| 排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
|---|
| 1 | 托倫 | 11/4 | 73% |
| 2 | 恩尼加斯紮 | 11/4 | 73% |
| 3 | 昂維厄 | 11/4 | 73% |
| 4 | 區奧斯特魯夫 | 11/4 | 73% |
| 5 | 斯拉斯克 | 9/6 | 60% |
| 6 | 歷基亞 | 8/6 | 57% |
| 7 | 阿迪高 | 8/6 | 57% |
| 8 | 錫隆納葛拉 | 8/6 | 57% |
| 9 | 什切青 | 8/7 | 53% |
| 10 | 索波特 | 7/8 | 47% |
| 11 | 斯頗那 | 6/8 | 43% |
| 12 | 阿卡 | 6/9 | 40% |
| 13 | 古爾尼恰 | 4/11 | 27% |
| 14 | 羅莎拉多姆 | 4/11 | 27% |
| 15 | 格利維采 | 3/12 | 20% |
更多排行榜資訊
关于我们