| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|
| 1 | | 11 | 4 | 73% | 0.0 |
| 2 | | 11 | 4 | 73% | 0.0 |
| 3 | | 11 | 4 | 73% | 0.0 |
| 4 | | 11 | 4 | 73% | 0.0 |
| 5 | | 9 | 6 | 60% | 2.0 |
| 6 | | 8 | 6 | 57% | 2.5 |
| 7 | | 8 | 6 | 57% | 2.5 |
| 8 | | 8 | 6 | 57% | 2.5 |
| 9 | | 8 | 7 | 53% | 3.0 |
| 10 | | 7 | 8 | 47% | 4.0 |
| 11 | | 6 | 8 | 43% | 4.5 |
| 12 | | 6 | 9 | 40% | 5.0 |
| 13 | | 4 | 11 | 27% | 7.0 |
| 14 | | 4 | 11 | 27% | 7.0 |
| 15 | | 3 | 12 | 20% | 8.0 |
| 16 | | 3 | 12 | 20% | 8.0 |
关于我们