| 排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
|---|
| 1 | 法蘭卡 | 12/0 | 100% |
| 2 | 皮塔高拉斯 | 10/2 | 83% |
| 3 | 弗蘭門戈 | 10/2 | 83% |
| 4 | 巴烏魯 | 9/3 | 75% |
| 5 | 聖保羅 | 8/3 | 73% |
| 6 | 烏法茲薩 | 6/5 | 55% |
| 7 | 南卡西亞斯 | 6/6 | 50% |
| 8 | 摩日達斯克魯濟斯 | 5/7 | 42% |
| 9 | 帕圖 | 5/7 | 42% |
| 10 | 保利斯坦奴 | 5/7 | 42% |
| 11 | 皮涅魯斯 | 5/7 | 42% |
| 12 | 塞拉多 | 5/8 | 38% |
| 13 | 裏奧卡拉羅 | 5/8 | 38% |
| 14 | 希仁斯 | 4/7 | 36% |
| 15 | 哥連泰斯 | 3/9 | 25% |
更多排行榜資訊
关于我们