| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|
| 1 | | 12 | 0 | 100% | 0.0 |
| 2 | | 10 | 2 | 83% | 2.0 |
| 3 | | 10 | 2 | 83% | 2.0 |
| 4 | | 9 | 3 | 75% | 3.0 |
| 5 | | 8 | 3 | 73% | 3.5 |
| 6 | | 6 | 5 | 55% | 5.5 |
| 7 | | 6 | 6 | 50% | 6.0 |
| 8 | | 5 | 7 | 42% | 7.0 |
| 9 | | 5 | 7 | 42% | 7.0 |
| 10 | | 5 | 7 | 42% | 7.0 |
| 11 | | 5 | 7 | 42% | 7.0 |
| 12 | | 5 | 8 | 38% | 7.5 |
| 13 | | 5 | 8 | 38% | 7.5 |
| 14 | | 4 | 7 | 36% | 7.5 |
| 15 | | 3 | 9 | 25% | 9.0 |
| 16 | | 2 | 10 | 17% | 10.0 |
| 17 | | 2 | 11 | 15% | 10.5 |
关于我们