排行榜
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 39 | 7 | 85% | 0.0 |
2 | 山西 | 34 | 12 | 74% | 5.0 |
3 | 北京 | 32 | 14 | 70% | 7.0 |
4 | 遼寧 | 32 | 14 | 70% | 7.0 |
5 | 新疆 | 32 | 14 | 70% | 7.0 |
6 | 山東 | 32 | 14 | 70% | 7.0 |
7 | 廣東 | 31 | 15 | 67% | 8.0 |
8 | 青島 | 31 | 15 | 67% | 8.0 |
9 | 浙江 | 30 | 16 | 65% | 9.0 |
10 | 上海 | 28 | 18 | 61% | 11.0 |
11 | 北控 | 27 | 19 | 59% | 12.0 |
12 | 南京 | 23 | 23 | 50% | 16.0 |
13 | 深圳 | 17 | 29 | 37% | 22.0 |
14 | 吉林 | 14 | 32 | 30% | 25.0 |
15 | 廣州 | 12 | 34 | 26% | 27.0 |
16 | 天津 | 12 | 34 | 26% | 27.0 |
17 | 寧波 | 10 | 36 | 22% | 29.0 |
18 | 福建 | 9 | 37 | 20% | 30.0 |
19 | 四川 | 9 | 37 | 20% | 30.0 |
20 | 蘇州 | 6 | 40 | 13% | 33.0 |
更新時間: