排行榜
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 26 | 4 | 87% | 0.0 |
| 2 | 廣廈 | 25 | 5 | 83% | 1.0 |
| 3 | 廣東 | 20 | 10 | 67% | 6.0 |
| 4 | 山東 | 20 | 10 | 67% | 6.0 |
| 5 | 北京 | 19 | 11 | 63% | 7.0 |
| 6 | 深圳 | 19 | 11 | 63% | 7.0 |
| 7 | 青島 | 18 | 12 | 60% | 8.0 |
| 8 | 寧波 | 16 | 14 | 53% | 10.0 |
| 9 | 遼寧 | 16 | 14 | 53% | 10.0 |
| 10 | 浙江 | 16 | 14 | 53% | 10.0 |
| 11 | 山西 | 15 | 15 | 50% | 11.0 |
| 12 | 廣州 | 13 | 17 | 43% | 13.0 |
| 13 | 吉林 | 13 | 17 | 43% | 13.0 |
| 14 | 北控 | 13 | 17 | 43% | 13.0 |
| 15 | 福建 | 12 | 18 | 40% | 14.0 |
| 16 | 南京 | 11 | 19 | 37% | 15.0 |
| 17 | 新疆 | 11 | 19 | 37% | 15.0 |
| 18 | 天津 | 9 | 21 | 30% | 17.0 |
| 19 | 蘇州 | 8 | 22 | 27% | 18.0 |
| 20 | 四川 | 0 | 30 | 0% | 26.0 |
更新時間: