排行榜
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣廈 | 18 | 3 | 86% | 0.0 |
| 2 | 上海 | 17 | 4 | 81% | 1.0 |
| 3 | 廣東 | 17 | 4 | 81% | 1.0 |
| 4 | 深圳 | 13 | 8 | 62% | 5.0 |
| 5 | 山東 | 14 | 6 | 70% | 3.5 |
| 6 | 北京 | 13 | 8 | 62% | 5.0 |
| 7 | 青島 | 12 | 9 | 57% | 6.0 |
| 8 | 浙江 | 12 | 9 | 57% | 6.0 |
| 9 | 寧波 | 10 | 11 | 48% | 8.0 |
| 10 | 山西 | 10 | 11 | 48% | 8.0 |
| 11 | 北控 | 10 | 11 | 48% | 8.0 |
| 12 | 遼寧 | 9 | 12 | 43% | 9.0 |
| 13 | 廣州 | 10 | 10 | 50% | 7.5 |
| 14 | 吉林 | 8 | 13 | 38% | 10.0 |
| 15 | 新疆 | 8 | 13 | 38% | 10.0 |
| 16 | 福建 | 8 | 13 | 38% | 10.0 |
| 17 | 天津 | 7 | 14 | 33% | 11.0 |
| 18 | 南京 | 7 | 14 | 33% | 11.0 |
| 19 | 蘇州 | 6 | 15 | 29% | 12.0 |
| 20 | 四川 | 0 | 21 | 0% | 18.0 |
更新時間: