| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|
| 1 | | 10 | 2 | 83% | 0.0 |
| 2 | | 9 | 2 | 82% | 0.5 |
| 3 | | 7 | 3 | 70% | 2.0 |
| 4 | | 7 | 4 | 64% | 2.5 |
| 5 | | 7 | 4 | 64% | 2.5 |
| 6 | | 7 | 4 | 64% | 2.5 |
| 7 | | 7 | 4 | 64% | 2.5 |
| 8 | | 6 | 5 | 55% | 3.5 |
| 9 | | 6 | 5 | 55% | 3.5 |
| 10 | | 5 | 5 | 50% | 4.0 |
| 11 | | 5 | 6 | 45% | 4.5 |
| 12 | | 4 | 7 | 36% | 5.5 |
| 13 | | 4 | 7 | 36% | 5.5 |
| 14 | | 4 | 8 | 33% | 6.0 |
| 15 | | 3 | 8 | 27% | 6.5 |
| 16 | | 3 | 8 | 27% | 6.5 |
| 17 | | 3 | 8 | 27% | 6.5 |
| 18 | | 2 | 9 | 18% | 7.5 |
关于我们