排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
---|
1 | 魯納莫斯科 | 11/1 | 92% |
2 | 烏拉馬殊 | 11/1 | 92% |
3 | 列夫達 | 10/3 | 77% |
4 | 烏格拉大學 | 8/5 | 62% |
5 | 森馬拉 | 8/5 | 62% |
6 | 伊爾庫特 | 7/6 | 54% |
7 | 巴爾瑙爾 | 6/7 | 46% |
8 | MBA莫斯科 | 6/7 | 46% |
9 | 中央陸軍B隊 | 6/7 | 46% |
10 | 新西伯利亞 | 5/7 | 42% |
11 | 伊澤夫斯克 | 5/8 | 38% |
12 | 海參崴迪納摩 | 4/8 | 33% |
13 | 烏法 | 4/8 | 33% |
14 | 火車頭B隊 | 3/11 | 21% |
15 | 其姆奇 | 1/11 | 8% |
更多排行榜資訊
关于我们