排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
---|
1 | | 11 | 1 | 92% | 0.0 |
2 | | 8 | 3 | 73% | 2.5 |
3 | | 8 | 4 | 67% | 3.0 |
4 | | 8 | 4 | 67% | 3.0 |
5 | | 7 | 5 | 58% | 4.0 |
6 | | 7 | 5 | 58% | 4.0 |
7 | | 6 | 5 | 55% | 4.5 |
8 | | 6 | 6 | 50% | 5.0 |
9 | | 6 | 6 | 50% | 5.0 |
10 | | 6 | 6 | 50% | 5.0 |
11 | | 6 | 6 | 50% | 5.0 |
12 | | 5 | 6 | 45% | 5.5 |
13 | | 5 | 7 | 42% | 6.0 |
14 | | 5 | 7 | 42% | 6.0 |
15 | | 3 | 8 | 27% | 7.5 |
16 | | 3 | 9 | 25% | 8.0 |
17 | | 3 | 9 | 25% | 8.0 |
18 | | 3 | 9 | 25% | 8.0 |
关于我们