| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|
| 1 | | 60 | 16 | 79% | 0.0 |
| 2 | | 57 | 18 | 76% | 2.5 |
| 3 | | 49 | 26 | 65% | 10.5 |
| 4 | | 48 | 28 | 63% | 12.0 |
| 5 | | 46 | 29 | 61% | 13.5 |
| 6 | | 45 | 29 | 61% | 14.0 |
| 7 | | 42 | 33 | 56% | 17.5 |
| 8 | | 39 | 36 | 52% | 20.5 |
| 9 | | 38 | 38 | 50% | 22.0 |
| 10 | | 36 | 39 | 48% | 23.5 |
| 11 | | 25 | 50 | 33% | 34.5 |
| 12 | | 25 | 51 | 33% | 35.0 |
| 13 | | 24 | 51 | 32% | 35.5 |
| 14 | | 21 | 55 | 28% | 39.0 |
| 15 | | 19 | 57 | 25% | 41.0 |
关于我们