| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|
| 1 | | 24 | 2 | 92% | 0.0 |
| 2 | | 18 | 6 | 75% | 5.0 |
| 3 | | 16 | 6 | 73% | 6.0 |
| 4 | | 18 | 7 | 72% | 5.5 |
| 5 | | 18 | 7 | 72% | 5.5 |
| 6 | | 17 | 9 | 65% | 7.0 |
| 7 | | 14 | 12 | 54% | 10.0 |
| 8 | | 13 | 14 | 48% | 11.5 |
| 9 | | 11 | 14 | 44% | 12.5 |
| 10 | | 10 | 16 | 38% | 14.0 |
| 11 | | 10 | 16 | 38% | 14.0 |
| 12 | | 9 | 15 | 38% | 14.0 |
| 13 | | 6 | 19 | 24% | 17.5 |
| 14 | | 6 | 20 | 23% | 18.0 |
| 15 | | 5 | 22 | 19% | 19.5 |
关于我们