| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|
| 1 | | 38 | 11 | 78% | 0.0 |
| 2 | | 32 | 15 | 68% | 5.0 |
| 3 | | 32 | 16 | 67% | 5.5 |
| 4 | | 29 | 17 | 63% | 7.5 |
| 5 | | 30 | 19 | 61% | 8.0 |
| 6 | | 28 | 18 | 61% | 8.5 |
| 7 | | 29 | 19 | 60% | 8.5 |
| 8 | | 27 | 22 | 55% | 11.0 |
| 9 | | 23 | 25 | 48% | 14.5 |
| 10 | | 22 | 24 | 48% | 14.5 |
| 11 | | 18 | 27 | 40% | 18.0 |
| 12 | | 19 | 29 | 40% | 18.5 |
| 13 | | 15 | 33 | 31% | 22.5 |
| 14 | | 12 | 37 | 24% | 26.0 |
| 15 | | 12 | 37 | 24% | 26.0 |
关于我们