排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
---|
1 | | 68 | 14 | 83% | 0.0 |
2 | | 52 | 30 | 63% | 16.0 |
3 | | 50 | 32 | 61% | 18.0 |
4 | | 50 | 32 | 61% | 18.0 |
5 | | 50 | 32 | 61% | 18.0 |
6 | | 49 | 33 | 60% | 19.0 |
7 | | 48 | 34 | 59% | 20.0 |
8 | | 48 | 34 | 59% | 20.0 |
9 | | 40 | 42 | 49% | 28.0 |
10 | | 39 | 43 | 48% | 29.0 |
11 | | 36 | 46 | 44% | 32.0 |
12 | | 36 | 46 | 44% | 32.0 |
13 | | 34 | 48 | 41% | 34.0 |
14 | | 21 | 61 | 26% | 47.0 |
15 | | 17 | 65 | 21% | 51.0 |
关于我们