排行榜
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿肯色 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | 亞裏桑那 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | 阿肯色州立 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | 奧斯汀皮 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | 阿肯色樹壁 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | 亞裏桑那州 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | 奧本老虎 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | 奧古斯塔 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | 阿肯色理工 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | 奧斯汀 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | 阿沃雷特 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | 阿肯色史密 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | 阿卡迪亞大學 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | 晨曦大學 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | 西點軍校 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | 奧本蒙哥馬利 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | 亞仕蘭 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | 阿肯色州蒙蒂塞洛 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 19 | 阿蘇姆托拉斯 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 20 | 奧格斯堡 | 0 | 0 | - | 0.0 |
更新時間: