| 排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
|---|
| 1 | 黃金帝王 | 18/3 | 86% |
| 2 | 勇者 | 16/5 | 76% |
| 3 | 噴射機 | 16/5 | 76% |
| 4 | 島根魔術 | 15/6 | 71% |
| 5 | 太陽搖滾 | 14/7 | 67% |
| 6 | 電擊 | 14/7 | 67% |
| 7 | 皇者 | 14/7 | 67% |
| 8 | 海豚 | 14/7 | 67% |
| 9 | 蜻蜓 | 13/8 | 62% |
| 10 | 喜悅 | 13/8 | 62% |
| 11 | 海馬 | 12/9 | 57% |
| 12 | 七福神 | 11/10 | 52% |
| 13 | 雷鶴 | 10/11 | 48% |
| 14 | 風神 | 10/11 | 48% |
| 15 | 信州勇士 | 9/12 | 43% |
更多排行榜資訊
关于我们