排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
---|
1 | 斯洛加 | 10/5 | 67% |
2 | 馬拉多斯特澤蒙 | 9/5 | 64% |
3 | 禾獲 | 9/5 | 64% |
4 | 茲拉蒂博爾 | 9/5 | 64% |
5 | 拉德尼基KG | 9/6 | 60% |
6 | KK動態 | 9/6 | 60% |
7 | 自由隊 | 9/6 | 60% |
8 | 貝爾格萊德 | 8/7 | 53% |
9 | 赫莫法姆 | 8/7 | 53% |
10 | 萊斯科瓦茨 | 7/7 | 50% |
11 | 馬它拉奇 | 7/8 | 47% |
12 | 諾維帕紮爾 | 7/8 | 47% |
13 | KK多瑙 | 6/9 | 40% |
14 | 科路巴拉 | 5/10 | 33% |
15 | 塔米斯 | 4/11 | 27% |
更多排行榜資訊
关于我们