排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
---|
1 | | 10 | 5 | 67% | 0.0 |
2 | | 9 | 5 | 64% | 0.5 |
3 | | 9 | 5 | 64% | 0.5 |
4 | | 9 | 5 | 64% | 0.5 |
5 | | 9 | 6 | 60% | 1.0 |
6 | | 9 | 6 | 60% | 1.0 |
7 | | 9 | 6 | 60% | 1.0 |
8 | | 8 | 7 | 53% | 2.0 |
9 | | 8 | 7 | 53% | 2.0 |
10 | | 7 | 7 | 50% | 2.5 |
11 | | 7 | 8 | 47% | 3.0 |
12 | | 7 | 8 | 47% | 3.0 |
13 | | 6 | 9 | 40% | 4.0 |
14 | | 5 | 10 | 33% | 5.0 |
15 | | 4 | 11 | 27% | 6.0 |
16 | | 2 | 13 | 13% | 8.0 |
关于我们