排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
---|
1 | 費內巴切 | 12/1 | 92% |
2 | 阿納多盧艾菲斯 | 11/2 | 85% |
3 | 皮納爾 | 9/4 | 69% |
4 | 達魯沙法卡 | 8/4 | 67% |
5 | 加濟安泰普 | 8/5 | 62% |
6 | 加拉塔薩雷 | 8/5 | 62% |
7 | 托法斯 | 7/6 | 54% |
8 | 科拉土卡 | 7/6 | 54% |
9 | 巴赫切希爾 | 7/6 | 54% |
10 | 貝沙 | 5/8 | 38% |
11 | 土耳其電信 | 5/8 | 38% |
12 | 梅克澤芬迪 | 4/9 | 31% |
13 | 亞羅威 | 4/9 | 31% |
14 | 阿菲永 | 3/9 | 25% |
15 | 布約切克梅傑 | 3/10 | 23% |
更多排行榜資訊
关于我们