| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝场差 |
|---|
| 1 | | 12 | 1 | 92% | 0.0 |
| 2 | | 11 | 2 | 85% | 1.0 |
| 3 | | 9 | 4 | 69% | 3.0 |
| 4 | | 8 | 4 | 67% | 3.5 |
| 5 | | 8 | 5 | 62% | 4.0 |
| 6 | | 8 | 5 | 62% | 4.0 |
| 7 | | 7 | 6 | 54% | 5.0 |
| 8 | | 7 | 6 | 54% | 5.0 |
| 9 | | 7 | 6 | 54% | 5.0 |
| 10 | | 5 | 8 | 38% | 7.0 |
| 11 | | 5 | 8 | 38% | 7.0 |
| 12 | | 4 | 9 | 31% | 8.0 |
| 13 | | 4 | 9 | 31% | 8.0 |
| 14 | | 3 | 9 | 25% | 8.5 |
| 15 | | 3 | 10 | 23% | 9.0 |
| 16 | | 2 | 11 | 15% | 10.0 |
关于我们