| 排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
|---|
| 1 | 米蘭阿馬尼 | 11/1 | 92% |
| 2 | 博洛尼亞維圖斯 | 10/2 | 83% |
| 3 | 特倫托 | 8/4 | 67% |
| 4 | 泰利斯特 | 7/5 | 58% |
| 5 | 埃奈爾 | 7/5 | 58% |
| 6 | 格維那不勒斯 | 7/5 | 58% |
| 7 | 德爾托納 | 6/6 | 50% |
| 8 | 班列頓 | 6/6 | 50% |
| 9 | 雷吉奧 | 6/6 | 50% |
| 10 | 薩裏迪納摩 | 5/7 | 42% |
| 11 | 布雷西亞 | 5/7 | 42% |
| 12 | 威尼斯雷耶 | 5/7 | 42% |
| 13 | 比沙路 | 4/8 | 33% |
| 14 | 瓦雷澤 | 3/9 | 25% |
| 15 | 克雷莫納 | 3/9 | 25% |
更多排行榜資訊
关于我们