奖牌榜
| 排名 | 國家地區 | 金/银/铜奖牌 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 40/44/42 | 126 |
| 2 | 中国 | 40/27/24 | 91 |
| 3 | 日本 | 20/12/13 | 45 |
| 4 | 澳大利亚 | 18/19/16 | 53 |
| 5 | 法国 | 16/26/22 | 64 |
| 6 | 荷兰 | 15/7/12 | 34 |
| 7 | 英国 | 14/22/29 | 65 |
| 8 | 韩国 | 13/9/10 | 32 |
| 9 | 意大利 | 12/13/15 | 40 |
| 10 | 德国 | 12/13/8 | 33 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.