梅赫伦
已结束
旧海弗莱鲁汶
比赛信號
比賽信號源說明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:help.newsm@outlook.com
阿齐兹·默罕默德(黄牌累计停赛) , 云迪艾顿(内收肌撕裂) , 比尔·安东尼奥(十字韧带撕裂) , N.朱利安(踝关节扭伤) 莫里·孔纳特(膝关节损伤) , 范赫乌斯登(腹股沟疝) , 桑迪·沃尔什(轻微震荡) , 克里麦普(小腿肌肉撕裂) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 比甲 | 梅赫伦 | 1 - 1 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2025-05-04 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 - 2 | 梅赫伦 |
| 2025-04-13 | 比甲 | 梅赫伦 | 1 - 1 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2025-02-01 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 - 0 | 梅赫伦 |
| 2024-10-05 | 比甲 | 梅赫伦 | 5 - 0 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 比甲 | 亨克 | 2 - 1 | 梅赫伦 |
| 2024-09-22 | 比甲 | 梅赫伦 | 2 - 0 | 色格拉布鲁日 |
| 2024-09-16 | 比甲 | 根特 | 2 - 0 | 梅赫伦 |
| 2024-08-31 | 比甲 | 梅赫伦 | 5 - 2 | 沙勒罗瓦 |
| 2024-08-25 | 比甲 | 安特卫普 | 0 - 1 | 梅赫伦 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 比甲 | 梅赫伦 | 0 - 0 | 沙勒罗瓦 |
| 2025-12-13 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
| 2025-12-21 | 比甲 | 圣图尔登 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
| 2025-12-27 | 比甲 | 梅赫伦 | 0 - 0 | 登德 |
| 2026-01-17 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 比甲 | 根特 | 3 - 0 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2024-09-23 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 - 1 | 科特赖克 |
| 2024-09-15 | 比甲 | 圣图尔登 | 2 - 1 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2024-09-01 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 - 0 | 标准列日 |
| 2024-08-25 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 1 - 1 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 - 0 | 威尔郡 |
| 2025-12-13 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 0 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2025-12-22 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 - 0 | 色格拉布鲁日 |
| 2025-12-27 | 比甲 | 拉路维尔 | 0 - 0 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2026-01-17 | 比甲 | 圣图尔登 | 0 - 0 | 旧海弗莱鲁汶 |
更新時間: