英格兰
已结束
阿尔巴尼亚
比赛信號
比賽信號源說明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:help.newsm@outlook.com
1、进攻:英格兰在近10场比赛共打进21球,球队进攻火力十足;2、防守:英格兰在近10场比赛场均失球0.8球,防守端表现出色;3、状态:英格兰在近10场比赛取得6胜2平2负,最近豪取3连胜;4、风格:英格兰在最近连续4场比赛打出大比分,风格趋于奔放;5、交锋:英格兰在与阿尔巴尼亚近两次交锋取得全胜,心理占优。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 | 欧洲预选 | 英格兰 | 2 - 0 | 阿尔巴尼亚 |
2021-11-13 | 欧洲预选 | 英格兰 | 5 - 0 | 阿尔巴尼亚 |
2021-03-28 | 欧洲预选 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 2 | 英格兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 欧国联 | 英格兰 | 5 - 0 | 爱尔兰 |
2024-11-15 | 欧国联 | 希腊 | 0 - 3 | 英格兰 |
2024-10-14 | 欧国联 | 芬兰 | 1 - 3 | 英格兰 |
2024-10-11 | 欧国联 | 英格兰 | 1 - 2 | 希腊 |
2024-09-11 | 欧国联 | 英格兰 | 2 - 0 | 芬兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 欧洲预选 | 安道尔 | 0 - 0 | 英格兰 |
2025-09-07 | 欧洲预选 | 英格兰 | 0 - 0 | 安道尔 |
2025-09-10 | 欧洲预选 | 塞尔维亚 | 0 - 0 | 英格兰 |
2025-10-15 | 欧洲预选 | 拉脱维亚 | 0 - 0 | 英格兰 |
2025-11-14 | 欧洲预选 | 英格兰 | 0 - 0 | 塞尔维亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 欧国联 | 阿尔巴尼亚 | 1 - 2 | 乌克兰 |
2024-11-17 | 欧国联 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 0 | 捷克 |
2024-10-15 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | 0 - 1 | 阿尔巴尼亚 |
2024-10-12 | 欧国联 | 捷克 | 2 - 0 | 阿尔巴尼亚 |
2024-09-11 | 欧国联 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 1 | 格鲁吉亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 欧洲预选 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 0 | 塞尔维亚 |
2025-06-11 | 欧洲预选 | 拉脱维亚 | 0 - 0 | 阿尔巴尼亚 |
2025-09-10 | 欧洲预选 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 0 | 拉脱维亚 |
2025-10-12 | 欧洲预选 | 塞尔维亚 | 0 - 0 | 阿尔巴尼亚 |
2025-11-14 | 欧洲预选 | 安道尔 | 0 - 0 | 阿尔巴尼亚 |
更新時間: