排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 米切爾·杜菲 | 德利城 | 5(2) |
| 2 | 克裏斯·特瓦德克 | 戈爾韋聯 | 4 |
| 3 | 哈裏·伍德 | 謝爾伯恩 | 4(2) |
| 4 | 科姆·惠蘭 | 波希米亞人 | 4(2) |
| 5 | 約翰·馬丁 | 謝爾伯恩 | 3 |
| 6 | 萊昂·艾德蒙森 | 聖帕特裏克 | 3 |
| 7 | 肯尼 | 鄧多克 | 3 |
| 8 | 馬克·道爾 | 德羅赫達聯 | 3(1) |
| 9 | 湯姆·洛納根 | 沃特福德聯隊 | 3(2) |
| 10 | 丹尼爾·凱利 | 謝爾伯恩 | 2 |
| 11 | 格瑞尼 | 沙姆洛克流浪 | 2 |
| 12 | 丹尼爾·格蘭特 | 沙姆洛克流浪 | 2 |
| 13 | 羅伯托·洛佩斯·皮科 | 沙姆洛克流浪 | 2 |
| 14 | 基安·利維 | 聖帕特裏克 | 2 |
| 15 | 帕爾默 | 聖帕特裏克 | 2 |
| 16 | 盧克·特納 | 聖帕特裏克 | 2 |
| 17 | 阿魯比 | 鄧多克 | 2 |
| 18 | 帕特裏克·希克 | 波希米亞人 | 2 |
| 19 | 丹尼爾·馬倫 | 鄧多克 | 2 |
| 20 | 艾丹·基納 | 聖帕特裏克 | 2(1) |
| 21 | 達裏爾·霍根 | 鄧多克 | 2(1) |
| 22 | 沃特斯 | 沙姆洛克流浪 | 2(2) |
| 23 | 威廉·菲茨傑拉德 | 斯萊戈流浪者 | 1 |
| 24 | 康納帕森斯 | 波希米亞人 | 1 |
| 25 | 亨利·賴拉 | 德利城 | 1 |
| 26 | 肖恩·法雷爾 | 德羅赫達聯 | 1 |
| 27 | 布蘭登·卡瓦納 | 德羅赫達聯 | 1 |
| 28 | 肖恩·霍爾 | 聖帕特裏克 | 1 |
| 29 | 紮克·埃爾布澤迪 | 聖帕特裏克 | 1 |
| 30 | 喬希·托馬斯 | 德利城 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 達裏爾·霍根 | 鄧多克 | 4 |
| 2 | 麥克林 | 德利城 | 3 |
| 3 | 馬庫斯·斯特羅茲 | 波希米亞人 | 2 |
| 4 | 傑克·伯恩 | 沙姆洛克流浪 | 2 |
| 5 | 梅爾·倫德格倫 | 謝爾伯恩 | 2 |
| 6 | 占士布朗 | 聖帕特裏克 | 2 |
| 7 | 傑克遜·麥克萊蘭 | 聖帕特裏克 | 2 |
| 8 | 赫爾利 | 戈爾韋聯 | 2 |
| 9 | T.索博瓦爾 | 沙姆洛克流浪 | 2 |
| 10 | 丹尼爾·格蘭特 | 沙姆洛克流浪 | 1 |
| 11 | 科裏·奧沙利文 | 沙姆洛克流浪 | 1 |
| 12 | 約翰·奧萊利·奧沙利文 | 沙姆洛克流浪 | 1 |
| 13 | 亞當·布倫南 | 沙姆洛克流浪 | 1 |
| 14 | 科姆·惠蘭 | 波希米亞人 | 1 |
| 15 | 米切爾·杜菲 | 德利城 | 1 |
| 16 | 加文·懷特 | 德利城 | 1 |
| 17 | 傑米·斯托特 | 德利城 | 1 |
| 18 | 亞歷克斯.班農 | 德利城 | 1 |
| 19 | 亨利·賴拉 | 德利城 | 1 |
| 20 | 山姆·博恩 | 謝爾伯恩 | 1 |
| 21 | 克爾麥基羅 | 謝爾伯恩 | 1 |
| 22 | 柯南·努南 | 沃特福德聯隊 | 1 |
| 23 | 安德魯·奎因 | 德羅赫達聯 | 1 |
| 24 | 傑米爾·列儂 | 聖帕特裏克 | 1 |
| 25 | 萊昂·艾德蒙森 | 聖帕特裏克 | 1 |
| 26 | 基安·利維 | 聖帕特裏克 | 1 |
| 27 | 巴克利 | 鄧多克 | 1 |
| 28 | 奧德·德文 | 鄧多克 | 1 |
| 29 | 阿魯比 | 鄧多克 | 1 |
| 30 | 基奧尼 | 戈爾韋聯 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.