排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克蘭FC | 14 | 7/4/3 | 21/15 | 25 |
| 2 | 紐卡斯爾噴氣機 | 14 | 8/0/6 | 30/25 | 24 |
| 3 | 麥克阿瑟FC | 16 | 6/6/4 | 22/21 | 24 |
| 4 | 阿德萊德聯 | 15 | 7/2/6 | 24/23 | 23 |
| 5 | 悉尼FC | 13 | 7/1/5 | 18/13 | 22 |
| 6 | 布裏斯班獅吼 | 15 | 6/3/6 | 15/16 | 21 |
| 7 | 墨爾本城 | 16 | 5/6/5 | 18/20 | 21 |
| 8 | 墨爾本勝利 | 14 | 6/2/6 | 20/18 | 20 |
| 9 | 惠靈頓鳳凰 | 15 | 5/4/6 | 24/28 | 19 |
| 10 | 珀斯光榮 | 14 | 5/1/8 | 16/19 | 16 |
| 11 | 西悉尼流浪者 | 14 | 4/3/7 | 11/16 | 15 |
| 12 | 中央海岸水手 | 14 | 3/4/7 | 18/23 | 13 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 麥克拉倫 | 墨爾本城 | 17(7) |
| 2 | 詹森·甘明斯 | 中央海岸水手 | 10(1) |
| 3 | 奧斯卡·紮瓦達 | 惠靈頓鳳凰 | 8 |
| 4 | 古德溫 | 阿德萊德聯 | 6(1) |
| 5 | 亞當·勒馮德雷 | 悉尼FC | 6(1) |
| 6 | 波哲達奎 | 惠靈頓鳳凰 | 5 |
| 7 | 喬·羅裏 | 悉尼FC | 5 |
| 8 | 理查德·範德文納 | 墨爾本城 | 5 |
| 9 | 尼古拉斯·米蘭諾維奇 | 西部聯 | 4 |
| 10 | 布蘭登·博列洛 | 西悉尼流浪者 | 4 |
| 11 | 馬修·米勒 | 麥克阿瑟FC | 4 |
| 12 | 塞繆爾·西爾瓦 | 中央海岸水手 | 4 |
| 13 | 羅拔馬克 | 悉尼FC | 4 |
| 14 | 恩巴科托 | 西悉尼流浪者 | 4 |
| 15 | 大衛·威廉姆斯 | 珀斯光榮 | 4 |
| 16 | B.尼科萊洛 | 中央海岸水手 | 4(1) |
| 17 | 尼古拉斯·達戈斯蒂諾 | 墨爾本勝利 | 3 |
| 18 | B.米克爾塔德澤 | 紐卡斯爾噴氣機 | 3 |
| 19 | 馬高·杜利奧 | 中央海岸水手 | 3 |
| 20 | 本·韋恩 | 惠靈頓鳳凰 | 3 |
| 21 | 馬爾科·提利奧 | 墨爾本城 | 3 |
| 22 | 卡爾洛·阿美安圖 | 布裏斯班獅吼 | 3 |
| 23 | 特倫特·布哈吉亞 | 紐卡斯爾噴氣機 | 3 |
| 24 | 威爾斯 | 西部聯 | 3 |
| 25 | 萊基 | 墨爾本城 | 3 |
| 26 | 艾拉布裏 | 麥克阿瑟FC | 3 |
| 27 | 指宿洋史 | 阿德萊德聯 | 3 |
| 28 | 亞歷山大.普裏約維奇 | 西部聯 | 3 |
| 29 | 本·哈洛蘭 | 阿德萊德聯 | 3 |
| 30 | 傑克·布裏莫 | 墨爾本勝利 | 3(1) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本·哈洛蘭 | 阿德萊德聯 | |
| 2 | 指宿洋史 | 阿德萊德聯 | |
| 3 | 古德溫 | 阿德萊德聯 | |
| 4 | 萊恩·基托 | 阿德萊德聯 | |
| 5 | 喬治·布萊克伍德 | 阿德萊德聯 | |
| 6 | 本·沃蘭德 | 阿德萊德聯 | |
| 7 | 紮克.克拉夫 | 阿德萊德聯 | |
| 8 | 路易斯·達裏戈 | 阿德萊德聯 | |
| 9 | 哈利·範·德·薩阿 | 阿德萊德聯 | |
| 10 | 拉克蘭.巴爾 | 阿德萊德聯 | |
| 11 | 內斯托裏·伊蘭孔達 | 阿德萊德聯 | |
| 12 | 福爾納羅利 | 墨爾本勝利 | |
| 13 | 布裏蘭特 | 墨爾本勝利 | |
| 14 | 奧伊科諾米迪斯 | 墨爾本勝利 | |
| 15 | 托米·尤裏奇 | 墨爾本勝利 | |
| 16 | 尼古拉斯·達戈斯蒂諾 | 墨爾本勝利 | |
| 17 | 本·福拉米 | 墨爾本勝利 | |
| 18 | 傑克·布裏莫 | 墨爾本勝利 | |
| 19 | 恩裏克·費爾南德斯 | 墨爾本勝利 | |
| 20 | 亞當·勒馮德雷 | 悉尼FC | |
| 21 | 瑞恩·格蘭特 | 悉尼FC | |
| 22 | 羅拔馬克 | 悉尼FC | |
| 23 | 詹姆斯·多納齊耶 | 悉尼FC | |
| 24 | 安東尼·卡塞雷斯 | 悉尼FC | |
| 25 | 保羅·雷特魯 | 悉尼FC | |
| 26 | 喬·羅裏 | 悉尼FC | |
| 27 | 布格斯 | 悉尼FC | |
| 28 | P.伍德 | 悉尼FC | |
| 29 | 阿德裏安·塞傑契奇 | 悉尼FC | |
| 30 | 詹森·甘明斯 | 中央海岸水手 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.