排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅爾加雷霍 | 亞松森自由 | 9(2) |
| 2 | 伊凡馬吉 | 盧捷諾體育會 | 6(1) |
| 3 | 塞西利奧·多明戈斯 | 波特諾山丘 | 5(1) |
| 4 | 內斯托·卡馬喬 | 泰裏尼登斯 | 5(3) |
| 5 | 埃爾維奧·維拉 | 艾美利亞諾體育 | 5(3) |
| 6 | 埃斯蒂文.佩雷斯 | 魯畢奧 | 4 |
| 7 | 阿拉姆 史蒂文 杜雷 | 雷科萊塔 | 4 |
| 8 | 阿爾多·岡薩雷斯 | 雷科萊塔 | 4 |
| 9 | 伊萬·瓦爾迪茲 | 巴拉圭國民 | 4(1) |
| 10 | 阿德裏安·阿爾卡雷斯 | 亞松森奧林匹亞 | 4(1) |
| 11 | 德裏斯·羅德裏格斯 | 亞松森瓜拉尼 | 3 |
| 12 | 塞巴斯蒂安·金塔納 | 盧捷諾體育會 | 3 |
| 13 | 阿科斯塔 | 五月二日體育會 | 3 |
| 14 | 費德裏克·卡裏佐 | 亞松森自由 | 3 |
| 15 | 胡安.伊圖爾貝 | 波特諾山丘 | 3 |
| 16 | 伊萬·勒吉紮蒙 | 亞松森奧林匹亞 | 2 |
| 17 | 阿爾西德斯·巴博特 | 亞松森瓜拉尼 | 2 |
| 18 | 雨果·昆塔納 | 亞松森奧林匹亞 | 2 |
| 19 | 盧卡·法拉貝拉 | 艾美利亞諾體育 | 2 |
| 20 | 豪爾赫·莫雷爾 | 波特諾山丘 | 2 |
| 21 | 維克托·塞斯佩德斯 | 聖羅倫素體育會 | 2 |
| 22 | 路易斯·迪亞茲 | 五月二日體育會 | 2 |
| 23 | 加斯東·貝尼特斯 | 巴拉圭國民 | 2 |
| 24 | 胡安·聖克魯斯 | 巴拉圭國民 | 2 |
| 25 | 內斯特·吉梅內斯 | 亞松森自由 | 2 |
| 26 | 伊萬·拉米雷斯 | 亞松森瓜拉尼 | 2 |
| 27 | 理查德·奧爾蒂斯 | 亞松森奧林匹亞 | 2 |
| 28 | 威爾弗裏多·貝茲 | 雷科萊塔 | 2 |
| 29 | 馬蒂亞斯·洛佩茲 | 亞松森瓜拉尼 | 2 |
| 30 | 叠戈費爾南德茲 | 亞松森瓜拉尼 | 2 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德裏斯·羅德裏格斯 | 亞松森瓜拉尼 | 3 |
| 2 | 威爾弗裏多·貝茲 | 雷科萊塔 | 3 |
| 3 | 卡洛斯·吉梅內斯 | 魯畢奧 | 3 |
| 4 | 塞西利奧·多明戈斯 | 波特諾山丘 | 2 |
| 5 | 叠戈費爾南德茲 | 亞松森瓜拉尼 | 2 |
| 6 | 雨果·昆塔納 | 亞松森奧林匹亞 | 2 |
| 7 | 內斯特·吉梅內斯 | 亞松森自由 | 2 |
| 8 | 伊萬·拉米雷斯 | 亞松森自由 | 2 |
| 9 | 古斯塔沃·阿吉拉爾 | 亞松森自由 | 2 |
| 10 | 塞薩爾·米尼奧 | 亞松森瓜拉尼 | 2 |
| 11 | 馬特奧·加馬拉 | 亞松森奧林匹亞 | 2 |
| 12 | 亞歷克西斯·達米安·卡內特·托雷斯 | 巴拉圭國民 | 2 |
| 13 | 帕爾紮尤克 | 雷科萊塔 | 2 |
| 14 | 阿蘭·貝尼特斯 | 亞松森自由 | 2 |
| 15 | 克西斯·法裏納 | 五月二日體育會 | 2 |
| 16 | 赫克托.維拉馬約爾 | 聖羅倫素體育會 | 2 |
| 17 | 佩德羅·裏奧斯 | 雷科萊塔 | 2 |
| 18 | 豪爾赫·莫雷爾 | 波特諾山丘 | 1 |
| 19 | 伊格納西奧·艾利賽達 | 波特諾山丘 | 1 |
| 20 | 馬塞洛·查帕羅 | 波特諾山丘 | 1 |
| 21 | 費德裏克·卡裏佐 | 亞松森自由 | 1 |
| 22 | 羅哈斯 | 亞松森自由 | 1 |
| 23 | 亞歷克西斯·弗雷特斯 | 亞松森自由 | 1 |
| 24 | 馬蒂亞斯·洛佩茲 | 亞松森瓜拉尼 | 1 |
| 25 | 伊萬·拉米雷斯 | 亞松森瓜拉尼 | 1 |
| 26 | 亞歷克西斯·維拉瓦 | 盧捷諾體育會 | 1 |
| 27 | 凱文·佩雷拉 | 盧捷諾體育會 | 1 |
| 28 | 勞爾·卡塞拉斯 | 亞松森奧林匹亞 | 1 |
| 29 | 盧戈 | 巴拉圭國民 | 1 |
| 30 | 卡洛斯·阿魯亞 | 巴拉圭國民 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.