排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖吉羅斯 | 17 | 11/4/2 | 32/10 | 37 |
| 2 | 安德萊赫特 | 18 | 10/4/4 | 25/18 | 34 |
| 3 | 聖圖爾登 | 18 | 10/3/5 | 27/22 | 33 |
| 4 | 布魯日 | 17 | 10/2/5 | 24/17 | 32 |
| 5 | 梅赫倫 | 18 | 8/6/4 | 24/20 | 30 |
| 6 | 標準列日 | 18 | 7/3/8 | 16/21 | 24 |
| 7 | 根特 | 17 | 6/5/6 | 25/25 | 23 |
| 8 | 亨克 | 17 | 6/5/6 | 21/23 | 23 |
| 9 | 威爾郡 | 18 | 5/8/5 | 25/25 | 23 |
| 10 | 安特衛普 | 17 | 5/5/7 | 18/18 | 20 |
| 11 | 韋斯特魯 | 17 | 5/5/7 | 25/26 | 20 |
| 12 | 沙勒羅瓦 | 17 | 5/4/8 | 18/22 | 19 |
| 13 | 舊海弗萊魯汶 | 18 | 5/4/9 | 19/27 | 19 |
| 14 | 拉路維爾 | 18 | 4/7/7 | 14/19 | 19 |
| 15 | 色格拉布魯日 | 18 | 2/7/9 | 22/29 | 13 |
| 16 | 登德 | 17 | 2/6/9 | 14/27 | 12 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 傑佩·埃倫比約 | 威爾郡 | 8(1) |
| 2 | 甘德爾曼 | 根特 | 7 |
| 3 | 凱文·羅德裏格斯 | 聖吉羅斯 | 7 |
| 4 | R.弗洛魯 | 聖吉羅斯 | 7(2) |
| 5 | 普爾梅斯·大衛 | 聖吉羅斯 | 6 |
| 6 | 洛伯萊昂 | 梅赫倫 | 6 |
| 7 | 後藤圭佑 | 聖圖爾登 | 6(1) |
| 8 | 伊藤涼太郎 | 聖圖爾登 | 6(3) |
| 9 | 克裏斯托斯佐利斯 | 布魯日 | 5 |
| 10 | 納喬·費裏 | 韋斯特魯 | 5 |
| 11 | 吳賢圭 | 亨克 | 5 |
| 12 | 布魯尼·恩西姆巴 | 登德 | 5(2) |
| 13 | 艾奧華迪 | 亨克 | 4 |
| 14 | 拉米雷斯 | 安德萊赫特 | 4 |
| 15 | 卡巴 | 舊海弗萊魯汶 | 4 |
| 16 | 尼科洛·特雷索迪 | 布魯日 | 4 |
| 17 | 帕爾菲特 | 沙勒羅瓦 | 4(1) |
| 18 | V.延森 | 安特衛普 | 4(1) |
| 19 | 索爾根·阿紮爾 | 安德萊赫特 | 4(1) |
| 20 | 阿卡 | 根特 | 4(1) |
| 21 | 史蒂夫·恩古拉 | 色格拉布魯日 | 4(2) |
| 22 | R.薩迪 | 標準列日 | 3 |
| 23 | 馬克·吉格 | 聖吉羅斯 | 3 |
| 24 | 毛裏西奧·貝尼特斯 | 安特衛普 | 3 |
| 25 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 3 |
| 26 | 烏德·普列丁克斯 | 舊海弗萊魯汶 | 3 |
| 27 | 戴維·托塞夫斯基 | 登德 | 3 |
| 28 | 伊藤 敦樹 | 根特 | 3 |
| 29 | 約西馬爾·阿爾科塞 | 韋斯特魯 | 3 |
| 30 | 米赫洛切特科維奇 | 安德萊赫特 | 3 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 傑尼斯特克斯 | 亨克 | 5 |
| 2 | 康斯坦丁諾斯·卡雷薩斯 | 亨克 | 5 |
| 3 | 克裏斯托斯佐利斯 | 布魯日 | 5 |
| 4 | 拉米雷斯 | 安德萊赫特 | 5 |
| 5 | 加裏蒙尼 | 色格拉布魯日 | 4 |
| 6 | 阪本一彩 | 韋斯特魯 | 4 |
| 7 | 索爾根·阿紮爾 | 安德萊赫特 | 4 |
| 8 | 山本 理仁 | 聖圖爾登 | 4 |
| 9 | 詹姆斯·阿勞克 | 根特 | 3 |
| 10 | V.延森 | 安特衛普 | 3 |
| 11 | 盧卡斯.拉科米 | 舊海弗萊魯汶 | 3 |
| 12 | 阿卡 | 根特 | 3 |
| 13 | 佐爾根 | 聖吉羅斯 | 3 |
| 14 | R.弗洛魯 | 聖吉羅斯 | 3 |
| 15 | 阿諾西克·埃門塔 | 威爾郡 | 3 |
| 16 | 約西馬爾·阿爾科塞 | 韋斯特魯 | 3 |
| 17 | 卡洛斯·博爾熱斯 | 布魯日 | 3 |
| 18 | 西蒙 | 聖圖爾登 | 3 |
| 19 | 貝尼托·拉曼 | 梅赫倫 | 3 |
| 20 | 羅伯·紹夫斯 | 聖吉羅斯 | 3 |
| 21 | 克裏斯蒂安·布格斯 | 聖吉羅斯 | 3 |
| 22 | 約瑟夫·奧波庫 | 威爾郡 | 3 |
| 23 | 納喬·費裏 | 韋斯特魯 | 2 |
| 24 | 帕爾菲特 | 沙勒羅瓦 | 2 |
| 25 | 艾蒂安.卡馬拉 | 沙勒羅瓦 | 2 |
| 26 | 托馬斯·亨利 | 標準列日 | 2 |
| 27 | R.薩迪 | 標準列日 | 2 |
| 28 | 克尼珀 | 根特 | 2 |
| 29 | 魯德維格·奧古斯丁森 | 安德萊赫特 | 2 |
| 30 | 艾倫·明達 | 色格拉布魯日 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.