排行榜
暂无数据
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 祖歷施斯 | 巴尼亞盧卡戰士 | 4 |
2 | 大衛·武科維奇 | 巴尼亞盧卡戰士 | 4 |
3 | 約維奇 | 史洛加多波 | 3(1) |
4 | 阿貢·埃萊茲 | 薩拉熱窩 | 2 |
5 | 弗蘭西斯 | 薩拉熱窩 | 2 |
6 | 米海爾·米利納裏奇 | 薩拉熱窩 | 2 |
7 | 多馬戈伊·耶拉維奇 | 伯拉治 | 2 |
8 | 阿爾丁·梅西奇 | 莫斯塔爾貝萊斯 | 2 |
9 | 達米爾·赫雷爾賈 | 巴尼亞盧卡戰士 | 2 |
10 | 安德烈斯莫赫達諾 | 普裏耶多爾 | 2 |
11 | 盧卡·庫米奇 | 雷迪尼克 | 2 |
12 | 馬裏奧·庫奇 | 波素斯捷 | 1 |
13 | 史蒂芬·薩維奇 | 巴尼亞盧卡戰士 | 1 |
14 | 卡拉季尼克 | 雷迪尼克 | 1 |
15 | 潘特裏奇 | 雷迪尼克 | 1 |
16 | 安特·澤夫科維奇 | 波素斯捷 | 1 |
17 | 馬蒂亞·克拉裏奇 | 伯拉治 | 1 |
18 | 科林·西多夫 | 澤列茲尼察 | 1 |
19 | 約瑟普·佩伊奇 | 澤列茲尼察 | 1 |
20 | 維尼·佩索托 | 澤列茲尼察 | 1 |
21 | 帕斯誇爾·阿貝爾 | 普裏耶多爾 | 1 |
22 | 本傑明·塔塔爾 | 史洛加多波 | 1 |
23 | 弗蘭喬·波薩瓦克 | 伯拉治 | 1 |
24 | 多米尼克·多根 | 莫斯塔爾貝萊斯 | 1 |
25 | 蒂諾·勞斯 | 莫斯塔爾貝萊斯 | 1 |
26 | 赫爾卡 | 莫斯塔爾貝萊斯 | 1 |
27 | 埃內斯·艾利克 | 澤列茲尼察 | 1 |
28 | 埃裏克 | 澤列茲尼察 | 1 |
29 | 阿內斯 | 薩拉熱窩 | 1 |
30 | 塔爾哈·塔巴科維奇 | 雷迪尼克 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 薩米·法拉吉 | 雷迪尼克 | 2 |
2 | 祖歷施斯 | 巴尼亞盧卡戰士 | 2 |
3 | 弗蘭西斯 | 薩拉熱窩 | 1 |
4 | A.圖爾克斯 | 薩拉熱窩 | 1 |
5 | 埃內斯·艾利克 | 澤列茲尼察 | 1 |
6 | 約瑟普·佩伊奇 | 澤列茲尼察 | 1 |
7 | 達沃爾·拉基奇 | 澤列茲尼察 | 1 |
8 | 達米爾·赫雷爾賈 | 巴尼亞盧卡戰士 | 1 |
9 | 杜羅·朱洛·德基奇 | 普裏耶多爾 | 1 |
10 | 阿馬爾·貝加諾維奇 | 薩拉熱窩 | 1 |
11 | 伊萬·普蘭吉奇 | 伯拉治 | 1 |
12 | 盧卡·庫米奇 | 雷迪尼克 | 1 |
13 | 揚·勞贊 | 波素斯捷 | 1 |
14 | 塞爾米爾·皮德羅 | 莫斯塔爾貝萊斯 | 1 |
15 | 史蒂芬·薩維奇 | 巴尼亞盧卡戰士 | 1 |
16 | 利亞伊奇 | 薩拉熱窩 | |
17 | S.利斯托夫斯基 | 薩拉熱窩 | |
18 | A.喬爾捷維奇 | 薩拉熱窩 | |
19 | 勒南·奧利韋拉 | 薩拉熱窩 | |
20 | 布迪克 | 薩拉熱窩 | |
21 | 鮑尼 | 薩拉熱窩 | |
22 | 菲利普·約維奇 | 薩拉熱窩 | |
23 | 格裏戈爾·圖爾達 | 薩拉熱窩 | |
24 | 阿貢·埃萊茲 | 薩拉熱窩 | |
25 | 古利亞舒維尼 | 薩拉熱窩 | |
26 | 愛丁朱拉迪亞 | 薩拉熱窩 | |
27 | 米海爾·米利納裏奇 | 薩拉熱窩 | |
28 | 馬丁·帕卡勒夫 | 薩拉熱窩 | |
29 | 庫普雷薩克 | 薩拉熱窩 | |
30 | 阿內斯 | 薩拉熱窩 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.