排行榜
冠軍賽
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥本哈根 | 5 | 3/0/2 | 8/7 | 50 |
2 | 中日德蘭 | 4 | 1/1/2 | 6/7 | 49 |
3 | 布隆德比 | 5 | 4/1/0 | 10/5 | 46 |
4 | 蘭德斯 | 5 | 2/0/3 | 10/12 | 41 |
5 | 奧胡斯 | 5 | 1/1/3 | 6/9 | 40 |
6 | 洛斯查蘭特 | 4 | 1/1/2 | 5/5 | 39 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 赫萊紐斯 | 錫爾克堡 | 3 |
2 | 安德斯·德雷耶爾 | 中日德蘭 | 1 |
3 | 伊薩克森 | 中日德蘭 | 1 |
4 | 克林格·安德斯 | 錫爾克堡 | 1 |
5 | 安德斯·克萊因格 | 錫爾克堡 | 1 |
6 | 尼科萊·瓦利斯 | 錫爾克堡 | 1 |
7 | 克裏斯·庫阿庫 | 中日德蘭 | 0 |
8 | 達爾斯加德 | 中日德蘭 | 0 |
9 | 拉斐爾·恩瓦迪克 | 中日德蘭 | 0 |
10 | 維克多·林德 | 中日德蘭 | 0 |
11 | 奧利維爾·索倫森 | 中日德蘭 | 0 |
12 | 埃利亞斯奧拉夫松 | 中日德蘭 | 0 |
13 | 喬爾·安德森 | 中日德蘭 | 0 |
14 | 何塞·儒尼尼奧 | 中日德蘭 | 0 |
15 | 加爾特曼 | 中日德蘭 | 0 |
16 | 馬達斯·西祖森 | 中日德蘭 | 0 |
17 | 馬托斯 | 中日德蘭 | 0 |
18 | 卡巴 | 中日德蘭 | 0 |
19 | 愛德華·奇盧菲亞 | 中日德蘭 | 0 |
20 | 迪赫爾 | 中日德蘭 | 0 |
21 | 尼可萊·拉爾森 | 錫爾克堡 | 0 |
22 | 哥亞諾 | 錫爾克堡 | 0 |
23 | 薩爾奎斯特 | 錫爾克堡 | 0 |
24 | 菲利克斯 | 錫爾克堡 | 0 |
25 | 馬克·布林克 | 錫爾克堡 | 0 |
26 | 盧卡斯·恩格爾 | 錫爾克堡 | 0 |
27 | 史蒂芬·索爾達森 | 錫爾克堡 | 0 |
28 | 拉斯穆斯·卡斯滕森 | 錫爾克堡 | 0 |
29 | 奧利弗·桑尼 | 錫爾克堡 | 0 |
30 | 佩拉·馬特森 | 錫爾克堡 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 喬爾·安德森 | 中日德蘭 | |
2 | 克裏斯·庫阿庫 | 中日德蘭 | |
3 | 拉斐爾·恩瓦迪克 | 中日德蘭 | |
4 | 維克多·林德 | 中日德蘭 | |
5 | 奧利維爾·索倫森 | 中日德蘭 | |
6 | 伊薩克森 | 中日德蘭 | |
7 | 迪赫爾 | 中日德蘭 | |
8 | 埃利亞斯奧拉夫松 | 中日德蘭 | |
9 | 卡巴 | 中日德蘭 | |
10 | 安德斯·德雷耶爾 | 中日德蘭 | |
11 | 馬托斯 | 中日德蘭 | |
12 | 馬達斯·西祖森 | 中日德蘭 | |
13 | 加爾特曼 | 中日德蘭 | |
14 | 何塞·儒尼尼奧 | 中日德蘭 | |
15 | 達爾斯加德 | 中日德蘭 | |
16 | 愛德華·奇盧菲亞 | 中日德蘭 | |
17 | 克林格·安德斯 | 錫爾克堡 | |
18 | 安德斯·克萊因格 | 錫爾克堡 | |
19 | 佩拉·馬特森 | 錫爾克堡 | |
20 | 奧利弗·桑尼 | 錫爾克堡 | |
21 | 拉斯穆斯·卡斯滕森 | 錫爾克堡 | |
22 | 史蒂芬·索爾達森 | 錫爾克堡 | |
23 | 尼科萊·瓦利斯 | 錫爾克堡 | |
24 | 盧卡斯·恩格爾 | 錫爾克堡 | |
25 | 馬克·布林克 | 錫爾克堡 | |
26 | 菲利克斯 | 錫爾克堡 | |
27 | 薩爾奎斯特 | 錫爾克堡 | |
28 | 哥亞諾 | 錫爾克堡 | |
29 | 尼可萊·拉爾森 | 錫爾克堡 | |
30 | 赫萊紐斯 | 錫爾克堡 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.