排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2/0/0 | 9/2 | 6 |
2 | 法蘭克福 | 2 | 2/0/0 | 7/2 | 6 |
3 | 科隆 | 2 | 2/0/0 | 5/1 | 6 |
4 | 多特蒙德 | 2 | 1/1/0 | 6/3 | 4 |
5 | 聖保利 | 2 | 1/1/0 | 5/3 | 4 |
6 | 沃爾夫斯堡 | 2 | 1/1/0 | 4/2 | 4 |
7 | 奧格斯堡 | 2 | 1/0/1 | 5/4 | 3 |
8 | 斯圖加特 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
9 | 霍芬海姆 | 2 | 1/0/1 | 3/4 | 3 |
10 | 柏林聯合 | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 3 |
11 | RB萊比錫 | 2 | 1/0/1 | 2/6 | 3 |
12 | 勒沃庫森 | 2 | 0/1/1 | 4/5 | 1 |
13 | 美因茨 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | 1 |
14 | 門興格拉德巴赫 | 2 | 0/1/1 | 0/1 | 1 |
15 | 漢堡 | 2 | 0/1/1 | 0/2 | 1 |
16 | 雲達不萊梅 | 2 | 0/1/1 | 4/7 | 1 |
17 | 海登海姆 | 2 | 0/0/2 | 1/5 | 0 |
18 | 弗賴堡 | 2 | 0/0/2 | 2/7 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
2 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 3 |
3 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
4 | 堂安律 | 法蘭克福 | 2 |
5 | 吉恩內戈西 | 法蘭克福 | 2 |
6 | 伊利亞斯·安薩 | 柏林聯合 | 2 |
7 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
8 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 2 |
9 | 巴特勒 | 科隆 | 2 |
10 | A.霍恩頓吉 | 聖保利 | 2 |
11 | 希克 | 勒沃庫森 | 2(1) |
12 | 默特.科摩 | 奧格斯堡 | 1 |
13 | T.倫佩勒 | 霍芬海姆 | 1 |
14 | 亞倫·森特 | 沃爾夫斯堡 | 1 |
15 | 查瑪·安德烈斯 | 斯圖加特 | 1 |
16 | 賈雷爾·昆薩 | 勒沃庫森 | 1 |
17 | M.迪爾文 | 勒沃庫森 | 1 |
18 | 卡納福 | 法蘭克福 | 1 |
19 | 雅各布·卡明斯基 | 科隆 | 1 |
20 | 揚·蒂爾曼 | 科隆 | 1 |
21 | 賽義德·埃爾馬拉 | 科隆 | 1 |
22 | 普羅梅爾 | 霍芬海姆 | 1 |
23 | 埃裏克·史密斯 | 聖保利 | 1 |
24 | 克莉絲蒂亞 | 奧格斯堡 | 1 |
25 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 1 |
26 | 利奧·西恩紮 | 海登海姆 | 1 |
27 | 羅慕洛·克魯斯 | RB萊比錫 | 1 |
28 | 鮑姆加特納 | RB萊比錫 | 1 |
29 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
30 | W.安頓 | 多特蒙德 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
2 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
3 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 2 |
4 | 巴特勒 | 科隆 | 2 |
5 | 拉爾松 | 法蘭克福 | 2 |
6 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
7 | 金玟哉 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
8 | 馬克西米利安·貝爾 | 多特蒙德 | 1 |
9 | 揚.布埃諾.庫托 | 多特蒙德 | 1 |
10 | 科克馬西米蘭 | 雲達不萊梅 | 1 |
11 | 洛夫羅·馬耶爾 | 沃爾夫斯堡 | 1 |
12 | 傑米·勒威林 | 斯圖加特 | 1 |
13 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 1 |
14 | F.沙伊比 | 法蘭克福 | 1 |
15 | 揚·蒂爾曼 | 科隆 | 1 |
16 | 萊昂·阿杜拉胡 | 霍芬海姆 | 1 |
17 | 曼諾利斯·薩利亞卡斯 | 聖保利 | 1 |
18 | 丹尼爾.塞納尼 | 聖保利 | 1 |
19 | 安德烈.伊裏奇 | 柏林聯合 | 1 |
20 | 克莉絲蒂亞 | 奧格斯堡 | 1 |
21 | 羅賓·費爾豪爾 | 奧格斯堡 | 1 |
22 | 大衛·勞姆 | RB萊比錫 | 1 |
23 | 波特巴庫 | RB萊比錫 | 1 |
24 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
25 | 格羅斯 | 多特蒙德 | 1 |
26 | 馬塞爾·薩比策 | 多特蒙德 | 1 |
27 | 費利克斯·恩梅查 | 多特蒙德 | 1 |
28 | 格魯爾 | 雲達不萊梅 | 1 |
29 | 阿諾德 | 沃爾夫斯堡 | 1 |
30 | 帕德裏克·維默爾 | 沃爾夫斯堡 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.