排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 22/4/1 | 97/25 | 70 |
| 2 | 多特蒙德 | 27 | 18/7/2 | 58/28 | 61 |
| 3 | 斯圖加特 | 27 | 16/5/6 | 56/36 | 53 |
| 4 | RB萊比錫 | 27 | 15/5/7 | 53/35 | 50 |
| 5 | 霍芬海姆 | 27 | 15/5/7 | 54/39 | 50 |
| 6 | 勒沃庫森 | 27 | 13/7/7 | 52/36 | 46 |
| 7 | 法蘭克福 | 27 | 10/8/9 | 50/51 | 38 |
| 8 | 弗賴堡 | 27 | 10/7/10 | 39/44 | 37 |
| 9 | 柏林聯合 | 27 | 8/7/12 | 31/46 | 31 |
| 10 | 奧格斯堡 | 27 | 9/4/14 | 33/50 | 31 |
| 11 | 美因茨 | 27 | 7/9/11 | 33/42 | 30 |
| 12 | 漢堡 | 27 | 7/9/11 | 31/40 | 30 |
| 13 | 門興格拉德巴赫 | 27 | 7/8/12 | 33/46 | 29 |
| 14 | 雲達不萊梅 | 27 | 7/7/13 | 30/47 | 28 |
| 15 | 科隆 | 27 | 6/8/13 | 38/47 | 26 |
| 16 | 聖保利 | 27 | 6/6/15 | 24/44 | 24 |
| 17 | 沃爾夫斯堡 | 27 | 5/6/16 | 35/57 | 21 |
| 18 | 海登海姆 | 27 | 3/6/18 | 27/61 | 15 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 31(10) |
| 2 | 安達夫 | 斯圖加特 | 18 |
| 3 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
| 4 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 13(1) |
| 5 | 鮑姆加特納 | RB萊比錫 | 12 |
| 6 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
| 7 | 哈裏斯·塔巴科維奇 | 門興格拉德巴赫 | 11 |
| 8 | 賽義德·埃爾馬拉 | 科隆 | 10 |
| 9 | 楊·迪奧曼德 | RB萊比錫 | 10 |
| 10 | 克拉馬裏奇 | 霍芬海姆 | 10(3) |
| 11 | 阿米利 | 美因茨 | 10(7) |
| 12 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 9(1) |
| 13 | 希克 | 勒沃庫森 | 9(2) |
| 14 | 喬納森·伯卡特 | 法蘭克福 | 9(2) |
| 15 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 8 |
| 16 | 馬克西米利安·貝爾 | 多特蒙德 | 8 |
| 17 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
| 18 | 伊戈爾·馬塔諾維奇 | 弗賴堡 | 8(1) |
| 19 | 默罕默德·阿摩拉 | 沃爾夫斯堡 | 8(1) |
| 20 | 傑米·勒威林 | 斯圖加特 | 7 |
| 21 | 斯塔格 | 雲達不萊梅 | 7 |
| 22 | 普羅梅爾 | 霍芬海姆 | 7 |
| 23 | 羅慕洛·克魯斯 | RB萊比錫 | 7 |
| 24 | T.倫佩勒 | 霍芬海姆 | 7(1) |
| 25 | 格裏福 | 弗賴堡 | 7(4) |
| 26 | 雅各布·卡明斯基 | 科隆 | 6 |
| 27 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 6 |
| 28 | 朗納阿赫 | 科隆 | 6 |
| 29 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 6 |
| 30 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 6(1) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 17 |
| 2 | 耶爾森 | 多特蒙德 | 12 |
| 3 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
| 4 | F.沙伊比 | 法蘭克福 | 8 |
| 5 | 巴祖馬納·圖雷 | 霍芬海姆 | 7 |
| 6 | R.施密德 | 雲達不萊梅 | 7 |
| 7 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 7 |
| 8 | 安德烈.伊裏奇 | 柏林聯合 | 7 |
| 9 | 鮑姆加特納 | RB萊比錫 | 6 |
| 10 | 約書亞·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 11 | 阿萊克斯·加西亞 | 勒沃庫森 | 6 |
| 12 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 13 | 埃裏克森 | 沃爾夫斯堡 | 6 |
| 14 | 傑米·勒威林 | 斯圖加特 | 6 |
| 15 | 弗拉迪米爾·庫法爾 | 霍芬海姆 | 6 |
| 16 | 洪諾拉特 | 門興格拉德巴赫 | 6 |
| 17 | 楊·迪奧曼德 | RB萊比錫 | 6 |
| 18 | 大衛·勞姆 | RB萊比錫 | 6 |
| 19 | 法比奧.席爾瓦 | 多特蒙德 | 5 |
| 20 | 安達夫 | 斯圖加特 | 5 |
| 21 | 堂安律 | 法蘭克福 | 5 |
| 22 | 沃特伯格 | 霍芬海姆 | 5 |
| 23 | 薩爾庫姆貝迪 | 沃爾夫斯堡 | 5 |
| 24 | 弗裏希 | 斯圖加特 | 5 |
| 25 | 安戈洛·斯蒂勒 | 斯圖加特 | 5 |
| 26 | 克拉馬裏奇 | 霍芬海姆 | 5 |
| 27 | 法比奧·維埃拉 | 漢堡 | 5 |
| 28 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 5 |
| 29 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
| 30 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.