排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22/6/2 | 87/29 | 72 |
2 | 勒沃庫森 | 30 | 18/10/2 | 64/35 | 64 |
3 | 法蘭克福 | 30 | 15/7/8 | 58/42 | 52 |
4 | RB萊比錫 | 30 | 13/10/7 | 48/38 | 49 |
5 | 弗賴堡 | 30 | 14/6/10 | 43/47 | 48 |
6 | 美因茨 | 30 | 13/8/9 | 48/36 | 47 |
7 | 多特蒙德 | 30 | 13/6/11 | 57/47 | 45 |
8 | 雲達不萊梅 | 30 | 13/6/11 | 48/54 | 45 |
9 | 門興格拉德巴赫 | 30 | 13/5/12 | 48/46 | 44 |
10 | 奧格斯堡 | 30 | 11/10/9 | 33/40 | 43 |
11 | 斯圖加特 | 30 | 11/8/11 | 56/50 | 41 |
12 | 沃爾夫斯堡 | 30 | 10/9/11 | 53/47 | 39 |
13 | 柏林聯合 | 30 | 9/8/13 | 30/44 | 35 |
14 | 聖保利 | 30 | 8/6/16 | 26/36 | 30 |
15 | 霍芬海姆 | 30 | 7/9/14 | 38/55 | 30 |
16 | 海登海姆 | 30 | 6/4/20 | 32/60 | 22 |
17 | 波鴻 | 30 | 5/5/20 | 29/62 | 20 |
18 | 荷爾斯泰因 | 30 | 4/7/19 | 41/71 | 19 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 24(9) |
2 | 希克 | 勒沃庫森 | 18 |
3 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 16(2) |
4 | 喬納森·伯卡特 | 美因茨 | 15(1) |
5 | 蒂姆·克萊因丁斯特 | 門興格拉德巴赫 | 15(1) |
6 | O.馬爾穆什 | 法蘭克福 | 15(2) |
7 | H.埃基蒂克 | 法蘭克福 | 14(1) |
8 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 13 |
9 | 穆西亞拉 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
10 | 本傑明·塞斯科 | RB萊比錫 | 12(2) |
11 | 克拉馬裏奇 | 霍芬海姆 | 11(3) |
12 | 阿拉薩尼·普利亞 | 門興格拉德巴赫 | 10(1) |
13 | 默罕默德·阿摩拉 | 沃爾夫斯堡 | 10(2) |
14 | 堂安律 | 弗賴堡 | 9 |
15 | 哈維·西蒙斯 | RB萊比錫 | 9 |
16 | 勒魯瓦·薩內 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
17 | 奧彭達 | RB萊比錫 | 9 |
18 | 馬烏賴斯 | 奧格斯堡 | 9 |
19 | N.沃爾特梅德 | 斯圖加特 | 9(2) |
20 | 弗洛裏安·維爾茨 | 勒沃庫森 | 9(2) |
21 | 本尼迪克特 | 柏林聯合 | 8 |
22 | 菲爾·哈雷斯 | 荷爾斯泰因 | 8 |
23 | 維克多·博尼法斯 | 勒沃庫森 | 8 |
24 | 傑米·拜諾·吉滕斯 | 多特蒙德 | 8 |
25 | P.內貝爾 | 美因茨 | 8 |
26 | 馬克西米利安·貝爾 | 多特蒙德 | 8 |
27 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
28 | 安達夫 | 斯圖加特 | 8 |
29 | 格裏福 | 弗賴堡 | 8 |
30 | 喬納斯·雲德 | 沃爾夫斯堡 | 8(1) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
2 | 弗洛裏安·維爾茨 | 勒沃庫森 | 10 |
3 | 格裏福 | 弗賴堡 | 10 |
4 | O.馬爾穆什 | 法蘭克福 | 9 |
5 | 格羅斯 | 多特蒙德 | 8 |
6 | 安戈洛·斯蒂勒 | 斯圖加特 | 8 |
7 | 默罕默德·阿摩拉 | 沃爾夫斯堡 | 8 |
8 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
9 | 紮卡 | 勒沃庫森 | 7 |
10 | 馬爾文.杜克施 | 雲達不萊梅 | 7 |
11 | 安東尼·卡西 | 美因茨 | 7 |
12 | 堂安律 | 弗賴堡 | 7 |
13 | 魏澤爾 | 雲達不萊梅 | 7 |
14 | 米特爾斯塔特 | 斯圖加特 | 6 |
15 | 傑克遜·歐文 | 聖保利 | 6 |
16 | 埃塞基耶爾·帕拉西奧斯 | 勒沃庫森 | 6 |
17 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 6 |
18 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 6 |
19 | 卡納福 | 法蘭克福 | 5 |
20 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
21 | 拉米.本施拜尼 | 多特蒙德 | 5 |
22 | 納撒尼爾.布朗 | 法蘭克福 | 5 |
23 | 本傑明·塞斯科 | RB萊比錫 | 5 |
24 | H.埃基蒂克 | 法蘭克福 | 5 |
25 | 克拉馬裏奇 | 霍芬海姆 | 5 |
26 | 蒂姆·克萊因丁斯特 | 門興格拉德巴赫 | 5 |
27 | 弗裏穆彭 | 勒沃庫森 | 5 |
28 | 哈維·西蒙斯 | RB萊比錫 | 5 |
29 | 奧彭達 | RB萊比錫 | 5 |
30 | 李宰城 | 美因茨 | 5 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.