排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 12/1/0 | 49/9 | 37 |
| 2 | RB萊比錫 | 14 | 9/2/3 | 29/16 | 29 |
| 3 | 多特蒙德 | 13 | 8/4/1 | 23/11 | 28 |
| 4 | 勒沃庫森 | 14 | 8/2/4 | 30/19 | 26 |
| 5 | 霍芬海姆 | 14 | 8/2/4 | 29/20 | 26 |
| 6 | 法蘭克福 | 14 | 7/3/4 | 29/29 | 24 |
| 7 | 斯圖加特 | 13 | 7/1/5 | 21/22 | 22 |
| 8 | 柏林聯合 | 14 | 5/3/6 | 19/23 | 18 |
| 9 | 科隆 | 14 | 4/4/6 | 22/23 | 16 |
| 10 | 弗賴堡 | 13 | 4/4/5 | 20/22 | 16 |
| 11 | 門興格拉德巴赫 | 14 | 4/4/6 | 18/22 | 16 |
| 12 | 雲達不萊梅 | 13 | 4/4/5 | 18/24 | 16 |
| 13 | 沃爾夫斯堡 | 14 | 4/3/7 | 20/24 | 15 |
| 14 | 漢堡 | 14 | 4/3/7 | 15/24 | 15 |
| 15 | 奧格斯堡 | 14 | 4/1/9 | 17/28 | 13 |
| 16 | 聖保利 | 14 | 3/2/9 | 13/26 | 11 |
| 17 | 海登海姆 | 14 | 3/2/9 | 13/30 | 11 |
| 18 | 美因茨 | 13 | 1/3/9 | 11/24 | 6 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 17(5) |
| 2 | 喬納森·伯卡特 | 法蘭克福 | 8(1) |
| 3 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
| 4 | 哈裏斯·塔巴科維奇 | 門興格拉德巴赫 | 7 |
| 5 | 安達夫 | 斯圖加特 | 7 |
| 6 | 賽義德·埃爾馬拉 | 科隆 | 6 |
| 7 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 6 |
| 8 | 鮑姆加特納 | RB萊比錫 | 6 |
| 9 | 楊·迪奧曼德 | RB萊比錫 | 6 |
| 10 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 11 | 默罕默德·阿摩拉 | 沃爾夫斯堡 | 6(1) |
| 12 | 普羅梅爾 | 霍芬海姆 | 5 |
| 13 | 雅各布·卡明斯基 | 科隆 | 5 |
| 14 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 5 |
| 15 | 斯塔格 | 雲達不萊梅 | 5 |
| 16 | 伊利亞斯·安薩 | 柏林聯合 | 5 |
| 17 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 5 |
| 18 | T.倫佩勒 | 霍芬海姆 | 5(1) |
| 19 | 希克 | 勒沃庫森 | 5(2) |
| 20 | 雷安·菲利普 | 漢堡 | 4 |
| 21 | 奧利弗·布爾克 | 柏林聯合 | 4 |
| 22 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 23 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 4 |
| 24 | 達尼洛 | 柏林聯合 | 4 |
| 25 | 羅慕洛·克魯斯 | RB萊比錫 | 4 |
| 26 | 斯特凡·斯基默 | 海登海姆 | 4 |
| 27 | 恩內斯特·博庫 | 勒沃庫森 | 4 |
| 28 | A.霍恩頓吉 | 聖保利 | 4 |
| 29 | 堂安律 | 法蘭克福 | 4 |
| 30 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 4(1) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
| 2 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 3 | F.沙伊比 | 法蘭克福 | 6 |
| 4 | 安德烈.伊裏奇 | 柏林聯合 | 6 |
| 5 | 鮑姆加特納 | RB萊比錫 | 5 |
| 6 | 約書亞·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 7 | 阿萊克斯·加西亞 | 勒沃庫森 | 4 |
| 8 | 沃特伯格 | 霍芬海姆 | 4 |
| 9 | 巴祖馬納·圖雷 | 霍芬海姆 | 4 |
| 10 | 薩爾庫姆貝迪 | 沃爾夫斯堡 | 4 |
| 11 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 4 |
| 12 | 弗拉迪米爾·庫法爾 | 霍芬海姆 | 4 |
| 13 | R.施密德 | 雲達不萊梅 | 4 |
| 14 | 堂安律 | 法蘭克福 | 4 |
| 15 | 菅原由勢 | 雲達不萊梅 | 3 |
| 16 | 耶爾森 | 多特蒙德 | 3 |
| 17 | 比拉勒·漢努斯 | 斯圖加特 | 3 |
| 18 | 阿諾德 | 沃爾夫斯堡 | 3 |
| 19 | 傑米·勒威林 | 斯圖加特 | 3 |
| 20 | 米羅·穆衡 | 漢堡 | 3 |
| 21 | 法比奧·維埃拉 | 漢堡 | 3 |
| 22 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 3 |
| 23 | 朗納阿赫 | 科隆 | 3 |
| 24 | 藤田讓瑠 | 聖保利 | 3 |
| 25 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 26 | 湯姆比肖夫 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 27 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 28 | 福爾贊·奧德拉奧戈 | RB萊比錫 | 3 |
| 29 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 30 | 巴特勒 | 科隆 | 3 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.