排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯諾達爾 | 12 | 8/2/2 | 24/7 | 26 |
| 2 | 莫斯科火車頭 | 12 | 7/5/0 | 29/16 | 26 |
| 3 | 莫斯科中央陸軍 | 12 | 7/3/2 | 22/13 | 24 |
| 4 | 聖彼得堡澤尼特 | 12 | 6/5/1 | 24/10 | 23 |
| 5 | 巴蒂卡 | 12 | 6/5/1 | 18/6 | 23 |
| 6 | 莫斯科斯巴達 | 13 | 6/4/3 | 21/18 | 22 |
| 7 | 喀山紅寶石 | 12 | 5/3/4 | 15/18 | 18 |
| 8 | 莫斯科迪納摩 | 12 | 4/4/4 | 20/19 | 16 |
| 9 | 格羅茲尼特裏克 | 12 | 4/4/4 | 16/15 | 16 |
| 10 | 羅斯托夫 | 12 | 3/5/4 | 10/13 | 14 |
| 11 | 蘇維埃之翼 | 12 | 3/4/5 | 17/22 | 13 |
| 12 | 阿克倫托格裏蒂 | 12 | 2/5/5 | 14/18 | 11 |
| 13 | 馬哈奇卡拉 | 12 | 2/4/6 | 5/15 | 10 |
| 14 | 奧倫堡加索維克 | 13 | 1/5/7 | 14/24 | 8 |
| 15 | 下諾夫哥羅德 | 12 | 2/0/10 | 9/23 | 6 |
| 16 | 索契 | 12 | 1/2/9 | 7/28 | 5 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 10(2) |
| 2 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 8(2) |
| 3 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 7 |
| 4 | 吉爾·胡爾塔多 | 巴蒂卡 | 7(3) |
| 5 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 6 |
| 6 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 5 |
| 7 | 卡辛圖拉 | 格羅茲尼特裏克 | 5 |
| 8 | 胡安·博塞利 | 下諾夫哥羅德 | 5 |
| 9 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 5(1) |
| 10 | 瓦迪姆·拉科夫 | 蘇維埃之翼 | 5(1) |
| 11 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
| 12 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
| 13 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 4 |
| 14 | 弗拉基米爾·伊格納堅科 | 蘇維埃之翼 | 4 |
| 15 | 伊萬·謝爾蓋耶夫 | 莫斯科迪納摩 | 4 |
| 16 | 熱爾森·費爾南德斯 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
| 17 | 蒂穆爾·蘇萊馬諾夫 | 羅斯托夫 | 4 |
| 18 | 尼基塔.克裏夫佐夫 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
| 19 | 曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
| 20 | 基裏爾·格列博夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
| 21 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 4(2) |
| 22 | 喬迪·湯普森 | 奧倫堡加索維克 | 4(2) |
| 23 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 4(3) |
| 24 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 4(4) |
| 25 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4(4) |
| 26 | 奇農索夫 | 巴蒂卡 | 3 |
| 27 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
| 28 | 約奧·維克托 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
| 29 | 列維·加西亞 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
| 30 | 曼西利亞 | 格羅茲尼特裏克 | 3 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 9 |
| 2 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
| 3 | 巴卡耶夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
| 4 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 4 |
| 5 | 巴寧諾夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
| 6 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
| 7 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
| 8 | 伊戈爾·德米特裏耶夫 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
| 9 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 3 |
| 10 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 3 |
| 11 | 烏戈丘庫·伊烏 | 喀山紅寶石 | 3 |
| 12 | 艾哈邁托夫 | 蘇維埃之翼 | 2 |
| 13 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 2 |
| 14 | 烏米亞羅夫 | 莫斯科斯巴達 | 2 |
| 15 | 胡安·卡塞雷斯 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
| 16 | 伊萬·謝爾蓋耶夫 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
| 17 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 2 |
| 18 | 馬克西姆·彼得羅夫 | 巴蒂卡 | 2 |
| 19 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 |
| 20 | 基裏爾.佩切寧 | 蘇維埃之翼 | 2 |
| 21 | 歐尼可夫 | 蘇維埃之翼 | 2 |
| 22 | 文德爾 | 聖彼得堡澤尼特 | 2 |
| 23 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 2 |
| 24 | 莫伊塞斯·巴博薩 | 莫斯科中央陸軍 | 2 |
| 25 | 熱爾森·費爾南德斯 | 莫斯科斯巴達 | 2 |
| 26 | 安東·米蘭楚克 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
| 27 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
| 28 | 尼古拉·科姆利申科 | 莫斯科火車頭 | 2 |
| 29 | 亞歷山大·拉登科 | 莫斯科火車頭 | 2 |
| 30 | 普魯特舍夫 | 莫斯科火車頭 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.