排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯諾達爾 | 18 | 12/4/2 | 37/12 | 40 |
| 2 | 聖彼得堡澤尼特 | 18 | 11/6/1 | 34/12 | 39 |
| 3 | 莫斯科火車頭 | 18 | 10/7/1 | 39/23 | 37 |
| 4 | 莫斯科中央陸軍 | 18 | 11/3/4 | 30/17 | 36 |
| 5 | 巴蒂卡 | 18 | 9/8/1 | 24/7 | 35 |
| 6 | 莫斯科斯巴達 | 18 | 8/5/5 | 26/23 | 29 |
| 7 | 喀山紅寶石 | 18 | 6/5/7 | 16/22 | 23 |
| 8 | 格羅茲尼特裏克 | 18 | 6/4/8 | 22/25 | 22 |
| 9 | 莫斯科迪納摩 | 18 | 5/6/7 | 27/26 | 21 |
| 10 | 阿克倫托格裏蒂 | 18 | 5/6/7 | 22/26 | 21 |
| 11 | 羅斯托夫 | 18 | 5/6/7 | 15/20 | 21 |
| 12 | 蘇維埃之翼 | 18 | 4/5/9 | 20/33 | 17 |
| 13 | 馬哈奇卡拉 | 18 | 3/6/9 | 8/21 | 15 |
| 14 | 下諾夫哥羅德 | 18 | 4/2/12 | 12/28 | 14 |
| 15 | 奧倫堡加索維克 | 18 | 2/6/10 | 17/29 | 12 |
| 16 | 索契 | 18 | 2/3/13 | 16/41 | 9 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 11(2) |
| 2 | 吉爾·胡爾塔多 | 巴蒂卡 | 10(4) |
| 3 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 9(2) |
| 4 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 8 |
| 5 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 8 |
| 6 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 8(1) |
| 7 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 8(2) |
| 8 | 伊萬·謝爾蓋耶夫 | 莫斯科迪納摩 | 7 |
| 9 | 胡安·博塞利 | 下諾夫哥羅德 | 7(2) |
| 10 | 卡辛圖拉 | 格羅茲尼特裏克 | 6 |
| 11 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 6(4) |
| 12 | 亞歷山大·拉登科 | 莫斯科火車頭 | 5 |
| 13 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 5 |
| 14 | 德米爾蒂·佩斯特裏亞科夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
| 15 | 基裏爾·格列博夫 | 莫斯科中央陸軍 | 5 |
| 16 | 約奧·維克托 | 克拉斯諾達爾 | 5 |
| 17 | 瓦迪姆·拉科夫 | 蘇維埃之翼 | 5(1) |
| 18 | 喬迪·湯普森 | 奧倫堡加索維克 | 5(2) |
| 19 | 尼古拉·科姆利申科 | 莫斯科火車頭 | 5(2) |
| 20 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 5(2) |
| 21 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 5(5) |
| 22 | 喬治.梅爾卡澤 | 格羅茲尼特裏克 | 4 |
| 23 | 巴勃羅·索拉裏 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
| 24 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
| 25 | 蒂穆爾·蘇萊馬諾夫 | 羅斯托夫 | 4 |
| 26 | 曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
| 27 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
| 28 | 熱爾森·費爾南德斯 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
| 29 | 尼基塔.克裏夫佐夫 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
| 30 | 列維·加西亞 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 11 |
| 2 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 6 |
| 3 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
| 4 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
| 5 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
| 6 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
| 7 | 巴卡耶夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
| 8 | 盧卡斯·奧拉紮 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
| 9 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 4 |
| 10 | 伊戈爾·德米特裏耶夫 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
| 11 | 巴寧諾夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
| 12 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
| 13 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 4 |
| 14 | 艾哈邁托夫 | 蘇維埃之翼 | 3 |
| 15 | 馬克西姆·彼得羅夫 | 巴蒂卡 | 3 |
| 16 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
| 17 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
| 18 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 3 |
| 19 | 普魯特舍夫 | 莫斯科火車頭 | 3 |
| 20 | 伊菲特·賈科瓦克 | 阿克倫托格裏蒂 | 3 |
| 21 | 尼古拉·科姆利申科 | 莫斯科火車頭 | 3 |
| 22 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 3 |
| 23 | 烏戈丘庫·伊烏 | 喀山紅寶石 | 3 |
| 24 | 蓋爾坦·佩林 | 克拉斯諾達爾 | 2 |
| 25 | 基裏爾·格列博夫 | 莫斯科中央陸軍 | 2 |
| 26 | 烏米亞羅夫 | 莫斯科斯巴達 | 2 |
| 27 | 胡安·卡塞雷斯 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
| 28 | 伊萬·謝爾蓋耶夫 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
| 29 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 2 |
| 30 | 伊萬·別利科夫 | 巴蒂卡 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.