排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛裏昂 | 25 | 16/4/5 | 43/23 | 52 |
2 | 巴黎足球會 | 25 | 15/4/6 | 39/23 | 49 |
3 | USL敦刻爾克 | 25 | 15/3/7 | 38/26 | 48 |
4 | 梅斯 | 25 | 13/8/4 | 39/18 | 47 |
5 | 甘岡 | 25 | 12/3/10 | 40/32 | 39 |
6 | 阿納西 | 25 | 11/6/8 | 31/31 | 39 |
7 | 拉瓦勒 | 25 | 10/7/8 | 32/25 | 37 |
8 | 格勒諾布爾 | 25 | 10/5/10 | 30/29 | 35 |
9 | 巴斯蒂亞 | 25 | 7/13/5 | 28/23 | 34 |
10 | 波城 | 25 | 8/9/8 | 28/33 | 33 |
11 | 特魯瓦 | 25 | 9/3/13 | 26/26 | 30 |
12 | 阿雅克肖 | 25 | 9/3/13 | 21/30 | 30 |
13 | 亞眠 | 25 | 9/3/13 | 26/38 | 30 |
14 | 紅星 | 25 | 8/5/12 | 26/40 | 29 |
15 | 羅德茲 | 25 | 7/6/12 | 40/42 | 27 |
16 | 克萊蒙 | 25 | 6/7/12 | 21/32 | 25 |
17 | 馬蒂格 | 25 | 7/3/15 | 18/40 | 24 |
18 | 卡昂 | 25 | 5/4/16 | 22/37 | 19 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.