排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古比斯 | 11 | 7/2/2 | 16/9 | 23 |
2 | 英特土爾庫 | 9 | 6/3/0 | 18/6 | 21 |
3 | 埃爾維斯 | 10 | 6/1/3 | 21/12 | 19 |
4 | 赫爾辛基 | 10 | 5/2/3 | 21/10 | 17 |
5 | 塞那喬其 | 11 | 4/3/4 | 17/17 | 15 |
6 | VPS瓦薩 | 9 | 4/2/3 | 14/14 | 14 |
7 | 哈卡 | 9 | 3/2/4 | 12/14 | 11 |
8 | 格尼斯坦 | 9 | 3/2/4 | 12/15 | 11 |
9 | 瑪麗港 | 10 | 3/2/5 | 11/20 | 11 |
10 | 查路 | 9 | 2/2/5 | 7/11 | 8 |
11 | 科特卡 | 9 | 1/3/5 | 9/22 | 6 |
12 | 奧盧 | 10 | 1/2/7 | 13/21 | 5 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 拉杜洛維奇 | 赫爾辛基 | 17(4) |
2 | 阿什利·科菲 | 奧盧 | 10 |
3 | 詹姆.莫雷諾 | 塞那喬其 | 10(1) |
4 | 彼得·戈德利 | VPS瓦薩 | 8 |
5 | 達倫·史密斯 | 英特土爾庫 | 7 |
6 | 尼克拉斯·澤克哈尼恩 | 奧盧 | 7(2) |
7 | 佩特裏·彭納寧 | 埃爾維斯 | 7(3) |
8 | 克雷西奧 | 洪卡 | 6 |
9 | 烏爾霍·尼西拉 | 古比斯 | 6 |
10 | 威利斯.福塔多 | 科特卡 | 6 |
11 | 拉姆斯 | 奧盧 | 6(1) |
12 | 萊斯卡諾 | 哈卡 | 5 |
13 | 喬納·維特裏 | 古比斯 | 5 |
14 | 傑裏邁亞·施特倫 | 塞那喬其 | 5 |
15 | M.阿爾維斯 | 拉赫蒂 | 5(1) |
16 | 海諾寧 | 古比斯 | 5(1) |
17 | 托米·吉利 | 英特土爾庫 | 4 |
18 | A.澤奇裏 | 拉赫蒂 | 4 |
19 | 羅尼·哈德 | VPS瓦薩 | 4 |
20 | 奧索·利瑪塔 | 奧盧 | 4 |
21 | 米卡 | 科特卡 | 4 |
22 | 佩特裏·福塞爾 | 英特土爾庫 | 4(1) |
23 | 凱文·詹森 | 洪卡 | 4(1) |
24 | 阿裏爾·恩加卡馬 | 瑪麗港 | 4(1) |
25 | 霍斯迪卡 | 赫爾辛基 | 3 |
26 | 奧利拉 | 赫爾辛基 | 3 |
27 | 薩沃萊寧 | 古比斯 | 3 |
28 | 哈拉拉 | 埃爾維斯 | 3 |
29 | 威廉·波索文塔 | 科特卡 | 3 |
30 | 傑克.鄧伍迪 | 塞那喬其 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 田中亞土夢 | 赫爾辛基 | |
2 | 潘納倫 | 赫爾辛基 | |
3 | 佩裏伊·索爾裏 | 赫爾辛基 | |
4 | 塔諾 | 赫爾辛基 | |
5 | 霍斯迪卡 | 赫爾辛基 | |
6 | 盧卡斯·林曼 | 赫爾辛基 | |
7 | 拉杜洛維奇 | 赫爾辛基 | |
8 | 安東尼奧·烏盧桑亞 | 赫爾辛基 | |
9 | 奧利拉 | 赫爾辛基 | |
10 | 馬蒂·佩爾拉 | 赫爾辛基 | |
11 | 馬克西姆· 斯托喬平 | 赫爾辛基 | |
12 | 托皮克斯金 | 赫爾辛基 | |
13 | 梅裏洛托凱 | 赫爾辛基 | |
14 | 利亞姆·莫勒 | 赫爾辛基 | |
15 | 佩特裏·福塞爾 | 英特土爾庫 | |
16 | 馬蒂亞斯·奧亞拉 | 英特土爾庫 | |
17 | 伊羅·雅維寧 | 英特土爾庫 | |
18 | 蒂莫·斯達維斯奇 | 英特土爾庫 | |
19 | 托米·吉利 | 英特土爾庫 | |
20 | 馬蒂亞斯·塔米寧 | 英特土爾庫 | |
21 | 米卡埃爾·阿爾門 | 英特土爾庫 | |
22 | 諾阿·努爾米 | 英特土爾庫 | |
23 | 達倫·史密斯 | 英特土爾庫 | |
24 | 奧托·萊赫蒂薩洛 | 英特土爾庫 | |
25 | 比斯馬克·阿木博佛 | 英特土爾庫 | |
26 | 瓦倫丁·普羅薩洛 | 英特土爾庫 | |
27 | M.阿爾維斯 | 拉赫蒂 | |
28 | 皮爾迪約基 | 拉赫蒂 | |
29 | 維爾塔 | 拉赫蒂 | |
30 | 托米·詹蒂 | 拉赫蒂 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.