排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 法昆多·蘇亞雷斯 | 卡利美洲 | 4 |
| 2 | A.沙美安圖 | 卡利美洲 | 2 |
| 3 | 亞戈·法爾科 | 卡利美洲 | 2 |
| 4 | 托馬斯·安吉爾 | 國民競技 | 2(1) |
| 5 | 丹尼爾·奎諾尼斯 | 卡利美洲 | 1 |
| 6 | 卡洛斯·奎特羅 | 卡利美洲 | 1 |
| 7 | 珀爾蒂拉 | 卡利美洲 | 0 |
| 8 | 凱文安德拉德 | 卡利美洲 | 0 |
| 9 | 布雷揚·科爾多瓦 | 卡利美洲 | 0 |
| 10 | 貝拉斯科 | 卡利美洲 | 0 |
| 11 | 弗朗科·雷斯 | 卡利美洲 | 0 |
| 12 | 烏雷哥 | 卡利美洲 | 0 |
| 13 | 巴雷拉 | 國民競技 | 0 |
| 14 | 安德烈斯·薩拉查 | 國民競技 | 0 |
| 15 | 詹蒂萊 | 國民競技 | 0 |
| 16 | 哈倫.卡斯蒂略 | 國民競技 | 0 |
| 17 | 奇科 | 國民競技 | 0 |
| 18 | 胡安菲利佩阿吉雷 | 國民競技 | 0 |
| 19 | 約洪·杜克 | 國民競技 | 0 |
| 20 | 塞爾吉奧·莫斯奎拉 | 國民競技 | 0 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亞戈·法爾科 | 卡利美洲 | 1 |
| 2 | 珀爾蒂拉 | 卡利美洲 | |
| 3 | 法昆多·蘇亞雷斯 | 卡利美洲 | |
| 4 | 丹尼爾·奎諾尼斯 | 卡利美洲 | |
| 5 | 凱文安德拉德 | 卡利美洲 | |
| 6 | 布雷揚·科爾多瓦 | 卡利美洲 | |
| 7 | 貝拉斯科 | 卡利美洲 | |
| 8 | 弗朗科·雷斯 | 卡利美洲 | |
| 9 | A.沙美安圖 | 卡利美洲 | |
| 10 | 卡洛斯·奎特羅 | 卡利美洲 | |
| 11 | 烏雷哥 | 卡利美洲 | |
| 12 | 巴雷拉 | 國民競技 | |
| 13 | 安德烈斯·薩拉查 | 國民競技 | |
| 14 | 詹蒂萊 | 國民競技 | |
| 15 | 托馬斯·安吉爾 | 國民競技 | |
| 16 | 哈倫.卡斯蒂略 | 國民競技 | |
| 17 | 奇科 | 國民競技 | |
| 18 | 胡安菲利佩阿吉雷 | 國民競技 | |
| 19 | 約洪·杜克 | 國民競技 | |
| 20 | 塞爾吉奧·莫斯奎拉 | 國民競技 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.