排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福倫丹 | 25 | 15/4/6 | 55/32 | 49 |
2 | SBV精英 | 24 | 13/6/5 | 42/24 | 45 |
3 | 多德勒支 | 25 | 12/8/5 | 43/32 | 44 |
4 | 海牙 | 25 | 12/7/6 | 42/30 | 43 |
5 | 鄧伯什 | 25 | 12/6/7 | 40/28 | 42 |
6 | 坎布爾 | 24 | 13/2/9 | 34/24 | 41 |
7 | 格拉夫夏普 | 25 | 11/7/7 | 49/36 | 40 |
8 | 羅達JC | 25 | 10/7/8 | 36/34 | 37 |
9 | 特爾斯達 | 25 | 9/8/8 | 42/32 | 35 |
10 | 埃門 | 23 | 10/5/8 | 37/32 | 35 |
11 | FC埃因霍溫 | 25 | 10/5/10 | 39/41 | 35 |
12 | 赫爾蒙德 | 24 | 10/5/9 | 33/36 | 35 |
13 | 馬斯特裏赫特 | 25 | 7/9/9 | 39/38 | 30 |
14 | 阿爾克馬爾青年隊 | 25 | 8/6/11 | 43/45 | 30 |
15 | 芬洛 | 25 | 7/5/13 | 25/41 | 26 |
16 | 奧斯 | 25 | 6/8/11 | 18/40 | 26 |
17 | 阿賈克斯青年隊 | 23 | 6/6/11 | 28/30 | 24 |
18 | 埃因霍溫青年隊 | 24 | 6/3/15 | 36/50 | 21 |
19 | 維迪斯 | 24 | 5/7/12 | 32/57 | 16 |
20 | 烏德勒支青年隊 | 24 | 2/8/14 | 20/51 | 14 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 羅賓·範·杜伊文 | 埃因霍溫青年隊 | 5(2) |
2 | 馬特·雷曼斯 | 奧斯 | 3 |
3 | 伊利亞斯·布馬薩烏迪 | 鄧伯什 | 3 |
4 | M.盧科維奇 | 赫爾蒙德 | 3 |
5 | 弗雷迪·德魯伊夫 | 阿爾梅勒城 | 3(1) |
6 | 凱登·沃爾夫 | 阿賈克斯青年隊 | 2 |
7 | 德文·海恩 | 威廉二世 | 2 |
8 | 羅曼諾·波斯特馬 | 埃門 | 2 |
9 | 盧卡·賴斯切爾 | 海牙 | 2 |
10 | 埃米爾汗·德米爾坎 | 烏德勒支青年隊 | 2 |
11 | 諾亞·鄧達斯 | 烏德勒支青年隊 | 2 |
12 | 伊萊赫·魯伊特 | 海牙 | 2 |
13 | 揚尼克.愛德華多 | 多德勒支 | 2 |
14 | 約普·範德斯魯伊斯 | 多德勒支 | 2 |
15 | 施沃特 | 羅達JC | 2 |
16 | 雷恩·布尼達 | 阿賈克斯青年隊 | 2 |
17 | 道達·魏德曼 | 瓦爾韋克 | 2 |
18 | 塞姆·範·杜恩 | 阿爾克馬爾青年隊 | 2(1) |
19 | 加裏·維拉克 | 海牙 | 2(2) |
20 | 卡斯·德維特 | 奧斯 | 1 |
21 | 賈斯珀·哈托格 | 阿爾克馬爾青年隊 | 1 |
22 | 史蒂文·範德爾 | 海牙 | 1 |
23 | 塞庫·西拉 | 海牙 | 1 |
24 | 福特斯 | 鄧伯什 | 1 |
25 | 裏達·阿克曼 | 鄧伯什 | 1 |
26 | 蒂斯·範呂文 | 鄧伯什 | 1 |
27 | 倫納德·達尼斯 | 赫爾蒙德 | 1 |
28 | 海澤 | 芬洛 | 1 |
29 | 比約恩·齊傑爾 | 芬洛 | 1 |
30 | 瓦尼諾 | 奧斯 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 尼克·杜德曼 | 威廉二世 | 4 |
2 | 盧西亞諾·斯拉格維爾 | 奧斯 | 2 |
3 | 卡因·西多夫 | 羅達JC | 2 |
4 | 羅蒙萊圖伊 | 瓦爾韋克 | 1 |
5 | 克裏斯·洛克薩 | 瓦爾韋克 | 1 |
6 | 傑斯珀·溫肯 | 瓦爾韋克 | 1 |
7 | 達利爾·範米埃赫姆 | 海牙 | 1 |
8 | 傑西·巴爾 | 海牙 | 1 |
9 | 朱霍·基洛 | 海牙 | 1 |
10 | 凱文·菲利達 | 鄧伯什 | 1 |
11 | 特恩·範格倫斯芬 | 鄧伯什 | 1 |
12 | 蒂斯·範呂文 | 鄧伯什 | 1 |
13 | 奧吉尼亞 | 赫爾蒙德 | 1 |
14 | 諾亞·馬坎紮 | 赫爾蒙德 | 1 |
15 | N.弗爾 | 芬洛 | 1 |
16 | 馬克·迪默斯 | 坎布爾 | 1 |
17 | 特倫斯·道格拉斯 | FC埃因霍溫 | 1 |
18 | 朱利安·梅斯巴希 | 埃門 | 1 |
19 | 蒂姆·基平斯 | 埃門 | 1 |
20 | 傑拉爾德·奧爾德斯 | 阿賈克斯青年隊 | 1 |
21 | 烏瓦利德·阿戈吉爾 | 烏德勒支青年隊 | 1 |
22 | 西爾·範德韋亨 | 烏德勒支青年隊 | 1 |
23 | 馬庫斯·詹森 | 烏德勒支青年隊 | 1 |
24 | 諾亞·鄧達斯 | 烏德勒支青年隊 | 1 |
25 | 卡斯珀·布加德 | 阿爾克馬爾青年隊 | 1 |
26 | 裏奧·羅伯蒙德 | 阿爾克馬爾青年隊 | 1 |
27 | 塔尤格·蘭德 | 埃因霍溫青年隊 | 1 |
28 | 埃辛·貝西 | 埃因霍溫青年隊 | 1 |
29 | 範登·胡爾克 | 羅達JC | 1 |
30 | 胡安·卡斯蒂略 | 瓦爾韋克 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.