排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通隊 | 5 | 5/0/0 | 14/2 | 15 |
2 | 鹽城隊 | 5 | 4/1/0 | 8/1 | 13 |
3 | 南京隊 | 6 | 3/2/1 | 10/3 | 11 |
4 | 徐州隊 | 6 | 3/2/1 | 8/6 | 11 |
5 | 連雲港隊 | 6 | 2/2/2 | 8/8 | 8 |
6 | 蘇州隊 | 5 | 1/4/0 | 7/4 | 7 |
7 | 無錫隊 | 5 | 2/1/2 | 5/4 | 7 |
8 | 泰州隊 | 6 | 2/1/3 | 6/10 | 7 |
9 | 宿遷隊 | 6 | 1/3/2 | 7/10 | 6 |
10 | 淮安隊 | 5 | 1/2/2 | 5/4 | 5 |
11 | 揚州隊 | 5 | 1/1/3 | 4/9 | 4 |
12 | 鎮江隊 | 6 | 1/0/5 | 3/13 | 3 |
13 | 常州隊 | 6 | 0/1/5 | 0/11 | 1 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.