排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通隊 | 3 | 3/0/0 | 8/1 | 9 |
2 | 鹽城隊 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
3 | 南京隊 | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 6 |
4 | 宿遷隊 | 3 | 1/2/0 | 5/3 | 5 |
5 | 徐州隊 | 3 | 1/2/0 | 4/3 | 5 |
6 | 淮安隊 | 2 | 1/0/1 | 4/1 | 3 |
7 | 揚州隊 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
8 | 連雲港隊 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 |
9 | 鎮江隊 | 3 | 1/0/2 | 3/8 | 3 |
10 | 泰州隊 | 3 | 1/0/2 | 2/7 | 3 |
11 | 蘇州隊 | 2 | 0/2/0 | 3/3 | 2 |
12 | 無錫隊 | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
13 | 常州隊 | 3 | 0/0/3 | 0/5 | 0 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.