排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島鹿角 | 38 | 23/7/8 | 58/31 | 76 |
| 2 | 柏太陽神 | 38 | 21/12/5 | 60/34 | 75 |
| 3 | 京都不死鳥 | 38 | 19/11/8 | 62/40 | 68 |
| 4 | 廣島三箭 | 38 | 20/8/10 | 46/28 | 68 |
| 5 | 神戶勝利船 | 38 | 18/10/10 | 46/33 | 64 |
| 6 | 町田澤維亞 | 38 | 17/9/12 | 52/38 | 60 |
| 7 | 浦和紅鉆 | 38 | 16/11/11 | 45/39 | 59 |
| 8 | 川崎前鋒 | 38 | 15/12/11 | 67/57 | 57 |
| 9 | 大阪鋼巴 | 38 | 17/6/15 | 53/55 | 57 |
| 10 | 大阪櫻花 | 38 | 14/10/14 | 60/57 | 52 |
| 11 | FC東京 | 38 | 13/11/14 | 41/48 | 50 |
| 12 | 福岡黃蜂 | 38 | 12/12/14 | 34/38 | 48 |
| 13 | 岡山綠雉 | 38 | 12/9/17 | 34/43 | 45 |
| 14 | 清水鼓動 | 38 | 11/11/16 | 41/51 | 44 |
| 15 | 橫濱水手 | 38 | 12/7/19 | 46/47 | 43 |
| 16 | 名古屋鯨八 | 38 | 11/10/17 | 44/56 | 43 |
| 17 | 東京綠茵 | 38 | 11/10/17 | 23/41 | 43 |
| 18 | 橫濱FC | 38 | 9/8/21 | 27/45 | 35 |
| 19 | 湘南海洋 | 38 | 8/8/22 | 36/63 | 32 |
| 20 | 新瀉天鵝 | 38 | 4/12/22 | 36/67 | 24 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神戶勝利船 | 21(3) |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 橫濱水手 | 18(2) |
| 3 | 聖地亞哥·奧利維拉 | FC東京 | 14(2) |
| 4 | 町野修鬥 | 湘南海洋 | 13(4) |
| 5 | 帕特裏克 | 京都不死鳥 | 12(2) |
| 6 | K.俊卡爾 | 名古屋鯨八 | 11 |
| 7 | 鈴木優磨 | 鹿島鹿角 | 10 |
| 8 | 萊奧·塞阿拉 | 大阪櫻花 | 10(1) |
| 9 | 細谷真大 | 柏太陽神 | 10(1) |
| 10 | 金子拓郎 | 劄幌岡薩多 | 10(3) |
| 11 | 淺野雄也 | 劄幌岡薩多 | 9 |
| 12 | 小川航基 | 橫濱FC | 9(3) |
| 13 | 武藤 嘉紀 | 神戶勝利船 | 8 |
| 14 | 胡安·阿拉諾 | 大阪鋼巴 | 8(1) |
| 15 | 山岸祐也 | 福岡黃蜂 | 8(1) |
| 16 | 宮代大聖 | 川崎前鋒 | 8(1) |
| 17 | 維埃拉 | 廣島三箭 | 8(2) |
| 18 | 埃爾伯 | 橫濱水手 | 7 |
| 19 | 大橋佑紀 | 湘南海洋 | 7 |
| 20 | 小野裕二 | 鳥棲沙巖 | 7(1) |
| 21 | 伊藤涼太郎 | 新瀉天鵝 | 6 |
| 22 | 達維漢·弗朗 | 大阪鋼巴 | 6 |
| 23 | 脅阪泰鬥 | 川崎前鋒 | 6 |
| 24 | 長沼洋一 | 鳥棲沙巖 | 6 |
| 25 | 知念 慶 | 鹿島鹿角 | 6(1) |
| 26 | 傑巴利 | 大阪鋼巴 | 6(1) |
| 27 | 盧奇安 | 福岡黃蜂 | 6(2) |
| 28 | 喬斯·坎特 | 浦和紅鉆 | 5 |
| 29 | 索薩 | 橫濱水手 | 5 |
| 30 | 瀨川祐輔 | 川崎前鋒 | 5 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉和彥 | 新瀉天鵝 | |
| 2 | 高木善朗 | 新瀉天鵝 | |
| 3 | 詹姆斯·菲茨傑拉德 | 新瀉天鵝 | |
| 4 | 鈴木孝司 | 新瀉天鵝 | |
| 5 | 堀米悠鬥 | 新瀉天鵝 | |
| 6 | 伊藤涼太郎 | 新瀉天鵝 | |
| 7 | 太田修介 | 新瀉天鵝 | |
| 8 | 谷口海鬥 | 新瀉天鵝 | |
| 9 | 新井直人 | 新瀉天鵝 | |
| 10 | 三戶 舜介 | 新瀉天鵝 | |
| 11 | 永井謙佑 | 名古屋鯨八 | |
| 12 | 丸山祐市 | 名古屋鯨八 | |
| 13 | 野上結貴 | 名古屋鯨八 | |
| 14 | 稻垣祥 | 名古屋鯨八 | |
| 15 | K.俊卡爾 | 名古屋鯨八 | |
| 16 | 中谷進之介 | 名古屋鯨八 | |
| 17 | 馬特烏什 | 名古屋鯨八 | |
| 18 | 和泉竜司 | 名古屋鯨八 | |
| 19 | 森下 龍矢 | 名古屋鯨八 | |
| 20 | 藤井陽也 | 名古屋鯨八 | |
| 21 | 興梠 慎三 | 浦和紅鉆 | |
| 22 | 酒井宏樹 | 浦和紅鉆 | |
| 23 | 林森 | 浦和紅鉆 | |
| 24 | A.沙爾克 | 浦和紅鉆 | |
| 25 | 巖尾 憲 | 浦和紅鉆 | |
| 26 | 亞歷山大·舒爾茨 | 浦和紅鉆 | |
| 27 | 馬裏烏斯·霍裏巴滕 | 浦和紅鉆 | |
| 28 | 關根 貴大 | 浦和紅鉆 | |
| 29 | 喬斯·坎特 | 浦和紅鉆 | |
| 30 | 明本 考浩 | 浦和紅鉆 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.