排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛 | 20 | 19/1/0 | 70/7 | 58 |
| 2 | 雪州 | 19 | 13/3/3 | 33/14 | 42 |
| 3 | 沙巴 | 19 | 10/4/5 | 37/29 | 34 |
| 4 | 登嘉樓 | 19 | 7/7/5 | 25/21 | 28 |
| 5 | 古晉足協 | 19 | 6/9/4 | 28/24 | 27 |
| 6 | 吉隆坡 | 20 | 9/4/7 | 31/26 | 25 |
| 7 | 帕拉克 | 20 | 6/5/9 | 33/34 | 23 |
| 8 | 皇家警察 | 19 | 5/6/8 | 21/29 | 21 |
| 9 | 檳城 | 20 | 4/8/8 | 26/32 | 20 |
| 10 | 吉達州 | 18 | 6/5/7 | 17/29 | 20 |
| 11 | 彭亨 | 18 | 3/8/7 | 21/29 | 17 |
| 12 | 森美蘭州 | 19 | 3/3/13 | 19/41 | 12 |
| 13 | 吉蘭丹聯隊 | 20 | 2/1/17 | 13/59 | 7 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.