排行榜
分組賽
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3/0/0 | 5/0 | 5 | 9 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1/1/1 | 1/2 | 1 | 4 |
| 3 | 智利 | 3 | 0/2/1 | 0/1 | 1 | 2 |
| 4 | 秘魯 | 3 | 0/1/2 | 0/3 | 3 | 1 |
| B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 委內瑞拉 | 3 | 3/0/0 | 6/1 | 5 | 9 |
| 2 | 厄瓜多爾 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | 1 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1/1/1 | 1/1 | 0 | 4 |
| 4 | 牙買加 | 3 | 0/0/3 | 1/7 | 6 | 0 |
| C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏拉圭 | 3 | 3/0/0 | 9/1 | 8 | 9 |
| 2 | 巴拿馬 | 3 | 2/0/1 | 6/5 | 1 | 6 |
| 3 | 美國 | 3 | 1/0/2 | 3/3 | 0 | 3 |
| 4 | 玻利維亞 | 3 | 0/0/3 | 1/10 | 9 | 0 |
| D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥倫比亞 | 3 | 2/1/0 | 6/2 | 4 | 7 |
| 2 | 巴西 | 3 | 1/2/0 | 5/2 | 3 | 5 |
| 3 | 哥斯達黎加 | 3 | 1/1/1 | 2/4 | 2 | 4 |
| 4 | 巴拉圭 | 3 | 0/0/3 | 3/8 | 5 | 0 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 阿根廷 | 3(1) |
| 2 | 亞歷山大·戈麥斯 | 阿根廷 | 2 |
| 3 | 內馬爾 | 巴西 | 2(1) |
| 4 | 圭多·羅德裏格斯 | 阿根廷 | 1 |
| 5 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 阿根廷 | 1 |
| 6 | 蘇亞雷斯 | 烏拉圭 | 1 |
| 7 | 歐文·薩維德拉 | 玻利維亞 | 1 |
| 8 | 佩納 | 秘魯 | 1 |
| 9 | E.卡當拿 | 哥倫比亞 | 1 |
| 10 | 路易斯·迪亞茲 | 哥倫比亞 | 1 |
| 11 | 布雷安·薩穆迪奧 | 巴拉圭 | 1 |
| 12 | 菲爾米諾 | 巴西 | 1 |
| 13 | 阿萊士·桑德羅 | 巴西 | 1 |
| 14 | 埃弗頓·裏貝羅 | 巴西 | 1 |
| 15 | 卡塞米羅 | 巴西 | 1 |
| 16 | 馬基尼奧斯 | 巴西 | 1 |
| 17 | 加布裏埃爾·巴爾博薩 | 巴西 | 1 |
| 18 | 理查利森 | 巴西 | 1 |
| 19 | 卡瓦尼 | 烏拉圭 | 1(1) |
| 20 | 米格爾·博爾雅 | 哥倫比亞 | 1(1) |
| 21 | 阿爾米隆 | 巴拉圭 | 1(1) |
| 22 | 阿奎羅 | 阿根廷 | 0 |
| 23 | 迪馬利亞 | 阿根廷 | 0 |
| 24 | 埃米利亞諾·馬丁內斯 | 阿根廷 | 0 |
| 25 | 佩塞利亞 | 阿根廷 | 0 |
| 26 | 塔裏亞菲科 | 阿根廷 | 0 |
| 27 | 莫利納 | 阿根廷 | 0 |
| 28 | 科雷亞 | 阿根廷 | 0 |
| 29 | 帕雷德斯 | 阿根廷 | 0 |
| 30 | 德保羅 | 阿根廷 | 0 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪馬利亞 | 阿根廷 | 1 |
| 2 | 胡斯蒂尼亞諾 | 玻利維亞 | 1 |
| 3 | 內馬爾 | 巴西 | 1 |
| 4 | 洛迪 | 巴西 | 1 |
| 5 | 阿奎羅 | 阿根廷 | 1 |
| 6 | 梅西 | 阿根廷 | 1 |
| 7 | 誇德拉多 | 哥倫比亞 | 1 |
| 8 | 亞歷山大·戈麥斯 | 阿根廷 | |
| 9 | 埃米利亞諾·馬丁內斯 | 阿根廷 | |
| 10 | 佩塞利亞 | 阿根廷 | |
| 11 | 塔裏亞菲科 | 阿根廷 | |
| 12 | 莫利納 | 阿根廷 | |
| 13 | 科雷亞 | 阿根廷 | |
| 14 | 帕雷德斯 | 阿根廷 | |
| 15 | 德保羅 | 阿根廷 | |
| 16 | 安赫爾·科雷亞 | 阿根廷 | |
| 17 | 圭多·羅德裏格斯 | 阿根廷 | |
| 18 | 克裏斯蒂安.羅梅羅 | 阿根廷 | |
| 19 | 多明古耶斯 | 阿根廷 | |
| 20 | 阿爾馬尼 | 阿根廷 | |
| 21 | M.阿庫納 | 阿根廷 | |
| 22 | 洛塞爾索 | 阿根廷 | |
| 23 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 阿根廷 | |
| 24 | 埃塞基耶爾·帕拉西奧斯 | 阿根廷 | |
| 25 | 蒙蒂埃爾 | 阿根廷 | |
| 26 | 利桑德羅·馬丁內斯 | 阿根廷 | |
| 27 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 阿根廷 | |
| 28 | 蘇亞雷斯 | 烏拉圭 | |
| 29 | 卡瓦尼 | 烏拉圭 | |
| 30 | 穆斯萊拉 | 烏拉圭 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.