排行榜
第一圈
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 18 | 12/2/4 | 31/10 | 21 | 38 |
| 2 | 厄瓜多爾 | 18 | 8/8/2 | 14/5 | 9 | 29 |
| 3 | 哥倫比亞 | 18 | 7/7/4 | 28/18 | 10 | 28 |
| 4 | 烏拉圭 | 18 | 7/7/4 | 22/12 | 10 | 28 |
| 5 | 巴西 | 18 | 8/4/6 | 24/17 | 7 | 28 |
| 6 | 巴拉圭 | 18 | 7/7/4 | 14/10 | 4 | 28 |
| 7 | 玻利維亞 | 18 | 6/2/10 | 17/35 | 18 | 20 |
| 8 | 委內瑞拉 | 18 | 4/6/8 | 18/28 | 10 | 18 |
| 9 | 秘魯 | 18 | 2/6/10 | 6/21 | 15 | 12 |
| 10 | 智利 | 18 | 2/5/11 | 9/27 | 18 | 11 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.