排行榜
第一圈
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 16 | 11/2/3 | 28/9 | 19 | 35 |
2 | 厄瓜多爾 | 16 | 7/7/2 | 13/5 | 8 | 25 |
3 | 巴西 | 16 | 7/4/5 | 21/16 | 5 | 25 |
4 | 烏拉圭 | 16 | 6/6/4 | 19/12 | 7 | 24 |
5 | 巴拉圭 | 16 | 6/6/4 | 13/10 | 3 | 24 |
6 | 哥倫比亞 | 16 | 5/7/4 | 19/15 | 4 | 22 |
7 | 委內瑞拉 | 16 | 4/6/6 | 15/19 | 4 | 18 |
8 | 玻利維亞 | 16 | 5/2/9 | 16/32 | 16 | 17 |
9 | 秘魯 | 16 | 2/6/8 | 6/17 | 11 | 12 |
10 | 智利 | 16 | 2/4/10 | 9/24 | 15 | 10 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.