排行榜
第一圈
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 17 | 12/2/3 | 31/9 | 22 | 38 |
2 | 巴西 | 17 | 8/4/5 | 24/16 | 8 | 28 |
3 | 烏拉圭 | 17 | 7/6/4 | 22/12 | 10 | 27 |
4 | 厄瓜多爾 | 17 | 7/8/2 | 13/5 | 8 | 26 |
5 | 哥倫比亞 | 17 | 6/7/4 | 22/15 | 7 | 25 |
6 | 巴拉圭 | 17 | 6/7/4 | 13/10 | 3 | 25 |
7 | 委內瑞拉 | 17 | 4/6/7 | 15/22 | 7 | 18 |
8 | 玻利維亞 | 17 | 5/2/10 | 16/35 | 19 | 17 |
9 | 秘魯 | 17 | 2/6/9 | 6/20 | 14 | 12 |
10 | 智利 | 17 | 2/4/11 | 9/27 | 18 | 10 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.