排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維京 | 12 | 9/2/1 | 34/16 | 29 |
2 | 布蘭 | 11 | 7/2/2 | 22/17 | 23 |
3 | 羅森博格 | 11 | 6/4/1 | 13/7 | 22 |
4 | 腓特烈斯塔 | 10 | 5/2/3 | 14/9 | 17 |
5 | 博德閃耀 | 8 | 5/1/2 | 20/8 | 16 |
6 | 特羅姆瑟 | 9 | 5/1/3 | 16/14 | 16 |
7 | 桑德菲傑 | 9 | 5/0/4 | 16/15 | 15 |
8 | 薩普斯堡 | 9 | 3/4/2 | 15/9 | 13 |
9 | 克裏斯蒂安松 | 11 | 4/1/6 | 13/18 | 13 |
10 | 布萊尼 | 9 | 4/0/5 | 15/18 | 12 |
11 | 莫爾德 | 10 | 3/2/5 | 11/12 | 11 |
12 | 瓦勒倫加 | 10 | 3/2/5 | 12/15 | 11 |
13 | 漢坎 | 9 | 3/2/4 | 10/17 | 11 |
14 | 斯托姆加斯特 | 9 | 2/0/7 | 14/18 | 6 |
15 | KFUM奧斯陸 | 9 | 1/2/6 | 7/16 | 5 |
16 | 海於格松 | 10 | 0/1/9 | 4/27 | 1 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.