排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博德閃耀 | 20 | 14/3/3 | 51/18 | 45 |
2 | 維京 | 20 | 14/3/3 | 49/27 | 45 |
3 | 布蘭 | 19 | 11/4/4 | 35/28 | 37 |
4 | 特羅姆瑟 | 20 | 11/3/6 | 32/27 | 36 |
5 | 瓦勒倫加 | 20 | 9/3/8 | 34/32 | 30 |
6 | 羅森博格 | 19 | 8/6/5 | 25/23 | 30 |
7 | 桑德菲傑 | 19 | 9/1/9 | 36/28 | 28 |
8 | KFUM奧斯陸 | 20 | 7/6/7 | 31/24 | 27 |
9 | 腓特烈斯塔 | 19 | 7/6/6 | 25/22 | 27 |
10 | 莫爾德 | 20 | 8/3/9 | 28/26 | 27 |
11 | 薩普斯堡 | 20 | 6/7/7 | 31/30 | 25 |
12 | 克裏斯蒂安松 | 20 | 6/6/8 | 23/35 | 24 |
13 | 漢坎 | 20 | 5/6/9 | 22/34 | 21 |
14 | 布萊尼 | 20 | 5/5/10 | 25/35 | 20 |
15 | 斯托姆加斯特 | 20 | 4/1/15 | 26/45 | 13 |
16 | 海於格松 | 20 | 1/3/16 | 12/51 | 6 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.