排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維京 | 25 | 17/5/3 | 61/33 | 56 |
| 2 | 博德閃耀 | 24 | 17/4/3 | 66/22 | 55 |
| 3 | 布蘭 | 24 | 15/4/5 | 46/34 | 49 |
| 4 | 特羅姆瑟 | 25 | 14/3/8 | 39/32 | 45 |
| 5 | 桑德菲傑 | 24 | 12/1/11 | 44/36 | 37 |
| 6 | 腓特烈斯塔 | 25 | 9/8/8 | 33/28 | 35 |
| 7 | 羅森博格 | 24 | 9/8/7 | 33/33 | 35 |
| 8 | KFUM奧斯陸 | 25 | 8/10/7 | 38/30 | 34 |
| 9 | 瓦勒倫加 | 25 | 10/4/11 | 40/42 | 34 |
| 10 | 薩普斯堡 | 25 | 8/8/9 | 42/43 | 32 |
| 11 | 克裏斯蒂安松 | 25 | 8/7/10 | 29/46 | 31 |
| 12 | 莫爾德 | 25 | 9/3/13 | 35/35 | 30 |
| 13 | 漢坎 | 25 | 7/7/11 | 30/39 | 28 |
| 14 | 布萊尼 | 25 | 6/7/12 | 30/41 | 25 |
| 15 | 斯托姆加斯特 | 25 | 6/2/17 | 32/54 | 20 |
| 16 | 海於格松 | 25 | 1/3/21 | 15/65 | 6 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.