排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維京 | 30 | 22/5/3 | 77/36 | 71 |
| 2 | 博德閃耀 | 30 | 22/4/4 | 85/28 | 70 |
| 3 | 特羅姆瑟 | 30 | 18/3/9 | 50/36 | 57 |
| 4 | 布蘭 | 30 | 17/5/8 | 55/46 | 56 |
| 5 | 桑德菲傑 | 30 | 15/3/12 | 55/42 | 48 |
| 6 | 羅森博格 | 30 | 11/9/10 | 45/42 | 42 |
| 7 | 腓特烈斯塔 | 30 | 11/9/10 | 38/35 | 42 |
| 8 | 薩普斯堡 | 30 | 11/8/11 | 48/50 | 41 |
| 9 | 瓦勒倫加 | 30 | 12/5/13 | 49/53 | 41 |
| 10 | 莫爾德 | 30 | 12/3/15 | 46/42 | 39 |
| 11 | 漢坎 | 30 | 10/7/13 | 42/47 | 37 |
| 12 | KFUM奧斯陸 | 30 | 8/11/11 | 42/41 | 35 |
| 13 | 克裏斯蒂安松 | 30 | 9/8/13 | 37/59 | 35 |
| 14 | 布萊尼 | 30 | 8/7/15 | 37/56 | 31 |
| 15 | 斯托姆加斯特 | 30 | 6/2/22 | 37/72 | 20 |
| 16 | 海於格松 | 30 | 2/3/25 | 22/80 | 9 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.