排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腓特烈斯塔 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
2 | 博德閃耀 | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 6 |
3 | 維京 | 3 | 2/0/1 | 7/5 | 6 |
4 | 羅森博格 | 2 | 2/0/0 | 3/1 | 6 |
5 | 布蘭 | 3 | 2/0/1 | 5/5 | 6 |
6 | 薩普斯堡 | 2 | 1/1/0 | 3/1 | 4 |
7 | 瓦勒倫加 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 4 |
8 | 斯托姆加斯特 | 3 | 1/0/2 | 7/4 | 3 |
9 | 桑德菲傑 | 2 | 1/0/1 | 4/3 | 3 |
10 | KFUM奧斯陸 | 2 | 1/0/1 | 4/4 | 3 |
11 | 特羅姆瑟 | 2 | 1/0/1 | 2/3 | 3 |
12 | 克裏斯蒂安松 | 3 | 1/0/2 | 4/6 | 3 |
13 | 漢坎 | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 3 |
14 | 布萊尼 | 2 | 0/0/2 | 1/3 | 0 |
15 | 莫爾德 | 2 | 0/0/2 | 0/5 | 0 |
16 | 海於格松 | 2 | 0/0/2 | 0/6 | 0 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.