热门比赛
排行榜
排名 | 球隊 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 7/0/1 | 12 | 21 |
2 | 巴塞羅那 | 6/1/1 | 15 | 19 |
3 | 阿森納 | 6/1/1 | 13 | 19 |
4 | 國際米蘭 | 6/1/1 | 10 | 19 |
5 | 馬德裏競技 | 6/0/2 | 8 | 18 |
6 | 勒沃庫森 | 5/1/2 | 8 | 16 |
7 | 裏爾 | 5/1/2 | 7 | 16 |
8 | 阿斯頓維拉 | 5/1/2 | 7 | 16 |
9 | 亞特蘭大 | 4/3/1 | 14 | 15 |
10 | 多特蒙德 | 5/0/3 | 10 | 15 |
11 | 皇家馬德裏 | 5/0/3 | 8 | 15 |
12 | 拜仁慕尼黑 | 5/0/3 | 8 | 15 |
13 | AC米蘭 | 5/0/3 | 3 | 15 |
14 | 埃因霍溫 | 4/2/2 | 4 | 14 |
15 | 巴黎聖日爾曼 | 4/1/3 | 5 | 13 |
16 | 本菲卡 | 4/1/3 | 4 | 13 |
17 | 摩納哥 | 4/1/3 | 0 | 13 |
18 | 布雷斯特 | 4/1/3 | -1 | 13 |
19 | 費耶諾德 | 4/1/3 | -3 | 13 |
20 | 尤文圖斯 | 3/3/2 | 2 | 12 |
21 | 凱爾特人 | 3/3/2 | -1 | 12 |
22 | 曼徹斯特城 | 3/2/3 | 4 | 11 |
23 | 裏斯本競技 | 3/2/3 | 1 | 11 |
24 | 布魯日 | 3/2/3 | -4 | 11 |
25 | 薩格勒布迪納摩 | 3/2/3 | -7 | 11 |
26 | 斯圖加特 | 3/1/4 | -4 | 10 |
27 | 頓涅茨克礦工 | 2/1/5 | -8 | 7 |
28 | 博洛尼亞 | 1/3/4 | -5 | 6 |
29 | 貝爾格萊德紅星 | 2/0/6 | -9 | 6 |
30 | 格拉茨風暴 | 2/0/6 | -9 | 6 |
31 | 布拉格斯巴達 | 1/1/6 | -14 | 4 |
32 | RB萊比錫 | 1/0/7 | -7 | 3 |
33 | 赫羅納 | 1/0/7 | -8 | 3 |
34 | 薩爾茨堡 | 1/0/7 | -22 | 3 |
35 | 布拉迪斯拉發 | 0/0/8 | -20 | 0 |
36 | 年青人 | 0/0/8 | -21 | 0 |
更多排行榜資訊
更新時間: