热门比赛
排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎聖日爾曼 | 3/0/0 | 10 | 9 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 3/0/0 | 10 | 9 |
| 3 | 國際米蘭 | 3/0/0 | 9 | 9 |
| 4 | 阿森納 | 3/0/0 | 8 | 9 |
| 5 | 皇家馬德裏 | 3/0/0 | 7 | 9 |
| 6 | 多特蒙德 | 2/1/0 | 5 | 7 |
| 7 | 曼徹斯特城 | 2/1/0 | 4 | 7 |
| 8 | 紐卡斯爾聯 | 2/0/1 | 6 | 6 |
| 9 | 巴塞羅那 | 2/0/1 | 5 | 6 |
| 10 | 利物浦 | 2/0/1 | 4 | 6 |
| 11 | 切爾西 | 2/0/1 | 3 | 6 |
| 12 | 葡萄牙體育 | 2/0/1 | 3 | 6 |
| 13 | 卡拉巴克 | 2/0/1 | 1 | 6 |
| 14 | 加拉塔薩雷 | 2/0/1 | -1 | 6 |
| 15 | 托特納姆熱刺 | 1/2/0 | 1 | 5 |
| 16 | 埃因霍溫 | 1/1/1 | 2 | 4 |
| 17 | 亞特蘭大 | 1/1/1 | -3 | 4 |
| 18 | 馬賽 | 1/0/2 | 2 | 3 |
| 19 | 馬德裏競技 | 1/0/2 | -1 | 3 |
| 20 | 布魯日 | 1/0/2 | -2 | 3 |
| 21 | 畢爾巴鄂競技 | 1/0/2 | -3 | 3 |
| 22 | 法蘭克福 | 1/0/2 | -4 | 3 |
| 23 | 那不勒斯 | 1/0/2 | -5 | 3 |
| 24 | 聖吉羅斯 | 1/0/2 | -6 | 3 |
| 25 | 尤文圖斯 | 0/2/1 | -1 | 2 |
| 26 | 博德閃耀 | 0/2/1 | -2 | 2 |
| 27 | 摩納哥 | 0/2/1 | -3 | 2 |
| 28 | 布拉格斯拉維亞 | 0/2/1 | -3 | 2 |
| 29 | AEP帕福斯 | 0/2/1 | -4 | 2 |
| 30 | 勒沃庫森 | 0/2/1 | -5 | 2 |
| 31 | 比利亞雷亞爾 | 0/1/2 | -3 | 1 |
| 32 | 哥本哈根 | 0/1/2 | -4 | 1 |
| 33 | 奧林匹亞科斯 | 0/1/2 | -7 | 1 |
| 34 | 阿拉木圖凱拉特 | 0/1/2 | -8 | 1 |
| 35 | 本菲卡 | 0/0/3 | -5 | 0 |
| 36 | 阿賈克斯 | 0/0/3 | -10 | 0 |
更多排行榜資訊
更新時間: