排行榜
聯賽階段
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 6 | 6/0/0 | 17/1 | 16 | 18 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5/0/1 | 18/7 | 11 | 15 |
| 3 | 巴黎聖日耳曼 | 6 | 4/1/1 | 19/8 | 11 | 13 |
| 4 | 曼徹斯特城 | 6 | 4/1/1 | 12/6 | 6 | 13 |
| 5 | 亞特蘭大 | 6 | 4/1/1 | 8/6 | 2 | 13 |
| 6 | 國際米蘭 | 6 | 4/0/2 | 12/4 | 8 | 12 |
| 7 | 皇家馬德裏 | 6 | 4/0/2 | 13/7 | 6 | 12 |
| 8 | 馬德裏競技 | 6 | 4/0/2 | 15/12 | 3 | 12 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 4/0/2 | 11/8 | 3 | 12 |
| 10 | 多特蒙德 | 6 | 3/2/1 | 19/13 | 6 | 11 |
| 11 | 托特納姆熱刺 | 6 | 3/2/1 | 13/7 | 6 | 11 |
| 12 | 紐卡斯爾聯 | 6 | 3/1/2 | 13/6 | 7 | 10 |
| 13 | 切爾西 | 6 | 3/1/2 | 13/8 | 5 | 10 |
| 14 | 葡萄牙體育 | 6 | 3/1/2 | 12/8 | 4 | 10 |
| 15 | 巴塞羅那 | 6 | 3/1/2 | 14/11 | 3 | 10 |
| 16 | 馬賽 | 6 | 3/0/3 | 11/8 | 3 | 9 |
| 17 | 尤文圖斯 | 6 | 2/3/1 | 12/10 | 2 | 9 |
| 18 | 加拉塔薩雷 | 6 | 3/0/3 | 8/8 | 0 | 9 |
| 19 | 摩納哥 | 6 | 2/3/1 | 7/8 | 1 | 9 |
| 20 | 勒沃庫森 | 6 | 2/3/1 | 10/12 | 2 | 9 |
| 21 | 埃因霍溫 | 6 | 2/2/2 | 15/11 | 4 | 8 |
| 22 | 卡拉巴克 | 6 | 2/1/3 | 10/13 | 3 | 7 |
| 23 | 那不勒斯 | 6 | 2/1/3 | 6/11 | 5 | 7 |
| 24 | 哥本哈根 | 6 | 2/1/3 | 10/16 | 6 | 7 |
| 25 | 本菲卡 | 6 | 2/0/4 | 6/8 | 2 | 6 |
| 26 | AEP帕福斯 | 6 | 1/3/2 | 4/9 | 5 | 6 |
| 27 | 聖吉羅斯 | 6 | 2/0/4 | 7/15 | 8 | 6 |
| 28 | 畢爾巴鄂競技 | 6 | 1/2/3 | 4/9 | 5 | 5 |
| 29 | 奧林匹亞科斯 | 6 | 1/2/3 | 6/13 | 7 | 5 |
| 30 | 布魯日 | 6 | 1/1/4 | 8/16 | 8 | 4 |
| 31 | 法蘭克福 | 6 | 1/1/4 | 8/16 | 8 | 4 |
| 32 | 博德閃耀 | 6 | 0/3/3 | 9/13 | 4 | 3 |
| 33 | 布拉格斯拉維亞 | 6 | 0/3/3 | 2/11 | 9 | 3 |
| 34 | 阿賈克斯 | 6 | 1/0/5 | 5/18 | 13 | 3 |
| 35 | 比利亞雷亞爾 | 6 | 0/1/5 | 4/13 | 9 | 1 |
| 36 | 阿拉木圖凱拉特 | 6 | 0/1/5 | 4/15 | 11 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 皇家馬德裏 | 9(3) |
| 2 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 6(1) |
| 3 | 奧斯梅恩 | 加拉塔薩雷 | 6(3) |
| 4 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納 | 5 |
| 5 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 5(1) |
| 6 | 戈登 | 紐卡斯爾聯 | 5(3) |
| 7 | 哈維·巴恩斯 | 紐卡斯爾聯 | 4 |
| 8 | 伊戈爾·派尚 | 馬賽 | 4 |
| 9 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 4 |
| 10 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 4 |
| 11 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技 | 4(1) |
| 12 | 維托·費雷拉 | 巴黎聖日耳曼 | 4(1) |
| 13 | 格林伍德 | 馬賽 | 3 |
| 14 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 15 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 3 |
| 16 | 馬科斯·略倫特 | 馬德裏競技 | 3 |
| 17 | 延斯·豪格 | 博德閃耀 | 3 |
| 18 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 尤文圖斯 | 3 |
| 19 | 巴洛貢 | 摩納哥 | 3 |
| 20 | 卡爾·倫納特 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 21 | G.羅德裏格斯 | 畢爾巴鄂競技 | 3 |
| 22 | 特連曹 | 葡萄牙體育 | 3 |
| 23 | 庫哈伊布·德裏歐 | 埃因霍溫 | 3 |
| 24 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 3 |
| 25 | 奧巴梅揚 | 馬賽 | 3 |
| 26 | 斯科特·麥克托米奈 | 那不勒斯 | 3 |
| 27 | 萊安德羅·安德拉德 | 卡拉巴克 | 3 |
| 28 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 3 |
| 29 | 裏卡多·佩佩 | 埃因霍溫 | 3 |
| 30 | 費爾明·洛佩茲 | 巴塞羅那 | 3 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奧巴梅揚 | 馬賽 | 4 |
| 2 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 3 |
| 3 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 4 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 3 |
| 5 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 6 | K.伊爾迪茲 | 尤文圖斯 | 3 |
| 7 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 8 | 阿什拉夫 | 巴黎聖日耳曼 | 3 |
| 9 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 2 |
| 10 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 2 |
| 11 | 拉明·亞馬爾 | 巴塞羅那 | 2 |
| 12 | 米克爾·賈雷吉紮爾 | 畢爾巴鄂競技 | 2 |
| 13 | 伊利亞斯·阿霍馬赫 | 比利亞雷亞爾 | 2 |
| 14 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技 | 2 |
| 15 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 2 |
| 16 | 卡洛斯·博爾熱斯 | 布魯日 | 2 |
| 17 | 庫哈伊布·德裏歐 | 埃因霍溫 | 2 |
| 18 | 傑瓦尼·昆達 | 葡萄牙體育 | 2 |
| 19 | 哈孔·伊夫傑 | 博德閃耀 | 2 |
| 20 | 盧卡斯·普羅沃德 | 布拉格斯拉維亞 | 2 |
| 21 | 德布勞內 | 那不勒斯 | 2 |
| 22 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 2 |
| 23 | 邁爾斯·劉易斯·斯凱利 | 阿森納 | 2 |
| 24 | 裏斯.詹姆斯 | 切爾西 | 2 |
| 25 | 桑托斯 | 切爾西 | 2 |
| 26 | 戈登 | 紐卡斯爾聯 | 2 |
| 27 | 蘭德爾科洛穆尼 | 托特納姆熱刺 | 2 |
| 28 | 馬塞爾·薩比策 | 多特蒙德 | 2 |
| 29 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 2 |
| 30 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.