排行榜
聯賽階段
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 7 | 7/0/0 | 20/2 | 18 | 21 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 6/0/1 | 20/7 | 13 | 18 |
| 3 | 皇家馬德裏 | 7 | 5/0/2 | 19/8 | 11 | 15 |
| 4 | 利物浦 | 7 | 5/0/2 | 14/8 | 6 | 15 |
| 5 | 托特納姆熱刺 | 7 | 4/2/1 | 15/7 | 8 | 14 |
| 6 | 巴黎聖日耳曼 | 7 | 4/1/2 | 20/10 | 10 | 13 |
| 7 | 紐卡斯爾聯 | 7 | 4/1/2 | 16/6 | 10 | 13 |
| 8 | 切爾西 | 7 | 4/1/2 | 14/8 | 6 | 13 |
| 9 | 巴塞羅那 | 7 | 4/1/2 | 18/13 | 5 | 13 |
| 10 | 葡萄牙體育 | 7 | 4/1/2 | 14/9 | 5 | 13 |
| 11 | 曼徹斯特城 | 7 | 4/1/2 | 13/9 | 4 | 13 |
| 12 | 馬德裏競技 | 7 | 4/1/2 | 16/13 | 3 | 13 |
| 13 | 亞特蘭大 | 7 | 4/1/2 | 10/9 | 1 | 13 |
| 14 | 國際米蘭 | 7 | 4/0/3 | 13/7 | 6 | 12 |
| 15 | 尤文圖斯 | 7 | 3/3/1 | 14/10 | 4 | 12 |
| 16 | 多特蒙德 | 7 | 3/2/2 | 19/15 | 4 | 11 |
| 17 | 加拉塔薩雷 | 7 | 3/1/3 | 9/9 | 0 | 10 |
| 18 | 卡拉巴克 | 7 | 3/1/3 | 13/15 | 2 | 10 |
| 19 | 馬賽 | 7 | 3/0/4 | 11/11 | 0 | 9 |
| 20 | 勒沃庫森 | 7 | 2/3/2 | 10/14 | 4 | 9 |
| 21 | 摩納哥 | 7 | 2/3/2 | 8/14 | 6 | 9 |
| 22 | 埃因霍溫 | 7 | 2/2/3 | 15/14 | 1 | 8 |
| 23 | 畢爾巴鄂競技 | 7 | 2/2/3 | 7/11 | 4 | 8 |
| 24 | 奧林匹亞科斯 | 7 | 2/2/3 | 8/13 | 5 | 8 |
| 25 | 那不勒斯 | 7 | 2/2/3 | 7/12 | 5 | 8 |
| 26 | 哥本哈根 | 7 | 2/2/3 | 11/17 | 6 | 8 |
| 27 | 布魯日 | 7 | 2/1/4 | 12/17 | 5 | 7 |
| 28 | 博德閃耀 | 7 | 1/3/3 | 12/14 | 2 | 6 |
| 29 | 本菲卡 | 7 | 2/0/5 | 6/10 | 4 | 6 |
| 30 | AEP帕福斯 | 7 | 1/3/3 | 4/10 | 6 | 6 |
| 31 | 聖吉羅斯 | 7 | 2/0/5 | 7/17 | 10 | 6 |
| 32 | 阿賈克斯 | 7 | 2/0/5 | 7/19 | 12 | 6 |
| 33 | 法蘭克福 | 7 | 1/1/5 | 10/19 | 9 | 4 |
| 34 | 布拉格斯拉維亞 | 7 | 0/3/4 | 4/15 | 11 | 3 |
| 35 | 比利亞雷亞爾 | 7 | 0/1/6 | 5/15 | 10 | 1 |
| 36 | 阿拉木圖凱拉特 | 7 | 0/1/6 | 5/19 | 14 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 皇家馬德裏 | 11(3) |
| 2 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 7(2) |
| 3 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 6(1) |
| 4 | 奧斯梅恩 | 加拉塔薩雷 | 6(3) |
| 5 | 戈登 | 紐卡斯爾聯 | 6(3) |
| 6 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納 | 5 |
| 7 | 哈維·巴恩斯 | 紐卡斯爾聯 | 5 |
| 8 | 費爾明·洛佩茲 | 巴塞羅那 | 5 |
| 9 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 4 |
| 10 | 伊戈爾·派尚 | 馬賽 | 4 |
| 11 | 斯科特·麥克托米奈 | 那不勒斯 | 4 |
| 12 | G.羅德裏格斯 | 畢爾巴鄂競技 | 4 |
| 13 | 延斯·豪格 | 博德閃耀 | 4 |
| 14 | 卡米洛·杜蘭 | 卡拉巴克 | 4 |
| 15 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 4 |
| 16 | 維托·費雷拉 | 巴黎聖日耳曼 | 4(1) |
| 17 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 4(1) |
| 18 | 蘇亞雷斯 | 葡萄牙體育 | 4(1) |
| 19 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技 | 4(1) |
| 20 | 維科特 | 阿森納 | 3 |
| 21 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 尤文圖斯 | 3 |
| 22 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 3 |
| 23 | 巴洛貢 | 摩納哥 | 3 |
| 24 | 格林伍德 | 馬賽 | 3 |
| 25 | 馬科斯·略倫特 | 馬德裏競技 | 3 |
| 26 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 3 |
| 27 | 庫哈伊布·德裏歐 | 埃因霍溫 | 3 |
| 28 | 卡爾·倫納特 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 29 | 特連曹 | 葡萄牙體育 | 3 |
| 30 | 赫維恰·克瓦拉茨赫利亞 | 巴黎聖日耳曼 | 3 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 維尼修斯.儒尼奧爾 | 皇家馬德裏 | 4 |
| 2 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 3 | 奧巴梅揚 | 馬賽 | 4 |
| 4 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 3 |
| 5 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 6 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 3 |
| 7 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 3 |
| 8 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 9 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 3 |
| 10 | K.伊爾迪茲 | 尤文圖斯 | 3 |
| 11 | 阿爾達.居勒爾 | 皇家馬德裏 | 3 |
| 12 | 阿什拉夫 | 巴黎聖日耳曼 | 3 |
| 13 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 2 |
| 14 | 奧度伯特 | 托特納姆熱刺 | 2 |
| 15 | 費德裏科·巴爾韋德 | 皇家馬德裏 | 2 |
| 16 | 拉明·亞馬爾 | 巴塞羅那 | 2 |
| 17 | 米克爾·賈雷吉紮爾 | 畢爾巴鄂競技 | 2 |
| 18 | 伊利亞斯·阿霍馬赫 | 比利亞雷亞爾 | 2 |
| 19 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技 | 2 |
| 20 | 卡洛斯·博爾熱斯 | 布魯日 | 2 |
| 21 | 庫哈伊布·德裏歐 | 埃因霍溫 | 2 |
| 22 | 傑瓦尼·昆達 | 葡萄牙體育 | 2 |
| 23 | 哈孔·伊夫傑 | 博德閃耀 | 2 |
| 24 | 奧勒·布隆伯格 | 博德閃耀 | 2 |
| 25 | 羅迪內 | 奧林匹亞科斯 | 2 |
| 26 | 盧卡斯·普羅沃德 | 布拉格斯拉維亞 | 2 |
| 27 | 德布勞內 | 那不勒斯 | 2 |
| 28 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 2 |
| 29 | 巴卡約·薩卡 | 阿森納 | 2 |
| 30 | 邁爾斯·劉易斯·斯凱利 | 阿森納 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.