热门比赛
排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日德蘭 | 3/0/0 | 6 | 9 |
| 2 | 裏昂 | 3/0/0 | 5 | 9 |
| 3 | 布拉加 | 3/0/0 | 5 | 9 |
| 4 | 薩格勒布迪納摩 | 2/1/0 | 4 | 7 |
| 5 | 比爾森勝利 | 2/1/0 | 4 | 7 |
| 6 | 弗賴堡 | 2/1/0 | 3 | 7 |
| 7 | 費倫茨瓦羅斯 | 2/1/0 | 2 | 7 |
| 8 | 布蘭 | 2/0/1 | 3 | 6 |
| 9 | 塞爾塔 | 2/0/1 | 2 | 6 |
| 10 | 阿斯頓維拉 | 2/0/1 | 2 | 6 |
| 11 | 裏爾 | 2/0/1 | 1 | 6 |
| 12 | 前進之鷹 | 2/0/1 | 1 | 6 |
| 13 | 年青人 | 2/0/1 | 0 | 6 |
| 14 | 費內巴切 | 2/0/1 | 0 | 6 |
| 15 | 波爾圖 | 2/0/1 | 0 | 6 |
| 16 | 皇家貝蒂斯 | 1/2/0 | 2 | 5 |
| 17 | 諾丁漢森林 | 1/1/1 | 1 | 4 |
| 18 | 博洛尼亞 | 1/1/1 | 0 | 4 |
| 19 | 亨克 | 1/1/1 | 0 | 4 |
| 20 | 塞薩洛尼基 | 1/1/1 | -1 | 4 |
| 21 | 凱爾特人 | 1/1/1 | -1 | 4 |
| 22 | 帕納辛納科斯 | 1/0/2 | 0 | 3 |
| 23 | 羅馬 | 1/0/2 | -1 | 3 |
| 24 | 費耶諾德 | 1/0/2 | -1 | 3 |
| 25 | 巴塞爾 | 1/0/2 | -1 | 3 |
| 26 | 盧多戈雷茨 | 1/0/2 | -2 | 3 |
| 27 | 格拉茨風暴 | 1/0/2 | -2 | 3 |
| 28 | 斯圖加特 | 1/0/2 | -2 | 3 |
| 29 | 布加勒斯特星隊 | 1/0/2 | -2 | 3 |
| 30 | 貝爾格萊德紅星 | 0/1/2 | -3 | 1 |
| 31 | 馬爾默 | 0/1/2 | -4 | 1 |
| 32 | 特拉維夫馬卡比 | 0/1/2 | -5 | 1 |
| 33 | 尼斯 | 0/0/3 | -3 | 0 |
| 34 | 薩爾茨堡 | 0/0/3 | -4 | 0 |
| 35 | 烏德勒支 | 0/0/3 | -4 | 0 |
| 36 | 格拉斯哥流浪者 | 0/0/3 | -5 | 0 |
更多排行榜資訊
更新時間: