热门比赛
排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裏昂 | 5/0/1 | 10 | 15 |
| 2 | 中日德蘭 | 5/0/1 | 8 | 15 |
| 3 | 阿斯頓維拉 | 5/0/1 | 6 | 15 |
| 4 | 皇家貝蒂斯 | 4/2/0 | 7 | 14 |
| 5 | 弗賴堡 | 4/2/0 | 6 | 14 |
| 6 | 費倫茨瓦羅斯 | 4/2/0 | 5 | 14 |
| 7 | 布拉加 | 4/1/1 | 5 | 13 |
| 8 | 波爾圖 | 4/1/1 | 4 | 13 |
| 9 | 斯圖加特 | 4/0/2 | 7 | 12 |
| 10 | 羅馬 | 4/0/2 | 5 | 12 |
| 11 | 諾丁漢森林 | 3/2/1 | 5 | 11 |
| 12 | 博洛尼亞 | 3/2/1 | 4 | 11 |
| 13 | 費內巴切 | 3/2/1 | 4 | 11 |
| 14 | 比爾森勝利 | 2/4/0 | 4 | 10 |
| 15 | 帕納辛納科斯 | 3/1/2 | 2 | 10 |
| 16 | 亨克 | 3/1/2 | 1 | 10 |
| 17 | 貝爾格萊德紅星 | 3/1/2 | 0 | 10 |
| 18 | 塞薩洛尼基 | 2/3/1 | 3 | 9 |
| 19 | 塞爾塔 | 3/0/3 | 3 | 9 |
| 20 | 裏爾 | 3/0/3 | 3 | 9 |
| 21 | 年青人 | 3/0/3 | -4 | 9 |
| 22 | 布蘭 | 2/2/2 | -1 | 8 |
| 23 | 盧多戈雷茨 | 2/1/3 | -3 | 7 |
| 24 | 凱爾特人 | 2/1/3 | -4 | 7 |
| 25 | 薩格勒布迪納摩 | 2/1/3 | -5 | 7 |
| 26 | 巴塞爾 | 2/0/4 | -1 | 6 |
| 27 | 布加勒斯特星隊 | 2/0/4 | -4 | 6 |
| 28 | 前進之鷹 | 2/0/4 | -6 | 6 |
| 29 | 格拉茨風暴 | 1/1/4 | -4 | 4 |
| 30 | 費耶諾德 | 1/0/5 | -6 | 3 |
| 31 | 薩爾茨堡 | 1/0/5 | -6 | 3 |
| 32 | 烏德勒支 | 0/1/5 | -6 | 1 |
| 33 | 格拉斯哥流浪者 | 0/1/5 | -8 | 1 |
| 34 | 馬爾默 | 0/1/5 | -9 | 1 |
| 35 | 特拉維夫馬卡比 | 0/1/5 | -16 | 1 |
| 36 | 尼斯 | 0/0/6 | -9 | 0 |
更多排行榜資訊
更新時間: