排行榜
聯賽階段
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日德蘭 | 3 | 3/0/0 | 8/2 | 6 | 9 |
| 2 | 裏昂 | 3 | 3/0/0 | 5/0 | 5 | 9 |
| 3 | 布拉加 | 3 | 3/0/0 | 5/0 | 5 | 9 |
| 4 | 薩格勒布迪納摩 | 3 | 2/1/0 | 7/3 | 4 | 7 |
| 5 | 比爾森勝利 | 3 | 2/1/0 | 6/2 | 4 | 7 |
| 6 | 弗賴堡 | 3 | 2/1/0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 7 | 費倫茨瓦羅斯 | 3 | 2/1/0 | 5/3 | 2 | 7 |
| 8 | 布蘭 | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 3 | 6 |
| 9 | 塞爾塔 | 3 | 2/0/1 | 6/4 | 2 | 6 |
| 10 | 阿斯頓維拉 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 2 | 6 |
| 11 | 裏爾 | 3 | 2/0/1 | 6/5 | 1 | 6 |
| 12 | 前進之鷹 | 3 | 2/0/1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 13 | 年青人 | 3 | 2/0/1 | 6/6 | 0 | 6 |
| 14 | 費內巴切 | 3 | 2/0/1 | 4/4 | 0 | 6 |
| 15 | 波爾圖 | 3 | 2/0/1 | 3/3 | 0 | 6 |
| 16 | 皇家貝蒂斯 | 3 | 1/2/0 | 4/2 | 2 | 5 |
| 17 | 諾丁漢森林 | 3 | 1/1/1 | 6/5 | 1 | 4 |
| 18 | 博洛尼亞 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 19 | 亨克 | 3 | 1/1/1 | 1/1 | 0 | 4 |
| 20 | 塞薩洛尼基 | 3 | 1/1/1 | 5/6 | 1 | 4 |
| 21 | 凱爾特人 | 3 | 1/1/1 | 3/4 | 1 | 4 |
| 22 | 帕納辛納科斯 | 3 | 1/0/2 | 6/6 | 0 | 3 |
| 23 | 羅馬 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 1 | 3 |
| 24 | 費耶諾德 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 1 | 3 |
| 25 | 巴塞爾 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 1 | 3 |
| 26 | 盧多戈雷茨 | 3 | 1/0/2 | 4/6 | 2 | 3 |
| 27 | 格拉茨風暴 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 2 | 3 |
| 28 | 斯圖加特 | 3 | 1/0/2 | 2/4 | 2 | 3 |
| 29 | 布加勒斯特星隊 | 3 | 1/0/2 | 2/4 | 2 | 3 |
| 30 | 貝爾格萊德紅星 | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 3 | 1 |
| 31 | 馬爾默 | 3 | 0/1/2 | 2/6 | 4 | 1 |
| 32 | 特拉維夫馬卡比 | 3 | 0/1/2 | 1/6 | 5 | 1 |
| 33 | 尼斯 | 3 | 0/0/3 | 3/6 | 3 | 0 |
| 34 | 薩爾茨堡 | 3 | 0/0/3 | 2/6 | 4 | 0 |
| 35 | 烏德勒支 | 3 | 0/0/3 | 0/4 | 4 | 0 |
| 36 | 格拉斯哥流浪者 | 3 | 0/0/3 | 1/6 | 5 | 0 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈姆紮·伊加馬內 | 裏爾 | 3 |
| 2 | 卡羅爾·斯威德斯基 | 帕納辛納科斯 | 3 |
| 3 | 紮羅裏 | 帕納辛納科斯 | 3 |
| 4 | 凱倫.阿克圖爾科格魯 | 費內巴切 | 3(1) |
| 5 | 伊戈爾·達克魯茲 | 諾丁漢森林 | 3(1) |
| 6 | 喬爾·阿爾瑪達·蒙特羅 | 年青人 | 2 |
| 7 | B.瓦爾加 | 費倫茨瓦羅斯 | 2 |
| 8 | 米蘭斯密特 | 前進之鷹 | 2 |
| 9 | 霍瓦特 | 格拉茨風暴 | 2 |
| 10 | 約翰·麥克金 | 阿斯頓維拉 | 2 |
| 11 | 奧斯曼·迪奧 | 中日德蘭 | 2 |
| 12 | 迪翁·德倫娜·貝爾喬 | 薩格勒布迪納摩 | 2 |
| 13 | 德揚·柳比西奇 | 薩格勒布迪納摩 | 2 |
| 14 | 日夫科維奇 | 塞薩洛尼基 | 2 |
| 15 | 弗蘭庫利諾 | 中日德蘭 | 2 |
| 16 | 博爾哈·伊格萊西亞斯 | 塞爾塔 | 2 |
| 17 | 薩瓦爾·馬格努森 | 布蘭 | 2 |
| 18 | 阿斯帕斯 | 塞爾塔 | 2 |
| 19 | 弗蘭·納瓦羅 | 布拉加 | 2 |
| 20 | 杜羅西米 | 比爾森勝利 | 2 |
| 21 | 威廉·戈梅斯 | 波爾圖 | 2(1) |
| 22 | 彼得斯坦尼克 | 盧多戈雷茨 | 2(1) |
| 23 | 瓦西裏耶·科斯托夫 | 貝爾格萊德紅星 | 1 |
| 24 | 加布裏·馬丁內 | 布拉加 | 1 |
| 25 | 托利索 | 裏昂 | 1 |
| 26 | 馬丁·薩特裏亞諾 | 裏昂 | 1 |
| 27 | 魯本·克魯伊維特 | 裏昂 | 1 |
| 28 | 阿豐索·莫雷拉 | 裏昂 | 1 |
| 29 | 鈴木唯人 | 弗賴堡 | 1 |
| 30 | 瓦爾德馬爾·安德烈森 | 中日德蘭 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亞當·卡拉貝克 | 裏昂 | 2 |
| 2 | 斯裏蒂 | 費耶諾德 | 2 |
| 3 | 裏卡多·奧爾塔 | 布拉加 | 2 |
| 4 | 拜特邁克爾.芬利 | 布蘭 | 2 |
| 5 | 吉布斯·懷特 | 諾丁漢森林 | 2 |
| 6 | 阿拉爾·西米爾 | 中日德蘭 | 2 |
| 7 | 埃迪米爾森.費爾南德斯 | 年青人 | 2 |
| 8 | 蒂特 | 帕納辛納科斯 | 2 |
| 9 | 迪恩·詹姆斯 | 前進之鷹 | 2 |
| 10 | 北野颯太 | 薩爾茨堡 | 1 |
| 11 | 穆薩·楊 | 薩爾茨堡 | 1 |
| 12 | 霍瓦特 | 格拉茨風暴 | 1 |
| 13 | 馬龍 | 格拉茨風暴 | 1 |
| 14 | 阿恩.恩格斯 | 凱爾特人 | 1 |
| 15 | 科爾比·多諾萬 | 凱爾特人 | 1 |
| 16 | 馬克.羅 | 皇家貝蒂斯 | 1 |
| 17 | 安東尼 | 皇家貝蒂斯 | 1 |
| 18 | 奧斯卡·明格薩 | 塞爾塔 | 1 |
| 19 | 哈維爾·魯埃達 | 塞爾塔 | 1 |
| 20 | A.努貝爾 | 斯圖加特 | 1 |
| 21 | 安戈洛·斯蒂勒 | 斯圖加特 | 1 |
| 22 | 格裏福 | 弗賴堡 | 1 |
| 23 | 京特爾 | 弗賴堡 | 1 |
| 24 | 帕威爾·蘇爾克 | 裏昂 | 1 |
| 25 | 馬蒂斯·德·卡瓦略 | 裏昂 | 1 |
| 26 | 基傑斯.斯馬爾 | 費耶諾德 | 1 |
| 27 | 穆尼耶 | 裏爾 | 1 |
| 28 | 姆本巴 | 裏爾 | 1 |
| 29 | 維爾東克 | 裏爾 | 1 |
| 30 | 凱文·費爾南德斯 | 裏爾 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.