排行榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 盧森堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 斯洛伐克 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 北愛爾蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 瑞典 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 瑞士 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 科索沃 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 蘇格蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 白俄羅斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 希臘 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 法國 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 冰島 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 阿塞拜疆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 保加利亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 西班牙 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 格魯吉亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛爾蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 匈牙利 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 亞美尼亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 葡萄牙 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
G組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 | 2 | 2/0/0 | 3/0 | 3 | 6 |
2 | 芬蘭 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 1 | 4 |
3 | 立陶宛 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 1 |
4 | 荷蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 馬耳他 | 2 | 0/0/2 | 0/3 | 3 | 0 |
H組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑 | 2 | 2/0/0 | 3/1 | 2 | 6 |
2 | 羅馬尼亞 | 2 | 1/0/1 | 5/2 | 3 | 3 |
3 | 塞浦路斯 | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 1 | 3 |
4 | 奧地利 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 聖馬力諾 | 2 | 0/0/2 | 1/7 | 6 | 0 |
I組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2/0/0 | 9/2 | 7 | 6 |
2 | 愛沙尼亞 | 2 | 1/0/1 | 4/4 | 0 | 3 |
3 | 以色列 | 2 | 1/0/1 | 4/5 | 1 | 3 |
4 | 意大利 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 摩爾多瓦 | 2 | 0/0/2 | 2/8 | 6 | 0 |
J組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北馬其頓 | 2 | 1/1/0 | 4/1 | 3 | 4 |
2 | 威爾士 | 2 | 1/1/0 | 4/2 | 2 | 4 |
3 | 哈薩克斯坦 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 0 | 3 |
4 | 比利時 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 列支敦士登 | 2 | 0/0/2 | 0/5 | 5 | 0 |
K組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 2 | 2/0/0 | 5/0 | 5 | 6 |
2 | 阿爾巴尼亞 | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 1 | 3 |
3 | 拉脫維亞 | 2 | 1/0/1 | 1/3 | 2 | 3 |
4 | 塞爾維亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 安道爾 | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 4 | 0 |
L組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 2 | 2/0/0 | 6/1 | 5 | 6 |
2 | 黑山 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 3 | 6 |
3 | 克羅地亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 法羅群島 | 2 | 0/0/2 | 1/3 | 2 | 0 |
5 | 直布羅陀 | 2 | 0/0/2 | 1/7 | 6 | 0 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.