排行榜
分組賽
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 4 | 3/0/1 | 8/3 | 5 | 9 |
| 2 | 斯洛伐克 | 4 | 3/0/1 | 5/2 | 3 | 9 |
| 3 | 北愛爾蘭 | 4 | 2/0/2 | 6/5 | 1 | 6 |
| 4 | 盧森堡 | 4 | 0/0/4 | 1/10 | 9 | 0 |
| B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 4 | 3/1/0 | 9/0 | 9 | 10 |
| 2 | 科索沃 | 4 | 2/1/1 | 3/4 | 1 | 7 |
| 3 | 斯洛文尼亞 | 4 | 0/3/1 | 2/5 | 3 | 3 |
| 4 | 瑞典 | 4 | 0/1/3 | 2/7 | 5 | 1 |
| C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麥 | 4 | 3/1/0 | 12/1 | 11 | 10 |
| 2 | 蘇格蘭 | 4 | 3/1/0 | 7/2 | 5 | 10 |
| 3 | 希臘 | 4 | 1/0/3 | 7/10 | 3 | 3 |
| 4 | 白俄羅斯 | 4 | 0/0/4 | 2/15 | 13 | 0 |
| D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 4 | 3/1/0 | 9/3 | 6 | 10 |
| 2 | 烏克蘭 | 4 | 2/1/1 | 8/7 | 1 | 7 |
| 3 | 冰島 | 4 | 1/1/2 | 11/9 | 2 | 4 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 4 | 0/1/3 | 2/11 | 9 | 1 |
| E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 4 | 4/0/0 | 15/0 | 15 | 12 |
| 2 | 土耳其 | 4 | 3/0/1 | 13/10 | 3 | 9 |
| 3 | 格魯吉亞 | 4 | 1/0/3 | 6/9 | 3 | 3 |
| 4 | 保加利亞 | 4 | 0/0/4 | 1/16 | 15 | 0 |
| F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 4 | 3/1/0 | 11/4 | 7 | 10 |
| 2 | 匈牙利 | 4 | 1/2/1 | 8/7 | 1 | 5 |
| 3 | 愛爾蘭 | 4 | 1/1/2 | 4/5 | 1 | 4 |
| 4 | 亞美尼亞 | 4 | 1/0/3 | 2/9 | 7 | 3 |
| G組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 6 | 5/1/0 | 22/3 | 19 | 16 |
| 2 | 波蘭 | 6 | 4/1/1 | 10/4 | 6 | 13 |
| 3 | 芬蘭 | 7 | 3/1/3 | 8/13 | 5 | 10 |
| 4 | 立陶宛 | 7 | 0/3/4 | 6/11 | 5 | 3 |
| 5 | 馬耳他 | 6 | 0/2/4 | 1/16 | 15 | 2 |
| H組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧地利 | 6 | 5/0/1 | 19/3 | 16 | 15 |
| 2 | 波黑 | 6 | 4/1/1 | 13/5 | 8 | 13 |
| 3 | 羅馬尼亞 | 6 | 3/1/2 | 11/6 | 5 | 10 |
| 4 | 塞浦路斯 | 7 | 2/2/3 | 11/9 | 2 | 8 |
| 5 | 聖馬力諾 | 7 | 0/0/7 | 1/32 | 31 | 0 |
| I組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 6 | 6/0/0 | 29/3 | 26 | 18 |
| 2 | 意大利 | 6 | 5/0/1 | 18/8 | 10 | 15 |
| 3 | 以色列 | 7 | 3/0/4 | 15/19 | 4 | 9 |
| 4 | 愛沙尼亞 | 7 | 1/1/5 | 7/17 | 10 | 4 |
| 5 | 摩爾多瓦 | 6 | 0/1/5 | 4/26 | 22 | 1 |
| J組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 | 6 | 4/2/0 | 21/6 | 15 | 14 |
| 2 | 北馬其頓 | 7 | 3/4/0 | 12/3 | 9 | 13 |
| 3 | 威爾士 | 6 | 3/1/2 | 13/10 | 3 | 10 |
| 4 | 哈薩克斯坦 | 7 | 2/1/4 | 8/12 | 4 | 7 |
| 5 | 列支敦士登 | 6 | 0/0/6 | 0/23 | 23 | 0 |
| K組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 6 | 6/0/0 | 18/0 | 18 | 18 |
| 2 | 阿爾巴尼亞 | 6 | 3/2/1 | 6/3 | 3 | 11 |
| 3 | 塞爾維亞 | 6 | 3/1/2 | 7/7 | 0 | 10 |
| 4 | 拉脫維亞 | 7 | 1/2/4 | 4/13 | 9 | 5 |
| 5 | 安道爾 | 7 | 0/1/6 | 3/15 | 12 | 1 |
| L組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克羅地亞 | 6 | 5/1/0 | 20/1 | 19 | 16 |
| 2 | 捷克 | 7 | 4/1/2 | 12/8 | 4 | 13 |
| 3 | 法羅群島 | 7 | 4/0/3 | 10/6 | 4 | 12 |
| 4 | 黑山 | 6 | 2/0/4 | 4/13 | 9 | 6 |
| 5 | 直布羅陀 | 6 | 0/0/6 | 2/20 | 18 | 0 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.