排行榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橫濱水手 | 6 | 5/0/1 | 14/5 | 9 | 15 |
2 | 劄幌岡薩多 | 6 | 3/1/2 | 13/10 | 3 | 10 |
3 | 磐田喜悅 | 6 | 2/0/4 | 8/9 | 1 | 6 |
4 | 鳥棲沙巖 | 6 | 1/1/4 | 4/15 | 11 | 4 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和紅鉆 | 6 | 1/5/0 | 5/4 | 1 | 8 |
2 | 川崎前鋒 | 6 | 2/2/2 | 12/7 | 5 | 8 |
3 | 清水鼓動 | 6 | 2/2/2 | 8/15 | 7 | 8 |
4 | 湘南海洋 | 6 | 1/3/2 | 8/7 | 1 | 6 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋鯨八 | 6 | 5/0/1 | 11/5 | 6 | 15 |
2 | 廣島三箭 | 6 | 3/0/3 | 12/7 | 5 | 9 |
3 | 橫濱FC | 6 | 2/0/4 | 7/10 | 3 | 6 |
4 | 神戶勝利船 | 6 | 2/0/4 | 4/12 | 8 | 6 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡黃蜂 | 6 | 4/1/1 | 9/6 | 3 | 13 |
2 | 鹿島鹿角 | 6 | 3/1/2 | 6/4 | 2 | 10 |
3 | 新瀉天鵝 | 6 | 2/0/4 | 6/8 | 2 | 6 |
4 | 柏太陽神 | 6 | 1/2/3 | 7/10 | 3 | 5 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 6 | 3/1/2 | 9/5 | 4 | 10 |
2 | 大阪鋼巴 | 6 | 3/1/2 | 8/4 | 4 | 10 |
3 | 京都不死鳥 | 6 | 3/0/3 | 9/11 | 2 | 9 |
4 | 大阪櫻花 | 6 | 1/2/3 | 2/8 | 6 | 5 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.