排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞爾 | 33 | 18/7/8 | 72/32 | 61 |
2 | 塞爾維特 | 33 | 15/10/8 | 52/43 | 55 |
3 | 年青人 | 33 | 15/8/10 | 49/42 | 53 |
4 | 盧森 | 33 | 14/9/10 | 61/51 | 51 |
5 | 盧加諾 | 33 | 14/7/12 | 48/47 | 49 |
6 | 洛桑 | 33 | 13/8/12 | 52/44 | 47 |
7 | 聖加侖 | 33 | 12/11/10 | 46/43 | 47 |
8 | 蘇黎世 | 33 | 13/8/12 | 44/48 | 47 |
9 | 錫昂 | 33 | 9/9/15 | 41/51 | 36 |
10 | 草蜢 | 33 | 7/12/14 | 35/46 | 33 |
11 | 伊韋爾東 | 33 | 8/9/16 | 33/57 | 33 |
12 | 溫特圖爾 | 33 | 8/6/19 | 32/61 | 30 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.