排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圖恩 | 5 | 4/1/0 | 11/4 | 13 |
2 | 聖加侖 | 5 | 4/0/1 | 13/4 | 12 |
3 | 巴塞爾 | 5 | 3/0/2 | 9/7 | 9 |
4 | 年青人 | 5 | 2/2/1 | 8/7 | 8 |
5 | 盧塞恩 | 5 | 2/2/1 | 8/7 | 8 |
6 | 錫永 | 4 | 2/1/1 | 7/3 | 7 |
7 | 蘇黎世 | 5 | 2/1/2 | 8/10 | 7 |
8 | 草蜢 | 5 | 0/3/2 | 7/9 | 3 |
9 | 洛桑 | 4 | 1/0/3 | 6/8 | 3 |
10 | 盧加諾 | 4 | 1/0/3 | 5/10 | 3 |
11 | 塞爾維特 | 4 | 0/2/2 | 5/10 | 2 |
12 | 溫特圖爾 | 5 | 0/2/3 | 6/14 | 2 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.