排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圖恩 | 17 | 11/1/5 | 31/20 | 34 |
| 2 | 聖加侖 | 17 | 10/1/6 | 33/20 | 31 |
| 3 | 年青人 | 17 | 8/5/4 | 36/29 | 29 |
| 4 | 巴塞爾 | 17 | 8/4/5 | 25/18 | 28 |
| 5 | 錫永 | 17 | 7/6/4 | 26/20 | 27 |
| 6 | 盧加諾 | 17 | 8/3/6 | 24/23 | 27 |
| 7 | 蘇黎世 | 17 | 7/3/7 | 26/30 | 24 |
| 8 | 洛桑 | 17 | 5/6/6 | 27/23 | 21 |
| 9 | 塞爾維特 | 17 | 5/4/8 | 29/35 | 19 |
| 10 | 盧塞恩 | 17 | 4/6/7 | 30/33 | 18 |
| 11 | 草蜢 | 17 | 3/5/9 | 19/31 | 14 |
| 12 | 溫特圖爾 | 17 | 2/4/11 | 22/46 | 10 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.