排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圖恩 | 21 | 15/1/5 | 46/25 | 46 |
| 2 | 盧加諾 | 21 | 12/3/6 | 37/26 | 39 |
| 3 | 聖加侖 | 20 | 12/1/7 | 40/26 | 37 |
| 4 | 巴塞爾 | 21 | 10/6/5 | 33/24 | 36 |
| 5 | 錫永 | 21 | 8/8/5 | 31/25 | 32 |
| 6 | 年青人 | 21 | 8/5/8 | 40/45 | 29 |
| 7 | 洛桑 | 21 | 7/7/7 | 32/29 | 28 |
| 8 | 蘇黎世 | 21 | 7/4/10 | 32/40 | 25 |
| 9 | 塞爾維特 | 21 | 6/6/9 | 35/40 | 24 |
| 10 | 盧塞恩 | 21 | 5/7/9 | 38/41 | 22 |
| 11 | 草蜢 | 21 | 4/6/11 | 28/39 | 18 |
| 12 | 溫特圖爾 | 20 | 2/4/14 | 24/56 | 10 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.