排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圖恩 | 31 | 23/2/6 | 72/35 | 71 |
| 2 | 聖加侖 | 31 | 16/8/7 | 60/37 | 56 |
| 3 | 巴塞爾 | 31 | 15/7/9 | 47/39 | 52 |
| 4 | 盧加諾 | 31 | 14/9/8 | 48/38 | 51 |
| 5 | 錫永 | 31 | 11/13/7 | 44/35 | 46 |
| 6 | 年輕人 | 31 | 13/7/11 | 61/56 | 46 |
| 7 | 盧塞恩 | 31 | 10/9/12 | 62/56 | 39 |
| 8 | 塞爾維特 | 31 | 8/12/11 | 53/56 | 36 |
| 9 | 洛桑 | 31 | 9/9/13 | 45/53 | 36 |
| 10 | 蘇黎世 | 31 | 10/4/17 | 44/60 | 34 |
| 11 | 草蜢 | 31 | 5/9/17 | 38/61 | 24 |
| 12 | 溫特圖爾 | 31 | 4/7/20 | 34/82 | 19 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.