排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圖恩 | 9 | 6/1/2 | 19/13 | 19 |
| 2 | 巴塞爾 | 9 | 6/0/3 | 19/10 | 18 |
| 3 | 聖加侖 | 9 | 6/0/3 | 18/10 | 18 |
| 4 | 錫永 | 9 | 4/3/2 | 14/10 | 15 |
| 5 | 年青人 | 9 | 4/2/3 | 15/17 | 14 |
| 6 | 盧塞恩 | 9 | 3/4/2 | 16/15 | 13 |
| 7 | 盧加諾 | 9 | 4/1/4 | 13/15 | 13 |
| 8 | 蘇黎世 | 9 | 4/1/4 | 13/16 | 13 |
| 9 | 洛桑 | 9 | 2/3/4 | 15/14 | 9 |
| 10 | 草蜢 | 9 | 2/3/4 | 14/13 | 9 |
| 11 | 塞爾維特 | 9 | 2/2/5 | 13/18 | 8 |
| 12 | 溫特圖爾 | 9 | 0/2/7 | 10/28 | 2 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.