排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基納 | AEP帕福斯 | 4 |
| 2 | 比耶羅斯·索蒂裏歐 | 希臘人競技 | 4 |
| 3 | 尼古拉斯 | 阿奇納 | 4 |
| 4 | 摩根·費裏爾 | AEL利馬索爾 | 3 |
| 5 | 特謝拉 | 克拉薩瓦葉普索納斯 | 3 |
| 6 | 羅斯·麥考斯蘭 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 3 |
| 7 | 賈登蒙諾 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 3 |
| 8 | 安德森.席爾瓦 | AEP帕福斯 | 3 |
| 9 | 伊亞索納皮基斯 | 奧林比克斯尼克西亞 | 3(2) |
| 10 | H.米利塞維奇 | AEK拉納卡 | 3(3) |
| 11 | 維利科·尼科利奇 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 2 |
| 12 | 塞梅多 | 奧莫尼亞 | 2 |
| 13 | 塞爾吉奧·卡斯特爾 | 阿波羅利馬索爾 | 2 |
| 14 | 喬德傑·伊萬諾維奇 | AEK拉納卡 | 2 |
| 15 | 恩佐.卡布雷拉 | AEK拉納卡 | 2 |
| 16 | 安德烈亞斯·阿塔納西奧 | 阿克裏塔斯 | 2 |
| 17 | 洛莫特伊 | 阿奇納 | 2 |
| 18 | 弗拉德·德拉戈米爾 | AEP帕福斯 | 2 |
| 19 | 武基奇 | 阿諾索西斯 | 2 |
| 20 | 科爾布 | 希臘人競技 | 2 |
| 21 | 裏亞德·巴季奇 | AEK拉納卡 | 2 |
| 22 | 卡雷爾·埃廷 | 奧莫尼亞 | 1 |
| 23 | 克裏斯托福羅斯·弗蘭茲 | AEL利馬索爾 | 1 |
| 24 | 加布裏埃爾·弗爾塔多 | 阿諾索西斯 | 1 |
| 25 | 埃利安·索薩 | 阿諾索西斯 | 1 |
| 26 | 奧康諾 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 27 | 曼亞貝拉 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 28 | 亞尼克·戈米斯 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 29 | 安德羅尼科斯·卡庫利斯 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 30 | 穆克圖·穆索納 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊萬·桑吉克 | AEP帕福斯 | 3 |
| 2 | 奧德福克 | AEP帕福斯 | 2 |
| 3 | 喬治·克韋泰亞 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 2 |
| 4 | 米斯拉夫·奧西奇 | AEP帕福斯 | 2 |
| 5 | 菲利佩·達席爾瓦 | 奧林比克斯尼克西亞 | 2 |
| 6 | 迪米特裏奧斯 | 希臘人競技 | 1 |
| 7 | 庫特薩科斯 | 希臘人競技 | 1 |
| 8 | 喬治·帕帕格奧爾 | 阿奇納 | 1 |
| 9 | 馬蒂姆·邁亞 | 阿奇納 | 1 |
| 10 | 布雷諾·阿爾梅達 | 阿奇納 | 1 |
| 11 | 斯特凡諾·森西 | 阿諾索西斯 | 1 |
| 12 | 安德羅尼科斯·卡庫利斯 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 13 | 丹尼斯·高斯塔德 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 14 | 羅斯·麥考斯蘭 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 15 | 塞梅多 | 奧莫尼亞 | 1 |
| 16 | 埃文格羅斯·安德烈 | 奧莫尼亞 | 1 |
| 17 | 馬尼亞·加拉維奇 | AEL利馬索爾 | 1 |
| 18 | 路德·辛格 | AEL利馬索爾 | 1 |
| 19 | 布蘭登托馬斯 | 阿波羅利馬索爾 | 1 |
| 20 | 達尼·斯波加裏克 | 阿波羅利馬索爾 | 1 |
| 21 | 迪馬塔 | AEP帕福斯 | 1 |
| 22 | 裏亞德·巴季奇 | AEK拉納卡 | 1 |
| 23 | 斯塔菲利迪斯 | 希臘人競技 | 1 |
| 24 | 叠戈·羅莎 | 希臘人競技 | 1 |
| 25 | 基科 | 阿諾索西斯 | 1 |
| 26 | 安德森科雷亞 | 艾裏斯利馬斯素爾 | 1 |
| 27 | 大衛.戈達爾 | AEP帕福斯 | 1 |
| 28 | 巴索烏尼亞 | AEP帕福斯 | 1 |
| 29 | 比耶羅斯·索蒂裏歐 | 希臘人競技 | |
| 30 | 邁爾 | 希臘人競技 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.