排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉達聯合 | 29 | 21/5/3 | 66/30 | 68 |
2 | 利雅得新月 | 29 | 19/5/5 | 79/34 | 62 |
3 | 利雅得勝利 | 29 | 18/6/5 | 62/33 | 60 |
4 | 吉達國民 | 29 | 18/4/7 | 60/29 | 58 |
5 | 卡達西亞 | 29 | 17/5/7 | 42/26 | 56 |
6 | 利雅得青年人 | 29 | 15/6/8 | 54/33 | 51 |
7 | 達曼協作 | 29 | 11/7/11 | 37/41 | 40 |
8 | 布賴代合作 | 28 | 10/8/10 | 30/27 | 38 |
9 | 利雅得體育 | 29 | 9/8/12 | 30/40 | 35 |
10 | 塞哈特海灣 | 29 | 9/7/13 | 34/47 | 34 |
11 | 達馬克 | 29 | 8/7/14 | 35/46 | 31 |
12 | 阿爾科魯德 | 29 | 9/4/16 | 35/55 | 31 |
13 | 哈薩征服 | 29 | 8/6/15 | 37/53 | 30 |
14 | 費哈 | 29 | 6/12/11 | 23/41 | 30 |
15 | 阿科多 | 29 | 7/7/15 | 28/41 | 28 |
16 | 歐魯巴赫 | 29 | 8/3/18 | 24/59 | 27 |
17 | 麥加統一 | 29 | 7/5/17 | 36/60 | 26 |
18 | 布賴代先鋒 | 28 | 6/3/19 | 33/50 | 21 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 | 利雅得勝利 | 23(7) |
2 | 埃文·托尼 | 吉達國民 | 19(7) |
3 | 阿蔔杜拉紮克.哈默德 | 利雅得青年人 | 19(8) |
4 | 本澤馬 | 吉達聯合 | 18 |
5 | 馬科斯.萊昂納多 | 利雅得新月 | 17(2) |
6 | 朱利安·凱諾內斯 | 卡達西亞 | 17(2) |
7 | 亞歷山大·米特羅維奇 | 利雅得新月 | 15(2) |
8 | 馬奧利達 | 阿爾科魯德 | 13(3) |
9 | 恩庫杜 | 達馬克 | 13(5) |
10 | 穆薩·巴羅 | 布賴代合作 | 12 |
11 | 奧巴梅揚 | 卡達西亞 | 12(2) |
12 | 喬吉尼奧·維納爾杜姆 | 達曼協作 | 11 |
13 | 奧亞爾 | 吉達聯合 | 11(1) |
14 | A.薩利姆 | 塞哈特海灣 | 10 |
15 | 米林科維奇 | 利雅得新月 | 10 |
16 | S.達薩裏 | 利雅得新月 | 10 |
17 | 斯蒂文·貝爾溫 | 吉達聯合 | 10(2) |
18 | 貝爾考維 | 布賴代先鋒 | 9 |
19 | 蘇費古利.本迪卡 | 哈薩征服 | 9(3) |
20 | 巴特納 | 哈薩征服 | 9(5) |
21 | 古安察 | 利雅得青年人 | 8 |
22 | 馬爾科姆 | 利雅得新月 | 8 |
23 | 馬內 | 利雅得勝利 | 8(1) |
24 | 阿米爾·賽伊尤德 | 布賴代先鋒 | 8(1) |
25 | 倫佐·洛佩茲 | 費哈 | 7 |
26 | 馬赫雷斯 | 吉達國民 | 7(1) |
27 | 迪亞洛 | 達馬克 | 7(1) |
28 | 穆薩·登貝萊 | 達曼協作 | 7(2) |
29 | 薩卡拉 | 費哈 | 7(3) |
30 | 奧馬爾.艾爾索馬赫 | 歐魯巴赫 | 7(3) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 迪亞比 | 吉達聯合 | 14 |
2 | S.達薩裏 | 利雅得新月 | 13 |
3 | 古安察 | 利雅得青年人 | 11 |
4 | 馬赫雷斯 | 吉達國民 | 10 |
5 | 馬內 | 利雅得勝利 | 9 |
6 | 本澤馬 | 吉達聯合 | 9 |
7 | M.阿爾朱韋耶 | 利雅得青年人 | 8 |
8 | 馬爾科姆 | 利雅得新月 | 7 |
9 | 魯本·內維斯 | 利雅得新月 | 7 |
10 | 卡梅倫·皮爾塔斯 | 卡達西亞 | 7 |
11 | 維蒂尼奧 | 達曼協作 | 7 |
12 | 阿米爾·賽伊尤德 | 布賴代先鋒 | 7 |
13 | 法伊爾 | 布賴代合作 | 6 |
14 | 坎塞洛 | 利雅得新月 | 6 |
15 | 古德溫 | 麥加統一 | 6 |
16 | 斯蒂文·貝爾溫 | 吉達聯合 | 6 |
17 | 佩德羅·裏博科 | 塞哈特海灣 | 6 |
18 | 洛迪 | 利雅得新月 | 6 |
19 | 安熱洛·加布裏埃爾 | 利雅得勝利 | 6 |
20 | 凱西 | 吉達國民 | 5 |
21 | 丹尼爾·波頓斯 | 利雅得青年人 | 5 |
22 | 菲爾斯·阿爾比拉坎 | 吉達國民 | 5 |
23 | 康斯坦丁諾斯·福圖尼斯 | 塞哈特海灣 | 5 |
24 | 米林科維奇 | 利雅得新月 | 5 |
25 | 尤斯裏·布佐克 | 布賴代先鋒 | 5 |
26 | 艾馬利 | 卡達西亞 | 5 |
27 | 穆罕默德·瓦希布·阿布·阿爾·沙馬特 | 卡達西亞 | 5 |
28 | 馬塞洛·布羅佐維奇 | 利雅得勝利 | 5 |
29 | 斯坦休 | 達馬克 | 4 |
30 | 巴特納 | 哈薩征服 | 4 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.