排行榜
分组赛
| A組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 4 | 7 |
| 2 | 塞內加爾 | 3 | 2/0/1 | 5/4 | 1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多爾 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | 1 | 4 |
| 4 | 卡塔爾 | 3 | 0/0/3 | 1/7 | 6 | 0 |
| B組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 3 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 7 |
| 2 | 美國 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3 |
| 4 | 威爾士 | 3 | 0/1/2 | 1/6 | 5 | 1 |
| C組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 3 | 6 |
| 2 | 波蘭 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1/1/1 | 2/3 | 1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 2 | 3 |
| D組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 3 | 2/0/1 | 6/3 | 3 | 6 |
| 2 | 澳大利亞 | 3 | 2/0/1 | 3/4 | 1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1/1/1 | 1/1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麥 | 3 | 0/1/2 | 1/3 | 2 | 1 |
| E組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2/0/1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1/1/1 | 9/3 | 6 | 4 |
| 3 | 德國 | 3 | 1/1/1 | 6/5 | 1 | 4 |
| 4 | 哥斯達黎加 | 3 | 1/0/2 | 3/11 | 8 | 3 |
| F組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2/1/0 | 4/1 | 3 | 7 |
| 2 | 克羅地亞 | 3 | 1/2/0 | 4/1 | 3 | 5 |
| 3 | 比利時 | 3 | 1/1/1 | 1/2 | 1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0/0/3 | 2/7 | 5 | 0 |
| G組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2/0/1 | 3/1 | 2 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2/0/1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 3 | 喀麥隆 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 4 | 塞爾維亞 | 3 | 0/1/2 | 5/8 | 3 | 1 |
| H組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2/0/1 | 6/4 | 2 | 6 |
| 2 | 韓國 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 3 | 烏拉圭 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 4 | 加納 | 3 | 1/0/2 | 5/7 | 2 | 3 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 法國 | 8(2) |
| 2 | 梅西 | 阿根廷 | 7(4) |
| 3 | 吉魯 | 法國 | 4 |
| 4 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 |
| 5 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 西班牙 | 3 |
| 6 | 巴卡約·薩卡 | 英格蘭 | 3 |
| 7 | 理查利森 | 巴西 | 3 |
| 8 | 岡卡洛·拉莫斯 | 葡萄牙 | 3 |
| 9 | 拉什福德 | 英格蘭 | 3 |
| 10 | 科迪 | 荷蘭 | 3 |
| 11 | 曹圭成 | 韓國 | 2 |
| 12 | 堂安律 | 日本 | 2 |
| 13 | 亞歷山大·米特羅維奇 | 塞爾維亞 | 2 |
| 14 | 沃特·韋格霍斯特 | 荷蘭 | 2 |
| 15 | 阿布巴卡爾 | 喀麥隆 | 2 |
| 16 | 德阿拉斯凱塔 | 烏拉圭 | 2 |
| 17 | 布裏爾.恩博洛 | 瑞士 | 2 |
| 18 | 優素福·恩·內西裏 | 摩洛哥 | 2 |
| 19 | S.達薩裏 | 沙特阿拉伯 | 2 |
| 20 | 克拉馬裏奇 | 克羅地亞 | 2 |
| 21 | 拉菲爾·萊奧 | 葡萄牙 | 2 |
| 22 | 布魯諾·費爾南德斯 | 葡萄牙 | 2(1) |
| 23 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 2(1) |
| 24 | 費爾蘭·托雷斯 | 西班牙 | 2(1) |
| 25 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 波蘭 | 2(1) |
| 26 | 皮奧特爾·澤林斯基 | 波蘭 | 1 |
| 27 | 拉斐爾·格雷羅 | 葡萄牙 | 1 |
| 28 | 穆罕默德·蒙塔裏 | 卡塔爾 | 1 |
| 29 | 利瓦亞 | 克羅地亞 | 1 |
| 30 | 黃喜燦 | 韓國 | 1 |
| 31 | 阿森西奧 | 西班牙 | 1 |
| 32 | 洛夫羅·馬耶爾 | 克羅地亞 | 1 |
| 33 | 伊格納西奧·特耶達 | 哥斯達黎加 | 1 |
| 34 | 孟菲斯·德佩 | 荷蘭 | 1 |
| 35 | 拉比奧特 | 法國 | 1 |
| 36 | 弗蘭基·德容 | 荷蘭 | 1 |
| 37 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 塞爾維亞 | 1 |
| 38 | 特奧·埃爾南德斯 | 法國 | 1 |
| 39 | 帕奎塔 | 巴西 | 1 |
| 40 | 格拉利什 | 英格蘭 | 1 |
| 41 | 舒波·莫廷 | 喀麥隆 | 1 |
| 42 | 哈茲裏 | 突尼斯 | 1 |
| 43 | 登澤爾·鄧弗裏斯 | 荷蘭 | 1 |
| 44 | 卡斯特雷托 | 喀麥隆 | 1 |
| 45 | 卡塞米羅 | 巴西 | 1 |
| 46 | 亨德森 | 英格蘭 | 1 |
| 47 | 前田大然 | 日本 | 1 |
| 48 | 丹尼爾·奧爾默 | 西班牙 | 1 |
| 49 | 布林德 | 荷蘭 | 1 |
| 50 | 巴舒亞伊 | 比利時 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 法國 | 8(2) |
| 2 | 梅西 | 阿根廷 | 7(4) |
| 3 | 吉魯 | 法國 | 4 |
| 4 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 |
| 5 | 巴卡約·薩卡 | 英格蘭 | 3 |
| 6 | 理查利森 | 巴西 | 3 |
| 7 | 岡卡洛·拉莫斯 | 葡萄牙 | 3 |
| 8 | 克拉馬裏奇 | 克羅地亞 | 2 |
| 9 | 科迪 | 荷蘭 | 3 |
| 10 | 拉菲爾·萊奧 | 葡萄牙 | 2 |
| 11 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 西班牙 | 3 |
| 12 | 曹圭成 | 韓國 | 2 |
| 13 | 沃特·韋格霍斯特 | 荷蘭 | 2 |
| 14 | 阿布巴卡爾 | 喀麥隆 | 2 |
| 15 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 波蘭 | 2(1) |
| 16 | 費爾蘭·托雷斯 | 西班牙 | 2(1) |
| 17 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 2(1) |
| 18 | 布魯諾·費爾南德斯 | 葡萄牙 | 2(1) |
| 19 | 卡塞米羅 | 巴西 | 1 |
| 20 | 帕奎塔 | 巴西 | 1 |
| 21 | S.達薩裏 | 沙特阿拉伯 | 2 |
| 22 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 塞爾維亞 | 1 |
| 23 | 洛夫羅·馬耶爾 | 克羅地亞 | 1 |
| 24 | 皮奧特爾·澤林斯基 | 波蘭 | 1 |
| 25 | 穆罕默德·蒙塔裏 | 卡塔爾 | 1 |
| 26 | 拉斐爾·格雷羅 | 葡萄牙 | 1 |
| 27 | 亞歷山大·米特羅維奇 | 塞爾維亞 | 2 |
| 28 | 利瓦亞 | 克羅地亞 | 1 |
| 29 | 黃喜燦 | 韓國 | 1 |
| 30 | 阿森西奧 | 西班牙 | 1 |
| 31 | 布裏爾.恩博洛 | 瑞士 | 2 |
| 32 | 伊格納西奧·特耶達 | 哥斯達黎加 | 1 |
| 33 | 孟菲斯·德佩 | 荷蘭 | 1 |
| 34 | 拉比奧特 | 法國 | 1 |
| 35 | 弗蘭基·德容 | 荷蘭 | 1 |
| 36 | 優素福·恩·內西裏 | 摩洛哥 | 2 |
| 37 | 特奧·埃爾南德斯 | 法國 | 1 |
| 38 | 堂安律 | 日本 | 2 |
| 39 | 格拉利什 | 英格蘭 | 1 |
| 40 | 舒波·莫廷 | 喀麥隆 | 1 |
| 41 | 哈茲裏 | 突尼斯 | 1 |
| 42 | 登澤爾·鄧弗裏斯 | 荷蘭 | 1 |
| 43 | 卡斯特雷托 | 喀麥隆 | 1 |
| 44 | 拉什福德 | 英格蘭 | 3 |
| 45 | 亨德森 | 英格蘭 | 1 |
| 46 | 前田大然 | 日本 | 1 |
| 47 | 丹尼爾·奧爾默 | 西班牙 | 1 |
| 48 | 布林德 | 荷蘭 | 1 |
| 49 | 巴舒亞伊 | 比利時 | 1 |
| 50 | 德阿拉斯凱塔 | 烏拉圭 | 2 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉什福德 | 英格蘭 | 3 |
| 2 | 德阿拉斯凱塔 | 烏拉圭 | 2 |
| 3 | 基利安·姆巴佩 | 法國 | 8(2) |
| 4 | 科迪 | 荷蘭 | 3 |
| 5 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 西班牙 | 3 |
| 6 | 堂安律 | 日本 | 2 |
| 7 | 優素福·恩·內西裏 | 摩洛哥 | 2 |
| 8 | 亞歷山大·米特羅維奇 | 塞爾維亞 | 2 |
| 9 | 布裏爾.恩博洛 | 瑞士 | 2 |
| 10 | 吉魯 | 法國 | 4 |
| 11 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 |
| 12 | S.達薩裏 | 沙特阿拉伯 | 2 |
| 13 | 梅西 | 阿根廷 | 7(4) |
| 14 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 2(1) |
| 15 | 布魯諾·費爾南德斯 | 葡萄牙 | 2(1) |
| 16 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 波蘭 | 2(1) |
| 17 | 費爾蘭·托雷斯 | 西班牙 | 2(1) |
| 18 | 皮奧特爾·澤林斯基 | 波蘭 | 1 |
| 19 | 拉比奧特 | 法國 | 1 |
| 20 | 卡塞米羅 | 巴西 | 1 |
| 21 | 帕奎塔 | 巴西 | 1 |
| 22 | 沃特·韋格霍斯特 | 荷蘭 | 2 |
| 23 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 塞爾維亞 | 1 |
| 24 | 洛夫羅·馬耶爾 | 克羅地亞 | 1 |
| 25 | 曹圭成 | 韓國 | 2 |
| 26 | 穆罕默德·蒙塔裏 | 卡塔爾 | 1 |
| 27 | 拉斐爾·格雷羅 | 葡萄牙 | 1 |
| 28 | 拉菲爾·萊奧 | 葡萄牙 | 2 |
| 29 | 利瓦亞 | 克羅地亞 | 1 |
| 30 | 黃喜燦 | 韓國 | 1 |
| 31 | 阿森西奧 | 西班牙 | 1 |
| 32 | 克拉馬裏奇 | 克羅地亞 | 2 |
| 33 | 伊格納西奧·特耶達 | 哥斯達黎加 | 1 |
| 34 | 孟菲斯·德佩 | 荷蘭 | 1 |
| 35 | 阿布巴卡爾 | 喀麥隆 | 2 |
| 36 | 弗蘭基·德容 | 荷蘭 | 1 |
| 37 | 岡卡洛·拉莫斯 | 葡萄牙 | 3 |
| 38 | 特奧·埃爾南德斯 | 法國 | 1 |
| 39 | 理查利森 | 巴西 | 3 |
| 40 | 格拉利什 | 英格蘭 | 1 |
| 41 | 舒波·莫廷 | 喀麥隆 | 1 |
| 42 | 哈茲裏 | 突尼斯 | 1 |
| 43 | 登澤爾·鄧弗裏斯 | 荷蘭 | 1 |
| 44 | 卡斯特雷托 | 喀麥隆 | 1 |
| 45 | 巴卡約·薩卡 | 英格蘭 | 3 |
| 46 | 亨德森 | 英格蘭 | 1 |
| 47 | 前田大然 | 日本 | 1 |
| 48 | 丹尼爾·奧爾默 | 西班牙 | 1 |
| 49 | 布林德 | 荷蘭 | 1 |
| 50 | 巴舒亞伊 | 比利時 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊凡.佩裏西奇 | 克羅地亞 | 3 |
| 2 | 布魯諾·費爾南德斯 | 葡萄牙 | 3 |
| 3 | 梅西 | 阿根廷 | 3 |
| 4 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 3 |
| 5 | 格列茲曼 | 法國 | 3 |
| 6 | D.克拉森 | 荷蘭 | 2 |
| 7 | 登貝萊 | 法國 | 2 |
| 8 | 拉斐爾·格雷羅 | 葡萄牙 | 2 |
| 9 | 基利安·姆巴佩 | 法國 | 2 |
| 10 | 阿爾巴 | 西班牙 | 2 |
| 11 | 米斯拉夫·奧西奇 | 克羅地亞 | 2 |
| 12 | 菲爾·福登 | 英格蘭 | 2 |
| 13 | 登澤爾·鄧弗裏斯 | 荷蘭 | 2 |
| 14 | 維尼修斯·儒尼奧爾 | 巴西 | 2 |
| 15 | 若昂·菲利克斯 | 葡萄牙 | 2 |
| 16 | 特奧·埃爾南德斯 | 法國 | 2 |
| 17 | 圖拉姆 | 法國 | 2 |
| 18 | 塔迪奇 | 塞爾維亞 | 2 |
| 19 | 普利西奇 | 美國 | 2 |
| 20 | 阿布巴卡爾 | 喀麥隆 | 1 |
| 21 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 波蘭 | 1 |
| 22 | 蒂亞戈·席爾瓦 | 巴西 | 1 |
| 23 | 博古伊斯 | 荷蘭 | 1 |
| 24 | 馬奎爾 | 英格蘭 | 1 |
| 25 | 斯特林 | 英格蘭 | 1 |
| 26 | 金珍洙 | 韓國 | 1 |
| 27 | 伊東純也 | 日本 | 1 |
| 28 | 盧克·肖 | 英格蘭 | 1 |
| 29 | 內馬爾 | 巴西 | 1 |
| 30 | 威爾遜 | 英格蘭 | 1 |
| 31 | 吉田麻也 | 日本 | 1 |
| 32 | 伊斯邁爾·穆罕默德 | 卡塔爾 | 1 |
| 33 | 布林德 | 荷蘭 | 1 |
| 34 | 約瑟普·尤拉諾維奇 | 克羅地亞 | 1 |
| 35 | 利瓦亞 | 克羅地亞 | 1 |
| 36 | 科米爾斯 | 荷蘭 | 1 |
| 37 | 奧塔門迪 | 阿根廷 | 1 |
| 38 | 萊利·麥克格裏 | 澳大利亞 | 1 |
| 39 | 卡斯特雷托 | 喀麥隆 | 1 |
| 40 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 西班牙 | 1 |
| 41 | 費利克斯·托雷斯 | 厄瓜多爾 | 1 |
| 42 | 迪馬利亞 | 阿根廷 | 1 |
| 43 | 拉比奧特 | 法國 | 1 |
| 44 | 孫興慜 | 韓國 | 1 |
| 45 | 羅德裏戈·格斯 | 巴西 | 1 |
| 46 | 巴赫貝裏 | 沙特阿拉伯 | 1 |
| 47 | A. 艾迪尼 | 突尼斯 | 1 |
| 48 | 亞歷克西斯·阿裏斯特 | 阿根廷 | 1 |
| 49 | 阿爾德韋雷爾德 | 比利時 | 1 |
| 50 | 沙奇裏 | 瑞士 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布魯諾·費爾南德斯 | 葡萄牙 | 3 |
| 2 | 伊凡.佩裏西奇 | 克羅地亞 | 3 |
| 3 | 維尼修斯·儒尼奧爾 | 巴西 | 2 |
| 4 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 3 |
| 5 | 阿爾巴 | 西班牙 | 2 |
| 6 | 基利安·姆巴佩 | 法國 | 2 |
| 7 | 拉斐爾·格雷羅 | 葡萄牙 | 2 |
| 8 | 登貝萊 | 法國 | 2 |
| 9 | D.克拉森 | 荷蘭 | 2 |
| 10 | 若昂·菲利克斯 | 葡萄牙 | 2 |
| 11 | 菲爾·福登 | 英格蘭 | 2 |
| 12 | 登澤爾·鄧弗裏斯 | 荷蘭 | 2 |
| 13 | 特奧·埃爾南德斯 | 法國 | 2 |
| 14 | 梅西 | 阿根廷 | 3 |
| 15 | 米斯拉夫·奧西奇 | 克羅地亞 | 2 |
| 16 | 斯特林 | 英格蘭 | 1 |
| 17 | 布林德 | 荷蘭 | 1 |
| 18 | 塔迪奇 | 塞爾維亞 | 2 |
| 19 | 普利西奇 | 美國 | 2 |
| 20 | 阿布巴卡爾 | 喀麥隆 | 1 |
| 21 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 波蘭 | 1 |
| 22 | 蒂亞戈·席爾瓦 | 巴西 | 1 |
| 23 | 博古伊斯 | 荷蘭 | 1 |
| 24 | 馬奎爾 | 英格蘭 | 1 |
| 25 | 格列茲曼 | 法國 | 3 |
| 26 | 金珍洙 | 韓國 | 1 |
| 27 | 伊東純也 | 日本 | 1 |
| 28 | 盧克·肖 | 英格蘭 | 1 |
| 29 | 內馬爾 | 巴西 | 1 |
| 30 | 威爾遜 | 英格蘭 | 1 |
| 31 | 吉田麻也 | 日本 | 1 |
| 32 | 伊斯邁爾·穆罕默德 | 卡塔爾 | 1 |
| 33 | 圖拉姆 | 法國 | 2 |
| 34 | 約瑟普·尤拉諾維奇 | 克羅地亞 | 1 |
| 35 | 利瓦亞 | 克羅地亞 | 1 |
| 36 | 科米爾斯 | 荷蘭 | 1 |
| 37 | 奧塔門迪 | 阿根廷 | 1 |
| 38 | 萊利·麥克格裏 | 澳大利亞 | 1 |
| 39 | 卡斯特雷托 | 喀麥隆 | 1 |
| 40 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 西班牙 | 1 |
| 41 | 費利克斯·托雷斯 | 厄瓜多爾 | 1 |
| 42 | 迪馬利亞 | 阿根廷 | 1 |
| 43 | 拉比奧特 | 法國 | 1 |
| 44 | 孫興慜 | 韓國 | 1 |
| 45 | 羅德裏戈·格斯 | 巴西 | 1 |
| 46 | 巴赫貝裏 | 沙特阿拉伯 | 1 |
| 47 | A. 艾迪尼 | 突尼斯 | 1 |
| 48 | 亞歷克西斯·阿裏斯特 | 阿根廷 | 1 |
| 49 | 阿爾德韋雷爾德 | 比利時 | 1 |
| 50 | 沙奇裏 | 瑞士 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格列茲曼 | 法國 | 3 |
| 2 | 普利西奇 | 美國 | 2 |
| 3 | 梅西 | 阿根廷 | 3 |
| 4 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 3 |
| 5 | 圖拉姆 | 法國 | 2 |
| 6 | 塔迪奇 | 塞爾維亞 | 2 |
| 7 | 斯特林 | 英格蘭 | 1 |
| 8 | 盧克·肖 | 英格蘭 | 1 |
| 9 | 登貝萊 | 法國 | 2 |
| 10 | 拉斐爾·格雷羅 | 葡萄牙 | 2 |
| 11 | 基利安·姆巴佩 | 法國 | 2 |
| 12 | 阿爾巴 | 西班牙 | 2 |
| 13 | 米斯拉夫·奧西奇 | 克羅地亞 | 2 |
| 14 | 菲爾·福登 | 英格蘭 | 2 |
| 15 | 登澤爾·鄧弗裏斯 | 荷蘭 | 2 |
| 16 | 布魯諾·費爾南德斯 | 葡萄牙 | 3 |
| 17 | 維尼修斯·儒尼奧爾 | 巴西 | 2 |
| 18 | 若昂·菲利克斯 | 葡萄牙 | 2 |
| 19 | 特奧·埃爾南德斯 | 法國 | 2 |
| 20 | 阿布巴卡爾 | 喀麥隆 | 1 |
| 21 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 波蘭 | 1 |
| 22 | 蒂亞戈·席爾瓦 | 巴西 | 1 |
| 23 | 博古伊斯 | 荷蘭 | 1 |
| 24 | 馬奎爾 | 英格蘭 | 1 |
| 25 | 伊凡.佩裏西奇 | 克羅地亞 | 3 |
| 26 | 金珍洙 | 韓國 | 1 |
| 27 | 伊東純也 | 日本 | 1 |
| 28 | D.克拉森 | 荷蘭 | 2 |
| 29 | 內馬爾 | 巴西 | 1 |
| 30 | 威爾遜 | 英格蘭 | 1 |
| 31 | 吉田麻也 | 日本 | 1 |
| 32 | 伊斯邁爾·穆罕默德 | 卡塔爾 | 1 |
| 33 | 布林德 | 荷蘭 | 1 |
| 34 | 約瑟普·尤拉諾維奇 | 克羅地亞 | 1 |
| 35 | 利瓦亞 | 克羅地亞 | 1 |
| 36 | 科米爾斯 | 荷蘭 | 1 |
| 37 | 奧塔門迪 | 阿根廷 | 1 |
| 38 | 萊利·麥克格裏 | 澳大利亞 | 1 |
| 39 | 卡斯特雷托 | 喀麥隆 | 1 |
| 40 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 西班牙 | 1 |
| 41 | 費利克斯·托雷斯 | 厄瓜多爾 | 1 |
| 42 | 迪馬利亞 | 阿根廷 | 1 |
| 43 | 拉比奧特 | 法國 | 1 |
| 44 | 孫興慜 | 韓國 | 1 |
| 45 | 羅德裏戈·格斯 | 巴西 | 1 |
| 46 | 巴赫貝裏 | 沙特阿拉伯 | 1 |
| 47 | A. 艾迪尼 | 突尼斯 | 1 |
| 48 | 亞歷克西斯·阿裏斯特 | 阿根廷 | 1 |
| 49 | 阿爾德韋雷爾德 | 比利時 | 1 |
| 50 | 沙奇裏 | 瑞士 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.