排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 17 | 11/5/1 | 34/13 | 38 |
| 2 | 凱爾特人 | 15 | 10/2/3 | 25/11 | 32 |
| 3 | 馬瑟韋爾 | 17 | 6/9/2 | 25/15 | 27 |
| 4 | 格拉斯哥流浪者 | 15 | 6/8/1 | 22/13 | 26 |
| 5 | 希伯尼安 | 16 | 6/6/4 | 27/18 | 24 |
| 6 | 阿伯丁 | 16 | 7/3/6 | 18/17 | 24 |
| 7 | 法基克 | 17 | 5/6/6 | 19/26 | 21 |
| 8 | 鄧迪聯 | 16 | 3/8/5 | 21/25 | 17 |
| 9 | 聖米倫 | 15 | 3/5/7 | 14/22 | 14 |
| 10 | 鄧迪FC | 17 | 3/4/10 | 15/31 | 13 |
| 11 | 基馬諾克 | 17 | 2/6/9 | 17/32 | 12 |
| 12 | 利雲斯頓 | 16 | 1/6/9 | 17/31 | 9 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 克勞迪奧·布拉加 | 哈茨 | 8 |
| 2 | 馬斯旺希斯 | 馬瑟韋爾 | 8(1) |
| 3 | 羅倫斯 | 哈茨 | 8(2) |
| 4 | 鮑伊 | 希伯尼安 | 6 |
| 5 | 斯塔馬泰洛普洛斯 | 馬瑟韋爾 | 6(5) |
| 6 | 前田大然 | 凱爾特人 | 5 |
| 7 | 伊萬·多爾切克 | 鄧迪聯 | 5 |
| 8 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 5 |
| 9 | 麥克格拉斯 | 希伯尼安 | 5(2) |
| 10 | 博基拉 | 利雲斯頓 | 5(2) |
| 11 | 馬克拉澤蒂奇 | 阿伯丁 | 4 |
| 12 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 4 |
| 13 | 紮卡裏·薩普斯福德 | 鄧迪聯 | 4 |
| 14 | 約翰尼·肯尼 | 凱爾特人 | 4 |
| 15 | 詹姆斯·塔威尼爾 | 格拉斯哥流浪者 | 4(1) |
| 16 | 傑斯珀·卡爾森 | 阿伯丁 | 4(2) |
| 17 | 馬丁·博伊爾 | 希伯尼安 | 4(3) |
| 18 | 盧卡·斯蒂芬森 | 鄧迪聯 | 3 |
| 19 | 賈斯特 | 馬瑟韋爾 | 3 |
| 20 | S.皮特曼 | 利雲斯頓 | 3 |
| 21 | 布魯斯.安德森 | 基馬諾克 | 3 |
| 22 | 加爾文米勒 | 法基克 | 3 |
| 23 | 芬德利 | 哈茨 | 3 |
| 24 | 羅斯.麥西沃 | 法基克 | 3 |
| 25 | C.霍而科特 | 哈茨 | 3 |
| 26 | 亞歷山德羅斯·基茲裏迪斯 | 哈茨 | 3 |
| 27 | 屈臣 | 基馬諾克 | 3 |
| 28 | 阿迪爾·奧奇切 | 阿伯丁 | 3 |
| 29 | 錫巴爾德 | 鄧迪聯 | 3 |
| 30 | 博揚·米奧夫斯基 | 格拉斯哥流浪者 | 3 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡梅倫·康格裏夫 | 鄧迪FC | 6 |
| 2 | H.米爾恩 | 哈茨 | 4 |
| 3 | 亞歷山德羅斯·基茲裏迪斯 | 哈茨 | 4 |
| 4 | 前田大然 | 凱爾特人 | 3 |
| 5 | 伊桑·威廉姆斯 | 法基克 | 3 |
| 6 | 斯圖爾特.阿姆斯特朗 | 阿伯丁 | 3 |
| 7 | 詹姆斯·塔威尼爾 | 格拉斯哥流浪者 | 3 |
| 8 | 盧卡·斯蒂芬森 | 鄧迪聯 | 3 |
| 9 | 賈斯特 | 馬瑟韋爾 | 3 |
| 10 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 3 |
| 11 | J.坎貝兒 | 希伯尼安 | 3 |
| 12 | 喬什·穆利根 | 希伯尼安 | 3 |
| 13 | 鮑伊 | 希伯尼安 | 3 |
| 14 | 加爾文米勒 | 法基克 | 3 |
| 15 | 德克蘭·約翰 | 聖米倫 | 3 |
| 16 | 尼古拉斯·拉斯金 | 格拉斯哥流浪者 | 3 |
| 17 | 斯塔馬泰洛普洛斯 | 馬瑟韋爾 | 2 |
| 18 | 克裏斯托弗·卡登 | 希伯尼安 | 2 |
| 19 | 克裏斯蒂安·蒙塔諾 | 利雲斯頓 | 2 |
| 20 | 泰特 | 利雲斯頓 | 2 |
| 21 | 曼德朗 | 聖米倫 | 2 |
| 22 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 2 |
| 23 | 旗手憐央 | 凱爾特人 | 2 |
| 24 | 托尼·尤加內 | 鄧迪FC | 2 |
| 25 | 帕努切·卡馬拉 | 鄧迪聯 | 2 |
| 26 | 維爾·費裏 | 鄧迪聯 | 2 |
| 27 | 尼古拉·莫勒 | 鄧迪聯 | 2 |
| 28 | 麥恩特 | 哈茨 | 2 |
| 29 | 傑登·梅戈馬 | 格拉斯哥流浪者 | 2 |
| 30 | 麥克格拉斯 | 希伯尼安 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.