排行榜
第三圈
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 8 | 6/2/0 | 16/7 | 9 | 20 |
2 | 烏茲別克斯坦 | 8 | 5/2/1 | 11/7 | 4 | 17 |
3 | 阿聯酋 | 8 | 4/1/3 | 14/7 | 7 | 13 |
4 | 卡塔爾 | 8 | 3/1/4 | 16/21 | 5 | 10 |
5 | 吉爾吉斯斯坦 | 8 | 2/0/6 | 9/15 | 6 | 6 |
6 | 朝鮮 | 8 | 0/2/6 | 7/16 | 9 | 2 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國 | 8 | 4/4/0 | 14/7 | 7 | 16 |
2 | 約旦 | 8 | 3/4/1 | 13/7 | 6 | 13 |
3 | 伊拉克 | 8 | 3/3/2 | 8/7 | 1 | 12 |
4 | 阿曼 | 8 | 3/1/4 | 8/10 | 2 | 10 |
5 | 巴勒斯坦 | 8 | 1/3/4 | 7/12 | 5 | 6 |
6 | 科威特 | 8 | 0/5/3 | 7/14 | 7 | 5 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 6/2/0 | 24/2 | 22 | 20 |
2 | 澳大利亞 | 8 | 3/4/1 | 13/6 | 7 | 13 |
3 | 沙特阿拉伯 | 8 | 2/4/2 | 4/6 | 2 | 10 |
4 | 印度尼西亞 | 8 | 2/3/3 | 8/14 | 6 | 9 |
5 | 巴林 | 8 | 1/3/4 | 5/13 | 8 | 6 |
6 | 中國 | 8 | 2/0/6 | 6/19 | 13 | 6 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.