排行榜
第三圈
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 9 | 6/2/1 | 16/8 | 8 | 20 |
2 | 烏茲別克斯坦 | 9 | 5/3/1 | 11/7 | 4 | 18 |
3 | 阿聯酋 | 9 | 4/2/3 | 14/7 | 7 | 14 |
4 | 卡塔爾 | 9 | 4/1/4 | 17/21 | 4 | 13 |
5 | 吉爾吉斯斯坦 | 9 | 2/1/6 | 11/17 | 6 | 7 |
6 | 朝鮮 | 9 | 0/3/6 | 9/18 | 9 | 3 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國 | 9 | 5/4/0 | 16/7 | 9 | 19 |
2 | 約旦 | 9 | 4/4/1 | 16/7 | 9 | 16 |
3 | 伊拉克 | 9 | 3/3/3 | 8/9 | 1 | 12 |
4 | 阿曼 | 9 | 3/1/5 | 8/13 | 5 | 10 |
5 | 巴勒斯坦 | 9 | 2/3/4 | 9/12 | 3 | 9 |
6 | 科威特 | 9 | 0/5/4 | 7/16 | 9 | 5 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 9 | 6/2/1 | 24/3 | 21 | 20 |
2 | 澳大利亞 | 9 | 4/4/1 | 14/6 | 8 | 16 |
3 | 沙特阿拉伯 | 9 | 3/4/2 | 6/6 | 0 | 13 |
4 | 印度尼西亞 | 9 | 3/3/3 | 9/14 | 5 | 12 |
5 | 巴林 | 9 | 1/3/5 | 5/15 | 10 | 6 |
6 | 中國 | 9 | 2/0/7 | 6/20 | 14 | 6 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.