排行榜
分組賽
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔爾 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 1 | 4 |
| 2 | 阿聯酋 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 0 | 3 |
| 3 | 阿曼 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 1 |
| B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 1 | 4 |
| 2 | 伊拉克 | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 1 | 4 |
| 3 | 印度尼西亞 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 2 | 0 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.