排行榜
暂无数据
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 埃夫倫.埃爾馬西 | 加拉塔薩雷 | 3 |
2 | 巴裏斯·伊爾馬茲 | 加拉塔薩雷 | 3(2) |
3 | 布魯諾·佩特科維奇 | 高卡爾利 | 2 |
4 | 伊卡爾迪 | 加拉塔薩雷 | 2 |
5 | 古雷·維烏爾 | 安塔利亞體育 | 2 |
6 | 奧斯梅恩 | 加拉塔薩雷 | 2 |
7 | 尼古拉·斯托姆 | 安塔利亞體育 | 2 |
8 | 安東尼·丹尼斯 | 哥茲塔比 | 2 |
9 | 佩普哈比蔔 | 卡斯帕薩 | 2 |
10 | 納伊爾 | 科尼亞體育 | 2 |
11 | 斯維特賽斯拉爾 | 伊尤斯堡 | 1 |
12 | 阿達.克孜爾達格 | 加濟安泰普大都會 | 1 |
13 | 塔利斯卡 | 費內巴切 | 1 |
14 | 阿奇·布朗 | 費內巴切 | 1 |
15 | 丹尼傑爾·阿萊克西奇 | 科尼亞體育 | 1 |
16 | 安德祖納 | 科尼亞體育 | 1 |
17 | 阿拉薩內-恩道 | 科尼亞體育 | 1 |
18 | 卡洛尼 | 薩姆松珀 | 1 |
19 | 阿尼爾·伊吉特·西納爾 | 卡拉古拉克 | 1 |
20 | 伊萬·布尼克 | 伊斯坦布爾巴薩克塞爾 | 1 |
21 | 迪恩·索列斯庫 | 加濟安泰普大都會 | 1 |
22 | 阿克布納爾 | 伊尤斯堡 | 1 |
23 | 普林斯·安培 | 伊尤斯堡 | 1 |
24 | 巴內斯 | 開塞利體育 | 1 |
25 | 保羅·奧烏楚 | 特拉布宗體育 | 1 |
26 | 米格爾·卡多索 | 開塞利體育 | 1 |
27 | 祖澤克 | 根克勒比利吉 | 1 |
28 | 米馬羅盧 | 根克勒比利吉 | 1 |
29 | 菲利佩·奧古斯托 | 特拉布宗體育 | 1 |
30 | 達維森·桑切斯 | 加拉塔薩雷 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 馬克西姆 | 加濟安泰普大都會 | 3 |
2 | 亞爾辛·卡揚 | 伊尤斯堡 | 2 |
3 | 阿拉薩內-恩道 | 科尼亞體育 | 2 |
4 | 阿米尼.凱爾尼 | 哥茲塔比 | 2 |
5 | 莫塔達·本·瓦內斯 | 卡斯帕薩 | 2 |
6 | 詹德森·科斯塔 | 哥茲塔比 | 2 |
7 | 巴達克西 | 加拉塔薩雷 | 1 |
8 | 托雷拉 | 加拉塔薩雷 | 1 |
9 | 羅蘭·紹洛伊 | 加拉塔薩雷 | 1 |
10 | 加布裏埃爾·薩拉 | 加拉塔薩雷 | 1 |
11 | 加布裏埃爾·保利斯塔 | 貝西克塔斯 | 1 |
12 | 穆斯塔法.伊斯基列克 | 特拉布宗體育 | 1 |
13 | 瑟因居 | 費內巴切 | 1 |
14 | 約翰·杜蘭 | 費內巴切 | 1 |
15 | 奧古斯·艾丁 | 費內巴切 | 1 |
16 | 阿迪力傑米爾 | 科尼亞體育 | 1 |
17 | 丹尼斯·埃爾塔斯 | 科尼亞體育 | 1 |
18 | 凱倫克 | 薩姆松珀 | 1 |
19 | 埃爾貢 | 伊斯坦布爾巴薩克塞爾 | 1 |
20 | 薩裏 | 安塔利亞體育 | 1 |
21 | 尼古拉·斯托姆 | 安塔利亞體育 | 1 |
22 | 斯蒂克 | 安塔利亞體育 | 1 |
23 | 盧卡斯·菲利佩·卡萊加裏 | 伊尤斯堡 | 1 |
24 | 裏戈貝托·裏瓦斯 | 高卡爾利 | 1 |
25 | 勒魯瓦·薩內 | 加拉塔薩雷 | 1 |
26 | 紮尼奧洛 | 加拉塔薩雷 | 1 |
27 | 巴裏斯·伊爾馬茲 | 加拉塔薩雷 | 1 |
28 | 貝卡恩·庫特魯 | 加拉塔薩雷 | 1 |
29 | 奧普庫 | 開塞利體育 | 1 |
30 | 格爾普茲 | 根克勒比利吉 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.