排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保羅·奧烏楚 | 特拉布宗體育 | 7(2) |
| 2 | 伊卡爾迪 | 加拉塔薩雷 | 5 |
| 3 | 拉法·席爾瓦 | 貝西克塔斯 | 5 |
| 4 | 菲利佩·奧古斯托 | 特拉布宗體育 | 5 |
| 5 | 塔弗·賓格爾 | 高卡爾利 | 4 |
| 6 | 優素福·恩·內西裏 | 費內巴切 | 4 |
| 7 | 卡洛尼 | 薩姆松珀 | 4 |
| 8 | 舒莫羅多夫 | 伊斯坦布爾巴薩克塞爾 | 4 |
| 9 | 納伊爾 | 科尼亞體育 | 4 |
| 10 | 亞伯拉罕 | 貝西克塔斯 | 4(1) |
| 11 | 布魯諾·佩特科維奇 | 高卡爾利 | 4(2) |
| 12 | 佩普哈比蔔 | 卡斯帕薩 | 3 |
| 13 | 傑蘇倫·薩基 | 裏澤斯堡 | 3 |
| 14 | 傑曼·奧努卡 | 開塞利體育 | 3 |
| 15 | 科茲洛夫斯基 | 加濟安泰普大都會 | 3 |
| 16 | 勒魯瓦·薩內 | 加拉塔薩雷 | 3 |
| 17 | 埃夫倫.埃爾馬西 | 加拉塔薩雷 | 3 |
| 18 | 科芬拿 | 卡拉古拉克 | 3 |
| 19 | 巴裏斯·伊爾馬茲 | 加拉塔薩雷 | 3(2) |
| 20 | 塔利斯卡 | 費內巴切 | 3(2) |
| 21 | 古雷·維烏爾 | 安塔利亞體育 | 2 |
| 22 | 安東尼·丹尼斯 | 哥茲塔比 | 2 |
| 23 | 奧斯梅恩 | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 24 | 尤努斯·阿克岡 | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 25 | 米格爾·卡多索 | 開塞利體育 | 2 |
| 26 | R.德龍厄倫 | 薩姆松珀 | 2 |
| 27 | 伊萬·布尼克 | 伊斯坦布爾巴薩克塞爾 | 2 |
| 28 | 尼古拉·斯托姆 | 安塔利亞體育 | 2 |
| 29 | 祖澤克 | 根克勒比利吉 | 2 |
| 30 | 佛朗戈湯加 | 根克勒比利吉 | 2 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬克西姆 | 加濟安泰普大都會 | 5 |
| 2 | 莫塔達·本·瓦內斯 | 卡斯帕薩 | 4 |
| 3 | 蒂姆·賈博·福爾卡雷利 | 特拉布宗體育 | 3 |
| 4 | 阿利·索韋 | 裏澤斯堡 | 3 |
| 5 | 托雷拉 | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 6 | 羅蘭·紹洛伊 | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 7 | 阿迪力傑米爾 | 科尼亞體育 | 2 |
| 8 | 斯蒂克 | 安塔利亞體育 | 2 |
| 9 | 卡馬拉 | 加濟安泰普大都會 | 2 |
| 10 | 亞爾辛·卡揚 | 伊尤斯堡 | 2 |
| 11 | 加布裏埃爾·薩拉 | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 12 | 尼昂 | 根克勒比利吉 | 2 |
| 13 | 格爾普茲 | 根克勒比利吉 | 2 |
| 14 | C·歐萊 | 特拉布宗體育 | 2 |
| 15 | 凱倫.阿克圖爾科格魯 | 費內巴切 | 2 |
| 16 | 安德祖納 | 科尼亞體育 | 2 |
| 17 | 阿拉薩內-恩道 | 科尼亞體育 | 2 |
| 18 | L.湯姆森 | 薩姆松珀 | 2 |
| 19 | 埃姆雷坎·布魯特 | 裏澤斯堡 | 2 |
| 20 | 薩姆·拉爾森 | 卡拉古拉克 | 2 |
| 21 | 克雷斯波 | 伊斯坦布爾巴薩克塞爾 | 2 |
| 22 | 倫戈伊 | 加濟安泰普大都會 | 2 |
| 23 | 阿米尼.凱爾尼 | 哥茲塔比 | 2 |
| 24 | 巴裏斯·伊爾馬茲 | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 25 | O.科克 | 貝西克塔斯 | 2 |
| 26 | 瓦格納.皮納 | 特拉布宗體育 | 2 |
| 27 | 拉奇 | 裏澤斯堡 | 2 |
| 28 | 丹尼爾·約翰遜 | 卡拉古拉克 | 2 |
| 29 | 詹德森·科斯塔 | 哥茲塔比 | 2 |
| 30 | 哈比布凱塔 | 高卡爾利 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.